|
|
Domino 2021finished 23.05.2021 bis 20.12.2021
| | | Gewinner: Leopoldt |
|
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | P | TPR | WTS | | | | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | 1760 | 1583 | | | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1700 | 1695 |
|
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | P | TPR | WTS | | 1. | | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 10 | 1787 | 1583 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1650 | 1727 | | 2. | | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 1745 | 1695 | | | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1718 | 1637 |
|
|
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | P | TPR | WTS | | 1 | | - | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1720 | 1583 | | 2 | | 2 | - | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1719 | 1589 | | 3 | | 0 | 2 | - | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | 1710 | 1644 | | 4 | | 2 | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 6 | 1616 | 1488 | | 5 | | 0 | 0 | 2 | 2 | - | 0 | 2 | 6 | 1589 | 1647 | | 6 | | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | - | 2 | 6 | 1575 | 1730 | | 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1064 | 1500 |
|
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | P | TPR | WTS | | 1 | | - | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1871 | 1637 | | 2 | | 0 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1855 | 1729 | | 3 | | 2 | 0 | - | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | 1736 | 1487 | | 4 | | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 2 | 6 | 1600 | 1582 | | 5 | | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 4 | 1493 | 1504 | | 6 | | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 2 | 4 | 1468 | 1652 | | 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1049 | 1590 |
|
| 1 | | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1873 | 1594 | | 2 | | 2 | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1706 | 1636 | | 3 | | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1691 | 1727 | | 4 | | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 2 | 6 | 1616 | 1456 | | 5 | | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 6 | 1583 | 1658 | | 6 | | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 4 | 1488 | 1505 | | 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1046 | 1578 |
|
| 1 | | - | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1860 | 1595 | | 2 | | 0 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | 1694 | 1631 | | 3 | | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1594 | 1508 | | 4 | | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 2 | 6 | 1583 | 1575 | | 5 | | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 2 | 2 | 6 | 1559 | 1722 | | 6 | | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 2 | 4 | 1449 | 1659 | | 7 | | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 1335 | 1383 |
|
| 1 | | - | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 | 1826 | 1629 | | 2 | | 0 | - | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1652 | 1713 | | 3 | | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1616 | 1208 | | 4 | | 0 | 2 | 2 | - | 2 | 0 | 0 | 6 | 1556 | 1571 | | 5 | | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 6 | 1541 | 1659 | | 6 | | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 2 | 4 | 1431 | 1600 | | 7 | | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 2 | 1283 | 1524 |
|
| 1 | | - | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | | 8 | 1874 | 1528 | | 2 | | 0 | - | 2 | 2 | 2 | 0 | | 6 | 1696 | 1560 | | 3 | | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 2 | | 6 | 1683 | 1627 | | 4 | | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | | 4 | 1548 | 1603 | | 5 | | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 2 | | 4 | 1527 | 1707 | | 6 | | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | | 2 | 1364 | 1666 |
|
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | P | TPR | WTS | | 1 | | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 10 | 2164 | 1627 | | 2 | | 0 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | | 8 | 1869 | 1559 | | 3 | | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 2 | | 4 | 1564 | 1531 | | 4 | | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | | 4 | 1529 | 1703 | | 5 | | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | | 2 | 1378 | 1605 | | 6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | | 2 | 1364 | 1674 |
|
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | P | TPR | WTS | | 1 | | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 8 | 1873 | 1533 | | 2 | | 2 | - | 0 | 2 | 2 | 2 | | 8 | 1841 | 1695 | | 3 | | 0 | 2 | - | 0 | 2 | 2 | | 6 | 1697 | 1558 | | 4 | | 0 | 0 | 2 | - | 2 | 2 | | 6 | 1674 | 1676 | | 5 | | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | | 2 | 1377 | 1606 | | 6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | 0 | 1064 | 1627 |
|
| 1 | | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 8 | 1845 | 1682 | | 2 | | 2 | - | 0 | 0 | 2 | 2 | | 6 | 1700 | 1556 | | 3 | | 0 | 2 | - | 0 | 2 | 2 | | 6 | 1672 | 1695 | | 4 | | 0 | 2 | 2 | - | 0 | 0 | | 4 | 1564 | 1536 | | 5 | | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 2 | | 4 | 1549 | 1608 | | 6 | | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | | 2 | 1374 | 1627 |
|
| 1 | | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 10 | 2179 | 1556 | | 2 | | 0 | - | 0 | 2 | 2 | 2 | | 6 | 1703 | 1537 | | 3 | | 0 | 2 | - | 0 | 2 | 2 | | 6 | 1687 | 1615 | | 4 | | 0 | 0 | 2 | - | 2 | 0 | | 4 | 1534 | 1682 | | 5 | | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | | 2 | 1375 | 1619 | | 6 | | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | | 2 | 1361 | 1691 |
|
| 1 | | - | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | | 9 | 1998 | 1619 | | 2 | | 0 | - | 0 | 2 | 2 | 2 | | 6 | 1699 | 1551 | | 3 | | 0 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | | 5 | 1603 | 1684 | | 4 | | 1 | 0 | 2 | - | 2 | 0 | | 5 | 1602 | 1686 | | 5 | | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 2 | | 3 | 1485 | 1540 | | 6 | | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | | 2 | 1375 | 1618 |
|
|
|
|
- Domino 2026, Sieger , mit 210 Teilnehmern. - Domino 2025, Sieger Hilda88, mit 209 Teilnehmern. - Domino 2024, Sieger hueybaya, mit 214 Teilnehmern. - Domino 2023, Sieger 1601, mit 133 Teilnehmern. - Domino 2022, Sieger websoccer, mit 69 Teilnehmern. - Domino 2020, Sieger hueybaya, mit 68 Teilnehmern. - Domino 2019, Sieger AlterSchwede, mit 73 Teilnehmern. - Domino 2018, Sieger Koala, mit 78 Teilnehmern. - Domino 2017, Sieger zanderfiletxxl, mit 77 Teilnehmern. - Domino 2016, Sieger Reinhold, mit 75 Teilnehmern. - Domino 2015, Sieger dani_öl, mit 71 Teilnehmern. - Domino 2014, Sieger Ratti, mit 77 Teilnehmern. - Domino 2013, Sieger RAKok, mit 74 Teilnehmern. - Domino 2012, Sieger Mathomo, mit 64 Teilnehmern. - Domino 2011, Sieger svenlu, mit 52 Teilnehmern.
|
|