Brettspiele
You are: not logged in Log in | Contact
 

Top 1 domino:

(369 aktive Spieler)
 1.sa­vantast standard Spieler1846(23-0-17) 
 2.awita standard Spieler1811(197-3-124) 
 

Spitzenreiter/Verläufe


Koala 758 Tage Nr.1 1591-1918
sa­vantast 401 Tage Nr.1 1846-1912
buffalo147 250 Tage Nr.1 1736-1941
Lamart 211 Tage Nr.1 1671-1856
Leopoldt 205 Tage Nr.1 1620-1795
1601 182 Tage Nr.1 1629-1887
Biertje? 170 Tage Nr.1 1795-1894
Susana 167 Tage Nr.1 1720-1836
parkaq 147 Tage Nr.1 1692-1836
GTM2204 132 Tage Nr.1 1554-1812
Gerdik 98 Tage Nr.1 1689-1810
mrd95 93 Tage Nr.1 1655-1846
Padro 93 Tage Nr.1 1800-1825
AlterSchwede 93 Tage Nr.1 1685-1804
Statler 48 Tage Nr.1 1694-1841
Marillion 47 Tage Nr.1 1628-1868
flower 47 Tage Nr.1 1697-1799
awita 33 Tage Nr.1 1811-1840
dornröschen 11 Tage Nr.1 1600-1815
subulata-king 11 Tage Nr.1 1610-1761
Mathomo 10 Tage Nr.1 1605-1768
rensopkem 9 Tage Nr.1 1641-1799
Simba2017 8 Tage Nr.1 1635-1764
websoccer 7 Tage Nr.1 1659-1800
gitte 7 Tage Nr.1 1570-1778
mausns 7 Tage Nr.1 1473-1739
Ludo 6 Tage Nr.1 1596-1807
Falke74 6 Tage Nr.1 1546-1769
chrisly2016 5 Tage Nr.1 1672-1788
tuttel 5 Tage Nr.1 1543-1758

© Ottmar Zimmer, Brettspielnetz 2025