Brettspiele
Du bist: nicht angemeldet Anmelden | Kontakt

hejkramer gev_tb
x 1x 2x 3x 1x 2x 3
   1-er    
   2-er    
   3-er    
   4-er    
   5-er    
   6-er    
   BONUS   
   3 Gleiche    
   4 Gleiche   
   Full House   
   Kleine Straße   
   Große Straße   
   5 Gleiche   
   Chance   
   Summe   
Spiel: 2946453  Zug: 39...      Gesamtsumme:  1669   1569
 gev_tb Supervip Spieler
 hejkramer Vip Spieler
Turniericon Turnier 23790, beendet

Zugliste    <<    <     >    >>  
  
 39. 3x 5G 2x 5G  40.   
 37. 1x GS 3x CH  38. 2x 4G 1x 5G 
 35. 1x 4G 1x 6  36. 2x 3G 2x CH 
 33. 2x GS 2x 2  34. 1x 3G 1x 4 
 31. 2x 3 1x KS  32. 1x KS 3x 3G 
 29. 2x 5G 2x KS  30. 1x 6 3x 2 
 27. 1x 2 3x 6  28. 1x 5 1x CH 
 25. 1x 3+2 1x 4G  26. 2x KS 2x 3G 
 23. 2x 5 1x 3G  24. 1x 3 2x 6 
 21. 3x GS 3x 4  22. 3x 6 3x KS 
 19. 2x 1 1x 1  20. 2x 2 1x 2 
 17. 2x 3+2 1x 3+2  18. 3x 5 3x 3 
 15. 1x 4 2x 4  16. 1x 5G 1x 5 
 13. 3x 4G 2x 3  14. 3x 3+2 2x 3+2 
 11. 3x 3G 3x 5G  12. 3x KS 2x 5 
 9. 1x CH 1x GS  10. 3x 2 1x 3 
 7. 1x 1 3x 1  8. 2x 4 2x 1 
 5. 2x 6 3x GS  6. 3x 4 2x GS 
 3. 3x 1 3x 5  4. 3x 3 2x 4G 
 1. 3x CH 3x 4G  2. 2x CH 3x 3+2 
  



© Ottmar Zimmer, Brettspielnetz 2024