Brettspiele
You are: not logged in Log in | Contact
 

Top 1 ur:

(450 aktive Spieler)
 1.Perdetank standard Spieler1828(27-0-9) 
 2.Trees standard Spieler1821(14-0-3) 
 

Spitzenreiter/Verläufe


hueybaya 197 Tage Nr.1 1644-1819
Padro 192 Tage Nr.1 1730-1807
Falke74 184 Tage Nr.1 1690-1797
jaja 173 Tage Nr.1 1729-1997
olifant 169 Tage Nr.1 1618-1816
Perdetank 76 Tage Nr.1 1828-1828
coyote139 65 Tage Nr.1 1752-1863
Executioner 62 Tage Nr.1 1638-1817
Alex70 62 Tage Nr.1 1617-1774
Trees 61 Tage Nr.1 1821-1821
pronto 51 Tage Nr.1 1668-1801
Meltje 49 Tage Nr.1 1611-1822
Sammiej 46 Tage Nr.1 1805-1805
karlotta 41 Tage Nr.1 1479-1881
chrisly2016 40 Tage Nr.1 1601-1857
Kevin7 39 Tage Nr.1 1758-1822
weize 38 Tage Nr.1 1679-1794
pietvanhelvoort 34 Tage Nr.1 1635-1840
Hoodie 28 Tage Nr.1 1524-1860
Jella 28 Tage Nr.1 1659-1824
Hecht 28 Tage Nr.1 1573-1721
Leopoldt 28 Tage Nr.1 1571-1715
lurch 27 Tage Nr.1 1574-1844
saire58 27 Tage Nr.1 1648-1805
Chris007 27 Tage Nr.1 1711-1792
ha-ik-ben-weer 20 Tage Nr.1 1606-1818
Ägypterin 18 Tage Nr.1 1523-1783
rainbow 18 Tage Nr.1 1609-1781
Kinderbrei 17 Tage Nr.1 1587-1784
Highway_Angel 16 Tage Nr.1 1751-1835

© Ottmar Zimmer, Brettspielnetz 2025