Brettspiele
You are: not logged in Log in | Contact
 

Top 1 sudoku:

(164 aktive Spieler)
 1.Mara Megavip SpielerMeister1906(35-0-9) 
 2.Hoodie Megavip Spieler1813(69-1-33) 
 

Spitzenreiter/Verläufe


mizunodrive 622 Tage Nr.1 1709-1897
Belinda. 393 Tage Nr.1 1682-1871
Toledus 314 Tage Nr.1 1735-1830
Tyra 309 Tage Nr.1 1771-1823
Mara 307 Tage Nr.1 1906-2005
Hrqls 307 Tage Nr.1 1788-1885
Marksu 296 Tage Nr.1 1686-1937
Herbert 187 Tage Nr.1 1713-1901
fany 172 Tage Nr.1 1738-1878
Heidi 139 Tage Nr.1 1778-1825
tuttel 124 Tage Nr.1 1746-1796
HKschaak 89 Tage Nr.1 1672-1838
sjaak63 88 Tage Nr.1 1725-1836
frederiksen 78 Tage Nr.1 1688-1860
mrd95 68 Tage Nr.1 1733-1797
HappyMac 39 Tage Nr.1 1654-1816
Bärbel 38 Tage Nr.1 1599-1790
Schaschki 33 Tage Nr.1 1617-1808
Reinhold 33 Tage Nr.1 1650-1807
Susanna 32 Tage Nr.1 1705-1816
Tallie 28 Tage Nr.1 1654-1835
rorororo 27 Tage Nr.1 1797-1818
marting 26 Tage Nr.1 1757-1793
Mathomo 23 Tage Nr.1 1682-1785
dialexna 17 Tage Nr.1 1640-1796
jheutink 16 Tage Nr.1 1730-1832
AnnabelleB 12 Tage Nr.1 1608-1844
Leopoldt 10 Tage Nr.1 1673-1815
makko 9 Tage Nr.1 1733-1805
uwego 8 Tage Nr.1 1657-1778

© Ottmar Zimmer, Brettspielnetz 2025