Brettspiele
You are: not logged in Log in | Contact
 

Top 1 backgammon:

(724 aktive Spieler)
 1.wechselwirkung standard Spieler1869(4282-0-3780) 
 2.Gahern standard Spieler1797(277-0-156) 
 

Spitzenreiter/Verläufe


Knautschgesicht 1053 Tage Nr.1 1693-2046
gleneagle59 534 Tage Nr.1 1717-2088
nikolinho 429 Tage Nr.1 1596-2072
gammonisti 372 Tage Nr.1 1660-1942
nurgucken 251 Tage Nr.1 1792-2100
hueybaya 211 Tage Nr.1 1703-2033
O.Bender 181 Tage Nr.1 1692-1947
Freegola 176 Tage Nr.1 1534-2019
AlterSchwede 125 Tage Nr.1 1703-1869
bins1 123 Tage Nr.1 1602-1922
ahab 106 Tage Nr.1 1789-1883
Gimli_99 104 Tage Nr.1 1703-2013
salonikios 51 Tage Nr.1 1636-1859
pauergirl 46 Tage Nr.1 1627-1891
todami62 45 Tage Nr.1 1734-1892
Wichasha 45 Tage Nr.1 1729-1850
wopi23 44 Tage Nr.1 1646-1895
Marc1974 34 Tage Nr.1 1594-1806
Phenomenon 32 Tage Nr.1 1442-1909
hungerberg 27 Tage Nr.1 1669-1937
egis 21 Tage Nr.1 1657-1901
Bappsack 12 Tage Nr.1 1652-1875
Aladin 10 Tage Nr.1 1579-1912
istanbul 9 Tage Nr.1 1707-1922
Oldie 8 Tage Nr.1 1573-1801
fagumabu 7 Tage Nr.1 1667-1942
RobertRudolf 6 Tage Nr.1 1694-1920
gaji1921 6 Tage Nr.1 1686-1889
Vincita 6 Tage Nr.1 1603-1805
RichieWa 5 Tage Nr.1 1592-1942

© Ottmar Zimmer, Brettspielnetz 2025