| |
lade Fortschrittsmesser........
| | 42 Spieler in dieser Runde, weiter kommen 14 Spieler: Sichere Plätze: 1-2, Nachrücker: 2 x Platz 3. |
|
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | P | TPR | WTS | 1 | | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2230 | 1744 | 2 | | 0 | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1855 | 1769 | 3 | | 0 | 2 | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1836 | 1941 | 4 | | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 2 | 2 | 6 | 1800 | 1779 | 5 | | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 2 | 4 | 1767 | 1650 | 6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 2 | 4 | 1751 | 1745 | 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1622 | 1773 |
|
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | P | TPR | WTS | 1 | | - | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | 1988 | 1705 | 2 | | 0 | - | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | 1769 | 1500 | 3 | | 2 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1793 | 1500 | 4 | | 0 | 0 | 2 | - | 2 | 0 | 2 | 6 | 1788 | 1833 | 5 | | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 6 | 1756 | 1748 | 6 | | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | - | 0 | 6 | 1739 | 1946 | 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 2 | 1657 | 1631 |
|
1 | | - | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 | 1844 | 1878 | 2 | | 0 | - | | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1852 | 1771 | 3 | | 0 | | - | 2 | | 2 | | 4 | 1831 | 1771 | 4 | | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 2 | 4 | 1759 | 1869 | 5 | | 2 | 0 | | 0 | - | 0 | 2 | 4 | 1740 | 1664 | 6 | | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | - | 0 | 4 | 1706 | 1460 | 7 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 2 | - | 2 | 1691 | 1703 |
|
1 | | - | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1948 | 1924 | 2 | | 0 | - | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | 1814 | 1834 | 3 | | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1803 | 1799 | 4 | | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 2 | 6 | 1890 | 1691 | 5 | | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 2 | 2 | 6 | 1805 | 1648 | 6 | | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 1667 | 1876 | 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 2 | 1633 | 1556 |
|
1 | | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1828 | 1762 | 2 | | 2 | - | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1852 | 1918 | 3 | | 0 | 2 | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1771 | 1500 | 4 | | 0 | 2 | 2 | - | 0 | 0 | 2 | 6 | 1802 | 1714 | 5 | | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 2 | 2 | 6 | 1740 | 1500 | 6 | | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | 2 | 1692 | 1644 | 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 2 | 1613 | 1632 |
|
1 | | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 1828 | 1632 | 2 | | 0 | - | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1743 | 1839 | 3 | | 0 | 0 | - | 2 | | 2 | 2 | 6 | 1823 | 1653 | 4 | | 0 | 2 | 0 | - | 2 | 0 | 2 | 6 | 1741 | 1500 | 5 | | 0 | 0 | | 0 | - | 2 | 2 | 4 | 1711 | 1775 | 6 | | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 2 | 4 | 1675 | 1427 | 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1591 | 1582 |
|
|
|
- Rummy H2024, mit 255 Teilnehmern. - Rummy H2023, Sieger AlterSchwede, mit 297 Teilnehmern. - Rummy 2023, Sieger Gulliver, mit 144 Teilnehmern. - Rummy 2022, Sieger olifant, mit 79 Teilnehmern. - Rummy 2021, Sieger rorororo, mit 81 Teilnehmern. - Rummy 2020, Sieger Koala, mit 80 Teilnehmern. - Rummy 2019, Sieger flower, mit 79 Teilnehmern. - Rummy H2018, Sieger Gulliver, mit 107 Teilnehmern. - Rummy 2018, Sieger flower, mit 90 Teilnehmern. - Rummy H2017, mit 127 Teilnehmern. - Rummy 2017, mit 86 Teilnehmern. - Rummy H2016, mit 106 Teilnehmern. - Rummy 2016, Sieger flower, mit 76 Teilnehmern. - Rummy 2015, Sieger tuttel, mit 88 Teilnehmern. - Rummy H2014, Sieger flower, mit 125 Teilnehmern. - Rummy 2014, mit 99 Teilnehmern. - Rummy H2013, Sieger Ollimar, mit 106 Teilnehmern. - Rummy 2013, Sieger Anubis, mit 101 Teilnehmern. - Rummy 2012, Sieger lalande, mit 98 Teilnehmern. - Rummy 2011, Sieger Madhouse, mit 70 Teilnehmern. - Rummy 2010, Sieger Madhouse, mit 55 Teilnehmern. - Rummy 2009, mit 32 Teilnehmern.
|
|
|