|
|
|
lade Fortschrittsmesser........
| | | 177 Spieler in dieser Runde, weiter kommen 84 Spieler: Sichere Plätze: 1-3, Nachrücker: 6 x Platz 4. |
|
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | P | TPR | WTS | | 1 | | - | | | | | | | 10 | 1766 | 2063 | | 2 | | | - | 0 | 2 | 2 | 2 | | 6 | 1578 | 1512 | | 3 | | | 2 | - | 0 | 2 | 2 | | 6 | 1553 | 1663 | | 4 | | | 0 | 2 | - | 2 | 2 | | 6 | 1553 | 1663 | | 5 | | | 0 | 0 | 0 | - | 2 | | 2 | 1335 | 1290 | | 6 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | 0 | 1067 | 1279 | | 7 | | | | | | | | - | 0 | 1028 | 1511 |
|
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | P | TPR | WTS | | 1 | | - | 2 | 0 | 2 | | 2 | | 8 | 1697 | 1509 | | 2 | | 0 | - | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | 1672 | 1660 | | 3 | | 2 | 0 | - | 0 | 2 | 2 | | 8 | 1671 | 1665 | | 4 | | 0 | 0 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 8 | 1606 | 2054 | | 5 | | | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 6 | 1613 | 1290 | | 6 | | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 1335 | 1278 | | 7 | | | 0 | | 0 | 0 | 2 | - | 2 | 1296 | 1514 |
|
| 1 | | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1825 | 1656 | | 2 | | 2 | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1765 | 2021 | | 3 | | 0 | 2 | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1689 | 1517 | | 4 | | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 2 | 2 | 6 | 1571 | 1505 | | 5 | | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 2 | 2 | 6 | 1544 | 1666 | | 6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 1326 | 1295 | | 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1060 | 1268 |
|
| 1 | | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2034 | 1992 | | 2 | | 0 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | | 8 | 1658 | 1667 | | 3 | | 0 | 0 | - | | 2 | | | 6 | 1563 | 1517 | | 4 | | 0 | 0 | | - | 2 | 2 | | 4 | 1421 | 1650 | | 5 | | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | | 2 | 1285 | 1502 | | 6 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | - | | 0 | 1055 | 1267 | | 7 | | 0 | | | | | | - | 0 | 1049 | 1299 |
|
| 1 | | - | 2 | | 2 | | | 2 | 8 | 1655 | 1689 | | 2 | | 0 | - | | 2 | | | 2 | 6 | 1487 | 1972 | | 3 | | | | - | | | | | 4 | 1442 | 1522 | | 4 | | 0 | 0 | | - | | | 2 | 2 | 1262 | 1647 | | 5 | | | | | | - | | | 0 | 1056 | 1262 | | 6 | | | | | | | - | | 0 | 1049 | 1303 | | 7 | | 0 | 0 | | 0 | | | - | 0 | 1016 | 1501 |
|
| 1 | | - | 2 | | 2 | 2 | 2 | | 8 | 1603 | 1963 | | 2 | | 0 | - | | 2 | 2 | 2 | | 6 | 1556 | 1525 | | 3 | | | | - | 2 | | 2 | | 6 | 1528 | 1691 | | 4 | | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | | 4 | 1418 | 1635 | | 5 | | 0 | 0 | | 0 | - | 2 | | 2 | 1280 | 1500 | | 6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | 0 | 1053 | 1243 | | 7 | | | | | | | | - | 0 | 1043 | 1304 |
|
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | P | TPR | WTS | | 1 | | - | | | 1 | 2 | | 2 | 9 | 1675 | 1941 | | 2 | | | - | | | | | 2 | 8 | 1674 | 1525 | | 3 | | | | - | | | | | 8 | 1644 | 1701 | | 4 | | 1 | | | - | 2 | | 2 | 7 | 1594 | 1632 | | 5 | | 0 | | | 0 | - | | 2 | 4 | 1481 | 1242 | | 6 | | | | | | | - | | 2 | 1310 | 1306 | | 7 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | - | 0 | 1008 | 1500 |
|
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | P | TPR | WTS | | 1 | | - | 2 | | | 2 | 2 | 2 | 8 | 1605 | 1913 | | 2 | | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1586 | 1306 | | 3 | | | 2 | - | | 2 | 2 | | 6 | 1534 | 1621 | | 4 | | | 2 | | - | 2 | 2 | | 6 | 1519 | 1709 | | 5 | | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 4 | 1428 | 1532 | | 6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 1317 | 1241 | | 7 | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | - | 0 | 1004 | 1500 |
|
| 1 | | - | | | | | | | 8 | 1604 | 1905 | | 2 | | | - | 2 | 2 | 0 | | 2 | 6 | 1532 | 1620 | | 3 | | | 0 | - | 2 | 2 | | 2 | 6 | 1515 | 1718 | | 4 | | | 0 | 0 | - | 2 | | 2 | 4 | 1433 | 1489 | | 5 | | | 2 | 0 | 0 | - | | 2 | 4 | 1426 | 1533 | | 6 | | | | | | | - | | 0 | 1046 | 1233 | | 7 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | - | 0 | 1033 | 1311 |
|
| 1 | | - | 2 | 2 | 2 | 2 | | | 10 | 1795 | 1720 | | 2 | | 0 | - | 0 | 2 | 2 | | | 4 | 1434 | 1487 | | 3 | | 0 | 2 | - | 2 | | | | 4 | 1412 | 1619 | | 4 | | 0 | 0 | 0 | - | 2 | | | 2 | 1301 | 1323 | | 5 | | 0 | 0 | | 0 | - | | | 0 | 1047 | 1225 | | 6 | | | | | | | - | | 0 | 996 | 1535 | | 7 | | | | | | | | - | 0 | 935 | 1900 |
|
| 1 | | - | | | 2 | | | | 2 | 1256 | 1619 | | 2 | | | - | | | | | | 0 | 1052 | 1221 | | 3 | | | | - | | | | | 0 | 1030 | 1357 | | 4 | | 0 | | | - | | | | 0 | 1010 | 1478 | | 5 | | | | | | - | | | 0 | 999 | 1540 | | 6 | | | | | | | - | | 0 | 968 | 1725 | | 7 | | | | | | | | - | 0 | 940 | 1895 |
|
| 1 | | - | 0 | 2 | | | 2 | | 6 | 1557 | 1476 | | 2 | | 2 | - | 0 | | | 2 | | 6 | 1545 | 1546 | | 3 | | 0 | 2 | - | | | 2 | | 6 | 1533 | 1617 | | 4 | | | | | - | | | | 4 | 1370 | 1878 | | 5 | | | | | | - | | | 0 | 1054 | 1193 | | 6 | | 0 | 0 | 0 | | | - | | 0 | 1026 | 1361 | | 7 | | | | | | | | - | 0 | 962 | 1746 |
|
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | P | TPR | WTS | | 1 | | - | 2 | | 2 | 2 | 2 | | 10 | 1758 | 1875 | | 2 | | 0 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | | 8 | 1652 | 1550 | | 3 | | | 0 | - | | 2 | 2 | | 4 | 1425 | 1472 | | 4 | | 0 | 0 | | - | 2 | 2 | | 4 | 1379 | 1749 | | 5 | | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | | 2 | 1283 | 1365 | | 6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | 0 | 1054 | 1117 | | 7 | | | | | | | | - | 0 | 971 | 1614 |
|
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | P | TPR | WTS | | 1 | | - | 2 | 2 | 2 | 2 | | 2 | 10 | 1799 | 1613 | | 2 | | 0 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1776 | 1749 | | 3 | | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1529 | 1553 | | 4 | | 0 | 0 | 2 | - | 2 | | 2 | 6 | 1476 | 1872 | | 5 | | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 4 | 1439 | 1375 | | 6 | | | 0 | 0 | | 0 | - | | 0 | 1055 | 1096 | | 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | - | 0 | 993 | 1469 |
|
| 1 | | - | | 2 | 2 | 2 | | 2 | 10 | 1752 | 1862 | | 2 | | | - | 2 | | | | 2 | 4 | 1404 | 1553 | | 3 | | 0 | 0 | - | | | | 2 | 2 | 1259 | 1459 | | 4 | | 0 | | | - | | | 2 | 2 | 1234 | 1608 | | 5 | | 0 | | | | - | | 2 | 2 | 1211 | 1749 | | 6 | | | | | | | - | | 0 | 1051 | 1086 | | 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | - | 0 | 1003 | 1377 |
|
| 1 | | - | 2 | 2 | 2 | 2 | | | 10 | 1753 | 1857 | | 2 | | 0 | - | 2 | 2 | 2 | | | 8 | 1635 | 1608 | | 3 | | 0 | 0 | - | 2 | 2 | | | 6 | 1491 | 1753 | | 4 | | 0 | 0 | 0 | - | 2 | | | 4 | 1420 | 1457 | | 5 | | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | | 2 | 1273 | 1381 | | 6 | | | | | | | - | | 2 | 1243 | 1559 | | 7 | | | | | | | | - | 0 | 1053 | 1081 |
|
| 1 | | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 10 | 1753 | 1849 | | 2 | | 0 | - | | 2 | 2 | 2 | | 8 | 1609 | 1754 | | 3 | | 0 | | - | 2 | 2 | 2 | | 6 | 1521 | 1560 | | 4 | | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | | 2 | 1271 | 1382 | | 5 | | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | | 2 | 1258 | 1456 | | 6 | | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | | 2 | 1233 | 1607 | | 7 | | | | | | | | - | 0 | 1051 | 1077 |
|
| 1 | | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 10 | 1752 | 1840 | | 2 | | 2 | - | | | 2 | | | 6 | 1511 | 1605 | | 3 | | 0 | | - | 0 | 0 | 2 | | 2 | 1268 | 1382 | | 4 | | 0 | | 2 | - | | | | 2 | 1256 | 1456 | | 5 | | 0 | 0 | 2 | | - | | | 2 | 1205 | 1758 | | 6 | | 0 | | 0 | | | - | | 0 | 1051 | 1063 | | 7 | | | | | | | | - | 0 | 967 | 1565 |
|
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | P | TPR | WTS | | 1 | | - | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | | 8 | 1625 | 1566 | | 2 | | 2 | - | 2 | 2 | | 2 | | 8 | 1593 | 1761 | | 3 | | 2 | 0 | - | | | 2 | | 6 | 1499 | 1604 | | 4 | | 0 | 0 | | - | | 2 | | 4 | 1407 | 1439 | | 5 | | 0 | | | | - | | | 0 | 1049 | 1004 | | 6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | - | | 0 | 986 | 1385 | | 7 | | | | | | | | - | 0 | 910 | 1839 |
|
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | P | TPR | WTS | | 1 | | - | | 2 | 2 | | | | 6 | 1458 | 1762 | | 2 | | | - | | | | | | 4 | 1364 | 1603 | | 3 | | 0 | | - | 2 | | | | 2 | 1232 | 1435 | | 4 | | 0 | | 0 | - | | | | 0 | 1049 | 913 | | 5 | | | | | | - | | | 0 | 970 | 1389 | | 6 | | | | | | | - | | 0 | 940 | 1571 | | 7 | | | | | | | | - | 0 | 896 | 1836 |
|
| 1 | | - | | | | | | | 2 | 1201 | 1571 | | 2 | | | - | | | | | | 0 | 1050 | 854 | | 3 | | | | - | | | | | 0 | 961 | 1390 | | 4 | | | | | - | | | | 0 | 953 | 1435 | | 5 | | | | | | - | | | 0 | 925 | 1602 | | 6 | | | | | | | - | | 0 | 897 | 1771 | | 7 | | | | | | | | - | 0 | 887 | 1831 |
|
| 1 | | - | 2 | 2 | 2 | 2 | | | 8 | 1796 | 1821 | | 2 | | 0 | - | 2 | 2 | 2 | | | 6 | 1703 | 1433 | | 3 | | 0 | 0 | - | 2 | 2 | | | 4 | 1495 | 1772 | | 4 | | 0 | 0 | 0 | - | 2 | | | 2 | 1358 | 1602 | | 5 | | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | | 0 | 1091 | 1390 | | 6 | | | | | | | - | | 0 | 1054 | 1578 |
|
| 1 | | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 10 | 2103 | 1816 | | 2 | | 0 | - | | 2 | 2 | 2 | | 6 | 1667 | 1595 | | 3 | | 0 | | - | 2 | 2 | 2 | | 6 | 1631 | 1778 | | 4 | | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | | 4 | 1562 | 1421 | | 5 | | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | | 2 | 1359 | 1580 | | 6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | 0 | 1088 | 1391 |
|
| 1 | | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 10 | 2149 | 1594 | | 2 | | 0 | - | 0 | 2 | 2 | 2 | | 6 | 1628 | 1797 | | 3 | | 0 | 2 | - | 2 | 0 | 2 | | 6 | 1627 | 1806 | | 4 | | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | | 4 | 1569 | 1395 | | 5 | | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | | 2 | 1393 | 1417 | | 6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | | 2 | 1361 | 1580 |
|
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | P | TPR | WTS | | 1 | | - | | | | | | | 8 | 1800 | 1798 | | 2 | | | - | 0 | 2 | | 2 | | 4 | 1530 | 1590 | | 3 | | | 2 | - | 2 | | | | 4 | 1487 | 1806 | | 4 | | | 0 | 0 | - | | 2 | | 2 | 1396 | 1408 | | 5 | | | | | | - | | | 0 | 1089 | 1397 | | 6 | | | 0 | | 0 | | - | | 0 | 1050 | 1592 |
|
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | P | TPR | WTS | | 1 | | - | 0 | 2 | 2 | 2 | | | 6 | 1671 | 1592 | | 2 | | 2 | - | 2 | | 2 | | | 6 | 1628 | 1805 | | 3 | | 0 | 0 | - | | 2 | | | 4 | 1488 | 1805 | | 4 | | 0 | | | - | 2 | | | 2 | 1397 | 1404 | | 5 | | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | | 0 | 1090 | 1397 | | 6 | | | | | | | - | | 0 | 1051 | 1592 |
|
- Woordspel H2025, Sieger , mit 175 Teilnehmern. - Woordspel 2025, Sieger Piep, mit 174 Teilnehmern. - Woordspel H2024, Sieger Piep, mit 160 Teilnehmern. - Woordspel 2024, Sieger Piep, mit 183 Teilnehmern. - Woordspel H2023, Sieger Dikkie, mit 221 Teilnehmern. - Woordspel 2023, Sieger Anakha, mit 72 Teilnehmern.
|
|