|
| |
lade Fortschrittsmesser........
| | | 52 Spieler in dieser Runde, weiter kommen 28 Spieler: Sichere Plätze: 1-3, Nachrücker: 4 x Platz 4. |
|
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | P | TPR | WTS | | 1 | | - | | | | 2 | 2 | 2 | 12 | 2153 | 2278 | | 2 | | | - | | | | | | 10 | 1952 | 1863 | | 3 | | | | - | | | | | 8 | 1792 | 1867 | | 4 | | | | | - | 2 | | 2 | 6 | 1722 | 1563 | | 5 | | 0 | | | 0 | - | | | 4 | 1601 | 1574 | | 6 | | 0 | | | | | - | 2 | 2 | 1472 | 1384 | | 7 | | 0 | | | 0 | | 0 | - | 0 | 1205 | 1368 |
|
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | P | TPR | WTS | | 1 | | - | | | | 2 | | | 12 | 2191 | 1862 | | 2 | | | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1867 | 2189 | | 3 | | | 0 | - | | | 2 | 2 | 8 | 1760 | 1869 | | 4 | | | 0 | | - | 2 | 2 | 2 | 6 | 1689 | 1577 | | 5 | | 0 | 0 | | 0 | - | 2 | 2 | 4 | 1572 | 1559 | | 6 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 1466 | 1233 | | 7 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1165 | 1420 |
|
| 1 | | - | | 2 | | 2 | 2 | 2 | 10 | 1912 | 1831 | | 2 | | | - | | | | | | 10 | 1860 | 2142 | | 3 | | 0 | | - | | 2 | 2 | | 8 | 1794 | 1578 | | 4 | | | | | - | | | | 8 | 1745 | 1872 | | 5 | | 0 | | 0 | | - | 2 | 2 | 4 | 1579 | 1428 | | 6 | | 0 | | 0 | | 0 | - | 2 | 2 | 1398 | 1554 | | 7 | | 0 | | | | 0 | 0 | - | 0 | 1184 | 1215 |
|
| 1 | | - | | | | | | | 10 | 1862 | 1819 | | 2 | | | - | | | | | | 10 | 1847 | 1909 | | 3 | | | | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1818 | 2081 | | 4 | | | | 0 | - | 2 | 0 | 2 | 4 | 1522 | 1458 | | 5 | | | | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 4 | 1508 | 1538 | | 6 | | | | 0 | 2 | 0 | - | 2 | 4 | 1501 | 1582 | | 7 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1181 | 921 |
|
| 1 | | - | | | | | | | 10 | 2237 | 1909 | | 2 | | | - | 2 | 2 | 2 | 2 | | 8 | 1897 | 2068 | | 3 | | | 0 | - | 2 | 2 | 2 | | 6 | 1845 | 1472 | | 4 | | | 0 | 0 | - | 0 | 2 | | 2 | 1521 | 1535 | | 5 | | | 0 | 0 | 2 | - | 0 | | 2 | 1512 | 1582 | | 6 | | | 0 | 0 | 0 | 2 | - | | 2 | 1472 | 1780 |
|
| 1 | | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 10 | 2211 | 2025 | | 2 | | 0 | - | 0 | 2 | 2 | 2 | | 6 | 1831 | 1526 | | 3 | | 0 | 2 | - | 2 | 0 | 2 | | 6 | 1781 | 1775 | | 4 | | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | | 4 | 1678 | 1588 | | 5 | | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 2 | | 4 | 1609 | 1934 | | 6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | 0 | 1220 | 1481 |
|
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | P | TPR | WTS | | 1 | | - | | | | | | | 10 | 2306 | 1500 | | 2 | | | - | 2 | 2 | 2 | 2 | | 8 | 1894 | 2013 | | 3 | | | 0 | - | 2 | 2 | | | 4 | 1594 | 1956 | | 4 | | | 0 | 0 | - | 2 | | | 2 | 1518 | 1481 | | 5 | | | 0 | 0 | 0 | - | 2 | | 2 | 1491 | 1619 | | 6 | | | 0 | | | 0 | - | | 2 | 1473 | 1709 |
|
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | P | TPR | WTS | | 1 | | - | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | | 8 | 1960 | 1681 | | 2 | | 0 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | | 8 | 1900 | 1983 | | 3 | | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 2 | | 4 | 1651 | 1675 | | 4 | | 2 | 0 | 0 | - | | 2 | | 4 | 1594 | 1956 | | 5 | | 0 | 0 | 2 | | - | 0 | | 2 | 1517 | 1486 | | 6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | | 2 | 1515 | 1497 |
|
- Wortspiel 2025, Sieger Wolfgang_45, mit 46 Teilnehmern. - Wortspiel 2024, Sieger fany, mit 52 Teilnehmern. - Wortspiel 2023, Sieger Salutyou, mit 41 Teilnehmern. - Wortspiel 2022, Sieger elOle, mit 44 Teilnehmern. - Wortspiel 2021, Sieger Wolfgang_45, mit 38 Teilnehmern. - Wortspiel 2020, Sieger fany, mit 43 Teilnehmern. - Wortspiel 2019, Sieger fany, mit 41 Teilnehmern. - Wortspiel 2018, Sieger fany, mit 50 Teilnehmern. - Wortspiel 2017, Sieger feliks, mit 50 Teilnehmern. - Wortspiel 2016, Sieger Wapiti, mit 41 Teilnehmern. - Wortspiel 2015, Sieger fany, mit 39 Teilnehmern. - Wortspiel 2014, Sieger fany, mit 47 Teilnehmern. - Wortspiel 2013, Sieger karaklis, mit 49 Teilnehmern. - Wortspiel 2012, Sieger karaklis, mit 42 Teilnehmern. - Wortspiel 2011, Sieger fany, mit 50 Teilnehmern.
|
|
|