|
| |
lade Fortschrittsmesser........
| | | 44 Spieler in dieser Runde, weiter kommen 28 Spieler: Sichere Plätze: 1-4. |
|
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | P | TPR | WTS | | 1 | | - | | | | | | | 0 | 1041 | 1369 | | 2 | | | - | | | | | | 0 | 1039 | 1379 | | 3 | | | | - | | | | | 0 | 1017 | 1510 | | 4 | | | | | - | | | | 0 | 1017 | 1515 | | 5 | | | | | | - | | | 0 | 1004 | 1592 | | 6 | | | | | | | - | | 0 | 1002 | 1601 | | 7 | | | | | | | | - | 0 | 944 | 1948 |
|
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | P | TPR | WTS | | 1 | | - | | | | | | 2 | 2 | 1254 | 1588 | | 2 | | | - | | | | | | 0 | 1033 | 1290 | | 3 | | | | - | | | | | 0 | 1015 | 1400 | | 4 | | | | | - | | | | 0 | 997 | 1505 | | 5 | | | | | | - | | | 0 | 993 | 1531 | | 6 | | | | | | | - | | 0 | 976 | 1635 | | 7 | | 0 | | | | | | - | 0 | 942 | 1840 |
|
| 1 | | - | | | | | | | 0 | 1067 | 1403 | | 2 | | | - | | | | | | 0 | 1048 | 1500 | | 3 | | | | - | | | | | 0 | 1041 | 1534 | | 4 | | | | | - | | | | 0 | 1031 | 1585 | | 5 | | | | | | - | | | 0 | 1018 | 1649 | | 6 | | | | | | | - | | 0 | 984 | 1818 |
|
| 1 | | - | | | | | | | 0 | 1068 | 1444 | | 2 | | | - | | | | | | 0 | 1057 | 1500 | | 3 | | | | - | | | | | 0 | 1050 | 1535 | | 4 | | | | | - | | | | 0 | 1040 | 1585 | | 5 | | | | | | - | | | 0 | 1024 | 1662 | | 6 | | | | | | | - | | 0 | 995 | 1807 |
|
| 1 | | - | | | 2 | | | | 2 | 1303 | 1787 | | 2 | | | - | | | | | | 0 | 1062 | 1446 | | 3 | | | | - | | | | | 0 | 1051 | 1500 | | 4 | | 0 | | | - | | | | 0 | 1042 | 1546 | | 5 | | | | | | - | | | 0 | 1041 | 1553 | | 6 | | | | | | | - | | 0 | 1016 | 1674 |
|
| 1 | | - | | | | | | | 0 | 1061 | 1463 | | 2 | | | - | | | | | | 0 | 1053 | 1500 | | 3 | | | | - | | | | | 0 | 1043 | 1551 | | 4 | | | | | - | | | | 0 | 1043 | 1553 | | 5 | | | | | | - | | | 0 | 1016 | 1687 | | 6 | | | | | | | - | | 0 | 1001 | 1762 |
|
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | P | TPR | WTS | | 1 | | - | | | | | | | 0 | 1060 | 1482 | | 2 | | | - | | | | | | 0 | 1058 | 1494 | | 3 | | | | - | | | | | 0 | 1046 | 1551 | | 4 | | | | | - | | | | 0 | 1046 | 1552 | | 5 | | | | | | - | | | 0 | 1018 | 1691 | | 6 | | | | | | | - | | 0 | 1004 | 1762 |
|
|
- En Garde 2025, Sieger fany, mit 38 Teilnehmern. - En Garde 2024, Sieger fany, mit 43 Teilnehmern. - En Garde 2023, Sieger Susana, mit 26 Teilnehmern. - En Garde 2022, Sieger Padro, mit 16 Teilnehmern. - En Garde 2021, Sieger Padro, mit 16 Teilnehmern. - En Garde 2020, Sieger Mathomo, mit 17 Teilnehmern. - En Garde 2019, Sieger Herbert, mit 15 Teilnehmern. - En Garde 2018, Sieger fany, mit 15 Teilnehmern. - En Garde 2017, Sieger fany, mit 18 Teilnehmern. - En garde 2016, Sieger fany, mit 24 Teilnehmern. - En Garde 2015, Sieger fany, mit 26 Teilnehmern. - En Garde 2014, Sieger fany, mit 29 Teilnehmern. - En Garde 2013, Sieger fany, mit 32 Teilnehmern. - En Garde 2012, Sieger fany, mit 28 Teilnehmern. - En Garde 2011, Sieger nick, mit 29 Teilnehmern. - En Garde 2010, Sieger Toledus, mit 24 Teilnehmern.
|
|
|