|
| |
lade Fortschrittsmesser........
| | | 47 Spieler in dieser Runde, weiter kommen 28 Spieler: Sichere Plätze: 1-4. |
|
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | P | TPR | WTS | | 1 | | - | 2 | 2 | 2 | 2 | | | 8 | 1665 | 2518 | | 2 | | 0 | - | 2 | | 2 | | | 4 | 1542 | 1816 | | 3 | | 0 | 0 | - | 0 | 2 | | | 2 | 1466 | 1316 | | 4 | | 0 | | 2 | - | | | | 2 | 1431 | 1523 | | 5 | | 0 | 0 | 0 | | - | | | 0 | 1200 | 1290 | | 6 | | | | | | | - | | 0 | 1165 | 1500 | | 7 | | | | | | | | - | 0 | 1111 | 1826 |
|
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | P | TPR | WTS | | 1 | | - | 2 | 2 | | 2 | 2 | 2 | 12 | 2114 | 2347 | | 2 | | 0 | - | 1 | | 2 | 2 | 2 | 9 | 1896 | 1500 | | 3 | | 0 | 1 | - | | 2 | 2 | 2 | 9 | 1846 | 1801 | | 4 | | | | | - | | | | 4 | 1571 | 1583 | | 5 | | 0 | 0 | 0 | | - | 2 | | 2 | 1444 | 1385 | | 6 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | - | 2 | 2 | 1369 | 1834 | | 7 | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | - | 0 | 1192 | 1279 |
|
| 1 | | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | | 4 | 1585 | 1427 | | 2 | | 2 | - | | | 2 | | | 4 | 1523 | 1800 | | 3 | | 2 | | - | | 2 | | | 4 | 1515 | 1848 | | 4 | | 2 | | | - | | | | 2 | 1277 | 2311 | | 5 | | 0 | 0 | 0 | | - | | | 0 | 1201 | 1149 | | 6 | | 0 | | | | | - | | 0 | 1143 | 1500 | | 7 | | | | | | | | - | 0 | 1123 | 1620 |
|
| 1 | | - | 2 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1843 | 2302 | | 2 | | 0 | - | | 2 | | 2 | 2 | 6 | 1673 | 1640 | | 3 | | | | - | | | | | 6 | 1636 | 1862 | | 4 | | 0 | 0 | | - | | 2 | 2 | 4 | 1587 | 1436 | | 5 | | 0 | | | | - | 2 | 2 | 4 | 1527 | 1796 | | 6 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 1417 | 1500 | | 7 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1206 | 1143 |
|
| 1 | | - | 2 | | | | | 2 | 8 | 1766 | 1683 | | 2 | | 0 | - | | 0 | 2 | 2 | | 6 | 1630 | 1783 | | 3 | | | | - | | 2 | 2 | | 4 | 1496 | 1862 | | 4 | | | 2 | | - | 2 | | | 4 | 1451 | 2136 | | 5 | | | 0 | 0 | 0 | - | 2 | | 2 | 1397 | 1498 | | 6 | | | 0 | 0 | | 0 | - | | 0 | 1187 | 1139 | | 7 | | 0 | | | | | | - | 0 | 1134 | 1459 |
|
| 1 | | - | | | | | | | 7 | 1838 | 1926 | | 2 | | | - | 2 | 2 | | | | 7 | 1819 | 2018 | | 3 | | | 0 | - | 2 | | | | 4 | 1649 | 1782 | | 4 | | | 0 | 0 | - | | | | 2 | 1536 | 1495 | | 5 | | | | | | - | | | 0 | 1234 | 1461 | | 6 | | | | | | | - | | 0 | 1186 | 1697 |
|
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | P | TPR | WTS | | 1 | | - | | 2 | | | 2 | | 7 | 1830 | 1957 | | 2 | | | - | | | | | | 7 | 1828 | 1963 | | 3 | | 0 | | - | | | 2 | | 4 | 1648 | 1778 | | 4 | | | | | - | | | | 2 | 1539 | 1472 | | 5 | | | | | | - | | | 2 | 1489 | 1721 | | 6 | | 0 | | 0 | | | - | | 0 | 1228 | 1479 |
|
|
- Schach 2025, Sieger jl579, mit 43 Teilnehmern. - Schach 2024, Sieger Melmoth68, mit 44 Teilnehmern. - Schach 2023, Sieger Manuel1988, mit 25 Teilnehmern. - Schach 2022, Sieger superwerner, mit 18 Teilnehmern. - Schach 2021, Sieger Hallore49, mit 24 Teilnehmern. - Schach 2020, Sieger Nostalgix, mit 24 Teilnehmern. - Schach 2019, Sieger Charybdis, mit 23 Teilnehmern. - Schach 2018, Sieger Wapiti, mit 18 Teilnehmern. - Schach 2017, Sieger Charybdis, mit 30 Teilnehmern. - Schach 2016, Sieger Charybdis, mit 21 Teilnehmern. - Schach 2015, Sieger Oldie, mit 19 Teilnehmern. - Schach 2014, Sieger Oldie, mit 20 Teilnehmern. - Schach 2013, Sieger Oldie, mit 26 Teilnehmern. - Schach 2012, Sieger Oldie, mit 20 Teilnehmern. - Schach 2011, Sieger Oldie, mit 14 Teilnehmern. - Schach 2010, Sieger weize, mit 16 Teilnehmern.
|
|
|