|
|
|
lade Fortschrittsmesser........
| | | 389 Spieler in dieser Runde, weiter kommen 252 Spieler: Sichere Plätze: 1-4, Nachrücker: 28 x Platz 5. |
|
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | P | TPR | WTS | | 1 | | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | 1718 | 1556 | | 2 | | 2 | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 1718 | 1558 | | 3 | | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1706 | 1628 | | 4 | | 0 | 2 | 0 | - | 2 | 2 | 2 | 8 | 1706 | 1628 | | 5 | | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 6 | 1546 | 1869 | | 6 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 4 | 1496 | 1451 | | 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1065 | 1454 |
|
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | P | TPR | WTS | | 1 | | - | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1725 | 1449 | | 2 | | 2 | - | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1695 | 1630 | | 3 | | 2 | 2 | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1666 | 1806 | | 4 | | 0 | 2 | 0 | - | | 0 | 2 | 6 | 1605 | 1454 | | 5 | | 0 | 0 | 2 | | - | 2 | | 6 | 1576 | 1627 | | 6 | | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | - | 0 | 4 | 1468 | 1556 | | 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2 | - | 2 | 1307 | 1559 |
|
| 1 | | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1851 | 1631 | | 2 | | 2 | - | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1692 | 1626 | | 3 | | 0 | 2 | - | 0 | | 2 | 2 | 6 | 1583 | 1556 | | 4 | | 0 | 2 | 2 | - | 2 | 0 | 0 | 6 | 1546 | 1778 | | 5 | | 0 | 0 | | 0 | - | 2 | 2 | 4 | 1480 | 1455 | | 6 | | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 2 | 4 | 1463 | 1560 | | 7 | | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 2 | 1321 | 1449 |
|
| 1 | | - | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1849 | 1626 | | 2 | | 0 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1827 | 1758 | | 3 | | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1700 | 1560 | | 4 | | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 2 | 6 | 1580 | 1556 | | 5 | | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 2 | 0 | 4 | 1447 | 1634 | | 6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 1319 | 1445 | | 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 2 | 1317 | 1459 |
|
| 1 | | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1878 | 1437 | | 2 | | 2 | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1697 | 1560 | | 3 | | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1578 | 1555 | | 4 | | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 2 | 2 | 6 | 1565 | 1635 | | 5 | | 0 | 2 | 0 | 2 | - | 2 | 0 | 6 | 1545 | 1754 | | 6 | | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 4 | 1447 | 1624 | | 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 2 | 1314 | 1459 |
|
| 1 | | - | 2 | 0 | | 2 | 2 | 2 | 10 | 1847 | 1624 | | 2 | | 0 | - | 2 | | 2 | 2 | 2 | 10 | 1826 | 1750 | | 3 | | 2 | 0 | - | | 0 | 2 | 2 | 8 | 1685 | 1635 | | 4 | | | | | - | | | | 6 | 1577 | 1561 | | 5 | | 0 | 0 | 2 | | - | 0 | 2 | 4 | 1478 | 1437 | | 6 | | 0 | 0 | 0 | | 2 | - | 2 | 4 | 1458 | 1555 | | 7 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | - | 0 | 1044 | 1462 |
|
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | P | TPR | WTS | | 1 | | - | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1847 | 1622 | | 2 | | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1598 | 1437 | | 3 | | 2 | 0 | - | 2 | | 0 | 2 | 6 | 1594 | 1462 | | 4 | | 0 | 2 | 0 | - | 0 | 2 | 2 | 6 | 1546 | 1750 | | 5 | | 0 | 2 | | 2 | - | | 0 | 4 | 1457 | 1561 | | 6 | | 0 | 0 | 2 | 0 | | - | 2 | 4 | 1445 | 1636 | | 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 2 | 1298 | 1555 |
|
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | P | TPR | WTS | | 1 | | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2113 | 1637 | | 2 | | 0 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | 1685 | 1621 | | 3 | | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1576 | 1555 | | 4 | | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 2 | 6 | 1545 | 1742 | | 5 | | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 4 | 1472 | 1463 | | 6 | | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | | 2 | 1317 | 1433 | | 7 | | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | | - | 2 | 1295 | 1561 |
|
| 1 | | - | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1846 | 1620 | | 2 | | 0 | - | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | 1717 | 1433 | | 3 | | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1576 | 1555 | | 4 | | 2 | 0 | 2 | - | 0 | 0 | 2 | 6 | 1563 | 1637 | | 5 | | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 2 | 2 | 6 | 1545 | 1741 | | 6 | | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | 4 | 1455 | 1562 | | 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 2 | 1311 | 1465 |
|
| 1 | | - | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1826 | 1739 | | 2 | | 0 | - | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1686 | 1619 | | 3 | | 2 | 0 | - | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | 1683 | 1637 | | 4 | | 0 | 2 | 0 | - | 0 | 2 | 2 | 6 | 1576 | 1555 | | 5 | | 0 | 0 | 2 | 2 | - | 0 | 2 | 6 | 1575 | 1562 | | 6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 2 | 1317 | 1432 | | 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 2 | 1311 | 1468 |
|
| 1 | | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 10 | 1842 | 1639 | | 2 | | 0 | - | 2 | 0 | 0 | | 2 | 6 | 1597 | 1431 | | 3 | | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1591 | 1470 | | 4 | | 0 | 2 | 0 | - | 2 | 0 | 2 | 6 | 1575 | 1563 | | 5 | | 0 | 2 | 2 | 0 | - | 2 | 0 | 6 | 1566 | 1619 | | 6 | | 2 | | 0 | 2 | 0 | - | 2 | 6 | 1546 | 1737 | | 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 2 | 1297 | 1554 |
|
| 1 | | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1877 | 1431 | | 2 | | 2 | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | 1666 | 1735 | | 3 | | 0 | 2 | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1566 | 1619 | | 4 | | 0 | 0 | 2 | - | 2 | 0 | 2 | 6 | 1562 | 1639 | | 5 | | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 4 | 1470 | 1472 | | 6 | | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | 4 | 1457 | 1553 | | 7 | | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | - | 4 | 1455 | 1564 |
|
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | P | TPR | WTS | | 1 | | - | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1845 | 1617 | | 2 | | | - | | | | | | 10 | 1841 | 1641 | | 3 | | 0 | | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1695 | 1552 | | 4 | | 0 | | 0 | - | 2 | 2 | 2 | 6 | 1546 | 1727 | | 5 | | 0 | | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 4 | 1453 | 1565 | | 6 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 1316 | 1430 | | 7 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 1309 | 1472 |
|
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | P | TPR | WTS | | 1 | | - | 2 | 2 | 2 | | 2 | 2 | 12 | 2110 | 1642 | | 2 | | 0 | - | 2 | 2 | | 2 | 2 | 10 | 1827 | 1723 | | 3 | | 0 | 0 | - | 0 | | 2 | 2 | 6 | 1573 | 1566 | | 4 | | 0 | 0 | 2 | - | | 2 | 0 | 6 | 1564 | 1617 | | 5 | | | | | | - | | | 2 | 1316 | 1429 | | 6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | - | 2 | 2 | 1308 | 1474 | | 7 | | 0 | 0 | 0 | 2 | | 0 | - | 2 | 1295 | 1552 |
|
| 1 | | - | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1854 | 1551 | | 2 | | 0 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1826 | 1720 | | 3 | | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1572 | 1566 | | 4 | | 2 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 2 | 6 | 1559 | 1642 | | 5 | | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 4 | 1467 | 1474 | | 6 | | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | - | 0 | 4 | 1444 | 1615 | | 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 2 | 1315 | 1429 |
|
| 1 | | - | 0 | 2 | | 2 | 2 | 2 | 10 | 1852 | 1567 | | 2 | | 2 | - | 2 | | 0 | 2 | 2 | 10 | 1827 | 1720 | | 3 | | 0 | 0 | - | | 2 | 0 | 2 | 6 | 1595 | 1428 | | 4 | | | | | - | | | | 6 | 1564 | 1614 | | 5 | | 0 | 2 | 0 | | - | 0 | 2 | 4 | 1467 | 1477 | | 6 | | 0 | 0 | 2 | | 2 | - | | 4 | 1440 | 1643 | | 7 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | - | 2 | 1295 | 1551 |
|
| 1 | | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2123 | 1550 | | 2 | | 0 | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1678 | 1643 | | 3 | | 0 | 2 | - | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | 1666 | 1714 | | 4 | | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 2 | 6 | 1585 | 1479 | | 5 | | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 2 | 2 | 6 | 1563 | 1614 | | 6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 1290 | 1567 | | 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1045 | 1422 |
|
| 1 | | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1874 | 1416 | | 2 | | 2 | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1841 | 1614 | | 3 | | 0 | 2 | - | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1572 | 1549 | | 4 | | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 2 | 2 | 6 | 1569 | 1568 | | 5 | | 0 | 0 | 2 | 2 | - | 0 | 2 | 6 | 1545 | 1712 | | 6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 2 | 4 | 1464 | 1480 | | 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1007 | 1643 |
|
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | P | TPR | WTS | | 1 | | - | 0 | 2 | 2 | 2 | | 2 | 10 | 1852 | 1549 | | 2 | | 2 | - | 2 | 0 | 2 | | 2 | 10 | 1825 | 1711 | | 3 | | 0 | 0 | - | 2 | 0 | | 2 | 6 | 1584 | 1480 | | 4 | | 0 | 2 | 0 | - | 0 | | 2 | 6 | 1569 | 1569 | | 5 | | 0 | 0 | 2 | 2 | - | | 2 | 6 | 1562 | 1613 | | 6 | | | | | | | - | | 4 | 1436 | 1646 | | 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | - | 0 | 1045 | 1414 |
|
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | P | TPR | WTS | | 1 | | - | | | | | | | 10 | 1825 | 1710 | | 2 | | | - | 0 | 2 | 2 | 2 | | 8 | 1676 | 1646 | | 3 | | | 2 | - | 0 | 2 | 0 | | 6 | 1583 | 1483 | | 4 | | | 0 | 2 | - | 2 | 2 | | 6 | 1572 | 1548 | | 5 | | | 0 | 0 | 0 | - | 2 | | 6 | 1569 | 1570 | | 6 | | | 0 | 2 | 0 | 0 | - | | 4 | 1442 | 1613 | | 7 | | | | | | | | - | 2 | 1315 | 1412 |
|
| 1 | | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2146 | 1397 | | 2 | | 0 | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1664 | 1710 | | 3 | | 0 | 2 | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1581 | 1489 | | 4 | | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 2 | 6 | 1571 | 1546 | | 5 | | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 2 | 2 | 6 | 1560 | 1612 | | 6 | | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 2 | 4 | 1447 | 1571 | | 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1004 | 1647 |
|
| 1 | | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2110 | 1609 | | 2 | | 0 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1833 | 1648 | | 3 | | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1686 | 1571 | | 4 | | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 2 | 6 | 1543 | 1709 | | 5 | | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 4 | 1475 | 1397 | | 6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 1291 | 1544 | | 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1030 | 1489 |
|
| 1 | | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2093 | 1707 | | 2 | | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1579 | 1491 | | 3 | | 0 | 2 | - | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1571 | 1544 | | 4 | | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 2 | 2 | 6 | 1566 | 1572 | | 5 | | 0 | 2 | 0 | 2 | - | 2 | 0 | 6 | 1560 | 1608 | | 6 | | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 2 | 4 | 1433 | 1648 | | 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 2 | 1315 | 1397 |
|
| 1 | | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 12 | 2109 | 1608 | | 2 | | 0 | - | 0 | 2 | 2 | 2 | | 8 | 1663 | 1707 | | 3 | | 0 | 2 | - | 2 | 0 | 0 | | 6 | 1579 | 1492 | | 4 | | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | | 6 | 1570 | 1543 | | 5 | | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 2 | | 6 | 1565 | 1572 | | 6 | | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | | 4 | 1433 | 1649 | | 7 | | | | | | | | - | 0 | 1045 | 1393 |
|
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | P | TPR | WTS | | 1 | | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1832 | 1650 | | 2 | | 2 | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | 1690 | 1542 | | 3 | | 0 | 2 | - | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | 1663 | 1707 | | 4 | | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 2 | 6 | 1565 | 1573 | | 5 | | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | 2 | 4 | 1459 | 1493 | | 6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 2 | 4 | 1440 | 1607 | | 7 | | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 1315 | 1392 |
|
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | P | TPR | WTS | | 1 | | - | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | | 10 | 1850 | 1542 | | 2 | | 0 | - | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | 1672 | 1650 | | 3 | | 2 | 0 | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1578 | 1494 | | 4 | | 0 | 0 | 2 | - | | 2 | 2 | 6 | 1560 | 1607 | | 5 | | 0 | 2 | 0 | | - | 0 | 2 | 6 | 1543 | 1706 | | 6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 2 | 4 | 1445 | 1574 | | 7 | | | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 1316 | 1391 |
|
| 1 | | - | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1845 | 1575 | | 2 | | 0 | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1698 | 1494 | | 3 | | 2 | 2 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1552 | 1650 | | 4 | | 0 | 0 | 2 | - | 2 | 0 | 2 | 6 | 1543 | 1706 | | 5 | | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 4 | 1476 | 1390 | | 6 | | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | - | 0 | 4 | 1450 | 1542 | | 7 | | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | - | 4 | 1440 | 1606 |
|
| 1 | | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | 1716 | 1382 | | 2 | | 2 | - | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1684 | 1576 | | 3 | | 0 | 2 | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1569 | 1542 | | 4 | | 0 | 2 | 0 | - | 0 | 2 | 2 | 6 | 1559 | 1606 | | 5 | | 2 | 0 | 2 | 2 | - | 0 | 0 | 6 | 1551 | 1651 | | 6 | | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | - | 2 | 6 | 1542 | 1706 | | 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 2 | 1297 | 1495 |
|
| 1 | | - | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1689 | 1540 | | 2 | | 2 | - | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | 1670 | 1652 | | 3 | | 2 | 0 | - | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | 1662 | 1704 | | 4 | | 0 | 2 | 0 | - | 0 | 2 | 2 | 6 | 1558 | 1606 | | 5 | | 0 | 0 | 2 | 2 | - | 0 | 0 | 4 | 1476 | 1381 | | 6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 2 | 4 | 1457 | 1495 | | 7 | | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 4 | 1443 | 1576 |
|
| 1 | | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2108 | 1605 | | 2 | | 0 | - | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | 1696 | 1497 | | 3 | | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1670 | 1652 | | 4 | | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 2 | 6 | 1541 | 1704 | | 5 | | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 4 | 1476 | 1377 | | 6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 2 | 4 | 1442 | 1577 | | 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1019 | 1539 |
|
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | P | TPR | WTS | | 1 | | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1688 | 1539 | | 2 | | 0 | - | 2 | | 2 | 2 | | 8 | 1669 | 1654 | | 3 | | 2 | 0 | - | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | 1661 | 1701 | | 4 | | 2 | | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 6 | 1596 | 1370 | | 5 | | 0 | 0 | 2 | 2 | - | 2 | | 6 | 1557 | 1605 | | 6 | | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 2 | 4 | 1455 | 1499 | | 7 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | - | 2 | 1281 | 1578 |
|
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | P | TPR | WTS | | 1 | | - | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1836 | 1605 | | 2 | | 0 | - | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | 1668 | 1656 | | 3 | | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1596 | 1369 | | 4 | | 2 | 0 | 2 | - | 0 | 2 | 0 | 6 | 1541 | 1697 | | 5 | | 0 | 2 | 0 | 2 | - | 0 | 0 | 4 | 1454 | 1499 | | 6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 2 | 4 | 1448 | 1538 | | 7 | | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | - | 4 | 1441 | 1579 |
|
| 1 | | - | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1661 | 1697 | | 2 | | 0 | - | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1573 | 1500 | | 3 | | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1567 | 1538 | | 4 | | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 2 | 6 | 1560 | 1579 | | 5 | | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 6 | 1556 | 1604 | | 6 | | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 2 | 6 | 1547 | 1657 | | 7 | | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 4 | 1476 | 1365 |
|
| 1 | | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1840 | 1581 | | 2 | | 2 | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | 1661 | 1697 | | 3 | | 0 | 2 | - | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1574 | 1500 | | 4 | | 0 | 0 | 2 | - | 2 | 2 | 0 | 6 | 1556 | 1604 | | 5 | | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 2 | 2 | 6 | 1547 | 1659 | | 6 | | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 4 | 1448 | 1537 | | 7 | | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 2 | 1316 | 1364 |
|
| 1 | | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1821 | 1697 | | 2 | | 2 | - | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | 1693 | 1500 | | 3 | | 0 | 2 | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1687 | 1537 | | 4 | | 0 | 0 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 8 | 1676 | 1603 | | 5 | | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 4 | 1440 | 1581 | | 6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 2 | 4 | 1427 | 1659 | | 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1046 | 1363 |
|
| 1 | | - | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | | 10 | 1839 | 1581 | | 2 | | 0 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | | 10 | 1826 | 1659 | | 3 | | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 2 | | 6 | 1556 | 1603 | | 4 | | 2 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | | 6 | 1540 | 1696 | | 5 | | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 2 | | 4 | 1476 | 1360 | | 6 | | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | | 4 | 1447 | 1537 | | 7 | | | | | | | | - | 0 | 1023 | 1500 |
|
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | P | TPR | WTS | | 1 | | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 10 | 1834 | 1602 | | 2 | | 0 | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1596 | 1349 | | 3 | | 0 | 2 | - | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1565 | 1536 | | 4 | | 0 | 0 | 2 | - | 2 | 2 | 0 | 6 | 1544 | 1660 | | 5 | | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 2 | 2 | 6 | 1538 | 1696 | | 6 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 4 | 1451 | 1500 | | 7 | | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 4 | 1437 | 1581 |
|
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | P | TPR | WTS | | 1 | | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1837 | 1582 | | 2 | | 2 | - | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 | 1818 | 1695 | | 3 | | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1570 | 1501 | | 4 | | 0 | 0 | 2 | - | 2 | 2 | 0 | 6 | 1554 | 1601 | | 5 | | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 6 | 1544 | 1661 | | 6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 1316 | 1347 | | 7 | | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 2 | 1285 | 1536 |
|
| 1 | | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 1684 | 1536 | | 2 | | 0 | - | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1673 | 1601 | | 3 | | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1663 | 1661 | | 4 | | 2 | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 6 | 1556 | 1583 | | 5 | | 2 | 0 | 0 | 2 | - | 2 | 0 | 6 | 1537 | 1694 | | 6 | | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 2 | 4 | 1449 | 1504 | | 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 2 | 1317 | 1339 |
|
| 1 | | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2092 | 1664 | | 2 | | 0 | - | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1672 | 1600 | | 3 | | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1555 | 1584 | | 4 | | 0 | 2 | 0 | - | 2 | 0 | 2 | 6 | 1537 | 1692 | | 5 | | 0 | 0 | 2 | 0 | - | | | 2 | 1288 | 1505 | | 6 | | 0 | 0 | 0 | 2 | | - | | 2 | 1283 | 1536 | | 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | - | 0 | 1047 | 1333 |
|
| 1 | | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1833 | 1585 | | 2 | | 2 | - | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1671 | 1600 | | 3 | | 0 | 2 | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1660 | 1664 | | 4 | | 0 | 2 | 2 | - | 0 | 0 | 2 | 6 | 1566 | 1507 | | 5 | | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 2 | 2 | 6 | 1562 | 1535 | | 6 | | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 2 | 4 | 1416 | 1690 | | 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1047 | 1324 |
|
| 1 | | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2099 | 1599 | | 2 | | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1560 | 1535 | | 3 | | 0 | 0 | - | 2 | 2 | | 0 | 6 | 1552 | 1585 | | 4 | | 0 | 2 | 0 | - | 0 | 2 | 2 | 6 | 1534 | 1689 | | 5 | | 0 | 2 | 0 | 2 | - | 0 | 0 | 4 | 1477 | 1314 | | 6 | | 0 | 0 | | 0 | 2 | - | 2 | 4 | 1445 | 1507 | | 7 | | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | 4 | 1418 | 1665 |
|
