|
| |
lade Fortschrittsmesser........
| | | 42 Spieler in dieser Runde, weiter kommen 14 Spieler: Sichere Plätze: 1-2, Nachrücker: 2 x Platz 3. |
|
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | P | TPR | WTS | | 1 | | - | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1800 | 1625 | | 2 | | 0 | - | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1788 | 1662 | | 3 | | 0 | 0 | - | | 2 | 2 | 2 | 6 | 1741 | 1602 | | 4 | | 0 | 2 | | - | 2 | 2 | | 6 | 1714 | 1620 | | 5 | | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 4 | 1669 | 1612 | | 6 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 4 | 1668 | 1617 | | 7 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 2 | - | 2 | 1732 | 1665 |
|
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | P | TPR | WTS | | 1 | | - | 0 | 2 | 2 | 2 | | | 8 | 1734 | 1668 | | 2 | | 2 | - | 0 | 0 | 2 | | | 6 | 1693 | 1772 | | 3 | | 0 | 2 | - | 2 | 2 | | | 6 | 1683 | 1694 | | 4 | | 0 | 2 | 0 | - | 2 | | | 4 | 1664 | 1669 | | 5 | | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | | 2 | 1677 | 1511 | | 6 | | | | | | | - | | 2 | 1564 | 1505 | | 7 | | | | | | | | - | 0 | 1601 | 1481 |
|
| 1 | | - | 2 | 2 | 2 | 0 | | 2 | 8 | 1736 | 1662 | | 2 | | 0 | - | 2 | 0 | 2 | | 2 | 8 | 1692 | 1603 | | 3 | | 0 | 0 | - | 0 | 2 | | 2 | 6 | 1711 | 1579 | | 4 | | 0 | 2 | 2 | - | 0 | | 0 | 6 | 1701 | 1648 | | 5 | | 2 | 0 | 0 | 2 | - | | 2 | 6 | 1694 | 1629 | | 6 | | | | | | | - | | 6 | 1636 | 1589 | | 7 | | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | | - | 2 | 1657 | 1574 |
|
| 1 | | - | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | 1685 | 1607 | | 2 | | 0 | - | 2 | | | 2 | 2 | 6 | 1752 | 1561 | | 3 | | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1706 | 1684 | | 4 | | 0 | | 2 | - | 2 | 0 | 2 | 6 | 1671 | 1624 | | 5 | | 0 | | 2 | 0 | - | 2 | 0 | 6 | 1643 | 1541 | | 6 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | 4 | 1693 | 1664 | | 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | - | 4 | 1665 | 1494 |
|
| 1 | | - | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1828 | 1636 | | 2 | | 0 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1750 | 1750 | | 3 | | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1734 | 1480 | | 4 | | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 4 | 1712 | 1645 | | 5 | | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 2 | 4 | 1654 | 1610 | | 6 | | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | - | 0 | 4 | 1630 | 1711 | | 7 | | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | - | 4 | 1629 | 1679 |
|
| 1 | | - | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1833 | 1685 | | 2 | | 0 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1720 | 1735 | | 3 | | 2 | 0 | - | | 2 | 2 | 2 | 8 | 1779 | 1591 | | 4 | | 0 | 0 | | - | 2 | | | 2 | 1666 | 1673 | | 5 | | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 2 | 1621 | 1670 | | 6 | | 0 | 0 | 0 | | 2 | - | 0 | 2 | 1610 | 1631 | | 7 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 2 | - | 2 | 1588 | 1580 |
|
|
|
- Backgammon 2026, Sieger , mit 389 Teilnehmern. - Backgammon 2025, Sieger baumhol, mit 401 Teilnehmern. - Backgammon H2024, Sieger Kopfschmerzen, mit 384 Teilnehmern. - Backgammon 2024, Sieger istanbul, mit 412 Teilnehmern. - Backgammon H2023, Sieger Koala, mit 425 Teilnehmern. - Backgammon 2023, Sieger RobertRudolf, mit 266 Teilnehmern. - Backgammon H2022, Sieger jura, mit 223 Teilnehmern. - Backgammon 2022, Sieger Simba2017, mit 185 Teilnehmern. - Backgammon H2021, Sieger salonikios, mit 189 Teilnehmern. - Backgammon 2021, Sieger markabbott, mit 187 Teilnehmern. - Backgammon H2020, Sieger bg-flyer, mit 183 Teilnehmern. - Backgammon 2020, Sieger Manne, mit 176 Teilnehmern. - Backgammon H2019, Sieger Thorag, mit 169 Teilnehmern. - Backgammon 2019, Sieger arascain, mit 177 Teilnehmern. - Backgammon H2018, Sieger Slomo, mit 180 Teilnehmern. - Backgammon 2018, Sieger hueybaya, mit 182 Teilnehmern. - Backgammon H2017, Sieger elbe-horst, mit 197 Teilnehmern. - Backgammon 2017, Sieger todami62, mit 186 Teilnehmern. - Backgammon H2016, Sieger naphets, mit 173 Teilnehmern. - Backgammon 2016, Sieger Aladin, mit 163 Teilnehmern. - Backgammon H2015, Sieger dpvl, mit 192 Teilnehmern. - Backgammon 2015, Sieger hungerberg, mit 162 Teilnehmern. - Backgammon H2014, Sieger serath3000, mit 175 Teilnehmern. - Backgammon 2014, Sieger BerlinBG, mit 174 Teilnehmern. - Backgammon H2013, Sieger Maddock71, mit 159 Teilnehmern. - Backgammon 2013, Sieger m.vagabund, mit 157 Teilnehmern. - Backgammon H2012, Sieger BerlinBG, mit 158 Teilnehmern. - Backgammon 2012, Sieger ausculto, mit 115 Teilnehmern. - Herbst 2011, Backgammon, Sieger ernied, mit 120 Teilnehmern. - Backgammon 2011, Sieger vipak, mit 94 Teilnehmern. - Geburtstag 2010, Backgammon, Sieger Leopoldt, mit 85 Teilnehmern. - Backgammon 2010, Sieger AlterSchwede, mit 62 Teilnehmern. - Backgammon 2009, Sieger Mathomo, mit 53 Teilnehmern.
|
|
|