|
| |
lade Fortschrittsmesser........
| | | 126 Spieler in dieser Runde, weiter kommen 42 Spieler: Sichere Plätze: 1-2, Nachrücker: 6 x Platz 3. |
|
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | P | TPR | WTS | | 1 | | - | | | 2 | | | | 4 | 1573 | 1648 | | 2 | | | - | | | | | | 2 | 1625 | 1685 | | 3 | | | | - | | | | | 0 | 1699 | 1656 | | 4 | | 0 | | | - | | | | 0 | 1633 | 1592 | | 5 | | | | | | - | | | 0 | 1583 | 1528 | | 6 | | | | | | | - | | 0 | 1536 | 1601 | | 7 | | | | | | | | - | 0 | 1518 | 1603 |
|
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | P | TPR | WTS | | 1 | | - | | | | | | | 2 | 1702 | 1596 | | 2 | | | - | | | | | | 2 | 1574 | 1473 | | 3 | | | | - | | | | | 0 | 1574 | 1569 | | 4 | | | | | - | | | | 0 | 1569 | 1659 | | 5 | | | | | | - | | | 0 | 1547 | 1750 | | 6 | | | | | | | - | | 0 | 1515 | 1631 | | 7 | | | | | | | | - | 0 | 1508 | 1735 |
|
| 1 | | - | | | | | | | 0 | 1626 | 1597 | | 2 | | | - | | | | | | 0 | 1553 | 1673 | | 3 | | | | - | | | | | 0 | 1550 | 1481 | | 4 | | | | | - | | | | 0 | 1526 | 1669 | | 5 | | | | | | - | | | 0 | 1503 | 1535 | | 6 | | | | | | | - | | 0 | 1499 | 1556 | | 7 | | | | | | | | - | 0 | 1453 | 1582 |
|
| 1 | | - | 0 | | | | | | 2 | 1613 | 1570 | | 2 | | 2 | - | | | | | | 2 | 1524 | 1580 | | 3 | | | | - | | | | | 0 | 1538 | 1525 | | 4 | | | | | - | | | | 0 | 1535 | 1617 | | 5 | | | | | | - | | | 0 | 1529 | 1686 | | 6 | | | | | | | - | | 0 | 1500 | 1495 | | 7 | | | | | | | | - | 0 | 1456 | 1505 |
|
| 1 | | - | | | | | | | 0 | 1563 | 1591 | | 2 | | | - | | | | | | 0 | 1554 | 1574 | | 3 | | | | - | | | | | 0 | 1545 | 1687 | | 4 | | | | | - | | | | 0 | 1536 | 1603 | | 5 | | | | | | - | | | 0 | 1525 | 1583 | | 6 | | | | | | | - | | 0 | 1493 | 1644 | | 7 | | | | | | | | - | 0 | 1492 | 1581 |
|
| 1 | | - | | | | 2 | | | 6 | 1551 | 1665 | | 2 | | | - | | | | | | 4 | 1634 | 1480 | | 3 | | | | - | | | | | 4 | 1603 | 1587 | | 4 | | | | | - | 0 | | | 2 | 1706 | 1662 | | 5 | | 0 | | | 2 | - | | | 2 | 1577 | 1633 | | 6 | | | | | | | - | | 0 | 1529 | 1653 | | 7 | | | | | | | | - | 0 | 1499 | 1445 |
|
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | P | TPR | WTS | | 1 | | - | 2 | | | | | | 2 | 1614 | 1645 | | 2 | | 0 | - | | | | | | 0 | 1627 | 1625 | | 3 | | | | - | | | | | 0 | 1610 | 1602 | | 4 | | | | | - | | | | 0 | 1560 | 1635 | | 5 | | | | | | - | | | 0 | 1540 | 1531 | | 6 | | | | | | | - | | 0 | 1539 | 1579 | | 7 | | | | | | | | - | 0 | 1497 | 1506 |
|
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | P | TPR | WTS | | 1 | | - | | | | | | | 0 | 1600 | 1739 | | 2 | | | - | | | | | | 0 | 1599 | 1643 | | 3 | | | | - | | | | | 0 | 1572 | 1427 | | 4 | | | | | - | | | | 0 | 1561 | 1509 | | 5 | | | | | | - | | | 0 | 1540 | 1624 | | 6 | | | | | | | - | | 0 | 1534 | 1511 | | 7 | | | | | | | | - | 0 | 1502 | 1596 |
|
| 1 | | - | | | | | | | 2 | 1662 | 1690 | | 2 | | | - | | | | | | 0 | 1588 | 1632 | | 3 | | | | - | | | | | 0 | 1588 | 1632 | | 4 | | | | | - | | | | 0 | 1572 | 1668 | | 5 | | | | | | - | | | 0 | 1567 | 1621 | | 6 | | | | | | | - | | 0 | 1551 | 1557 | | 7 | | | | | | | | - | 0 | 1524 | 1617 |
|
| 1 | | - | | | | | | | 0 | 1596 | 1665 | | 2 | | | - | | | | | | 0 | 1581 | 1604 | | 3 | | | | - | | | | | 0 | 1580 | 1636 | | 4 | | | | | - | | | | 0 | 1564 | 1608 | | 5 | | | | | | - | | | 0 | 1538 | 1594 | | 6 | | | | | | | - | | 0 | 1517 | 1619 | | 7 | | | | | | | | - | 0 | 1453 | 1548 |
|
| 1 | | - | 2 | | | | | | 4 | 1637 | 1510 | | 2 | | 0 | - | | | | | | 2 | 1560 | 1461 | | 3 | | | | - | | | | | 0 | 1582 | 1620 | | 4 | | | | | - | | | | 0 | 1573 | 1516 | | 5 | | | | | | - | | | 0 | 1513 | 1711 | | 6 | | | | | | | - | | 0 | 1512 | 1694 | | 7 | | | | | | | | - | 0 | 1448 | 1503 |
|
| 1 | | - | | | | | | | 0 | 1602 | 1548 | | 2 | | | - | | | | | | 0 | 1597 | 1561 | | 3 | | | | - | | | | | 0 | 1563 | 1664 | | 4 | | | | | - | | | | 0 | 1532 | 1630 | | 5 | | | | | | - | | | 0 | 1528 | 1701 | | 6 | | | | | | | - | | 0 | 1527 | 1658 | | 7 | | | | | | | | - | 0 | 1466 | 1588 |
|
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | P | TPR | WTS | | 1 | | - | | 2 | | | | | 2 | 1611 | 1641 | | 2 | | | - | | | | | | 2 | 1582 | 1546 | | 3 | | 0 | | - | | | | | 2 | 1573 | 1670 | | 4 | | | | | - | | | | 0 | 1605 | 1631 | | 5 | | | | | | - | | | 0 | 1594 | 1682 | | 6 | | | | | | | - | | 0 | 1528 | 1772 | | 7 | | | | | | | | - | 0 | 1483 | 1507 |
|
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | P | TPR | WTS | | 1 | | - | | | | | | | 0 | 1618 | 1631 | | 2 | | | - | | | | | | 0 | 1582 | 1579 | | 3 | | | | - | | | | | 0 | 1560 | 1662 | | 4 | | | | | - | | | | 0 | 1543 | 1688 | | 5 | | | | | | - | | | 0 | 1534 | 1566 | | 6 | | | | | | | - | | 0 | 1529 | 1668 | | 7 | | | | | | | | - | 0 | 1486 | 1589 |
|
| 1 | | - | | | | | | | 2 | 1582 | 1629 | | 2 | | | - | | | | | | 2 | 1568 | 1702 | | 3 | | | | - | | | | | 0 | 1566 | 1494 | | 4 | | | | | - | | | | 0 | 1565 | 1629 | | 5 | | | | | | - | | | 0 | 1526 | 1591 | | 6 | | | | | | | - | | 0 | 1518 | 1607 | | 7 | | | | | | | | - | 0 | 1483 | 1648 |
|
| 1 | | - | | 2 | | | | | 2 | 1559 | 1603 | | 2 | | | - | | | | | | 2 | 1520 | 1648 | | 3 | | 0 | | - | | | | | 0 | 1547 | 1413 | | 4 | | | | | - | | | | 0 | 1538 | 1610 | | 5 | | | | | | - | | | 0 | 1523 | 1612 | | 6 | | | | | | | - | | 0 | 1504 | 1574 | | 7 | | | | | | | | - | 0 | 1499 | 1458 |
|
| 1 | | - | | | | | | | 2 | 1557 | 1662 | | 2 | | | - | | | | | | 2 | 1530 | 1624 | | 3 | | | | - | | | | | 0 | 1550 | 1476 | | 4 | | | | | - | | | | 0 | 1542 | 1619 | | 5 | | | | | | - | | | 0 | 1537 | 1597 | | 6 | | | | | | | - | | 0 | 1512 | 1536 | | 7 | | | | | | | | - | 0 | 1500 | 1541 |
|
| 1 | | - | | | | | | | 0 | 1554 | 1557 | | 2 | | | - | | | | | | 0 | 1552 | 1534 | | 3 | | | | - | | | | | 0 | 1548 | 1684 | | 4 | | | | | - | | | | 0 | 1540 | 1736 | | 5 | | | | | | - | | | 0 | 1509 | 1679 | | 6 | | | | | | | - | | 0 | 1507 | 1515 | | 7 | | | | | | | | - | 0 | 1506 | 1537 |
|
|
|
- Backgammon 2026. Registrations for the championships 2026 are up to and including March 31st., Sieger . - Backgammon 2025, Sieger baumhol, mit 401 Teilnehmern. - Backgammon H2024, Sieger Kopfschmerzen, mit 384 Teilnehmern. - Backgammon 2024, Sieger istanbul, mit 412 Teilnehmern. - Backgammon H2023, Sieger Koala, mit 425 Teilnehmern. - Backgammon 2023, Sieger RobertRudolf, mit 266 Teilnehmern. - Backgammon H2022, Sieger jura, mit 223 Teilnehmern. - Backgammon 2022, Sieger Simba2017, mit 185 Teilnehmern. - Backgammon H2021, Sieger salonikios, mit 189 Teilnehmern. - Backgammon 2021, Sieger markabbott, mit 187 Teilnehmern. - Backgammon H2020, Sieger bg-flyer, mit 183 Teilnehmern. - Backgammon 2020, Sieger Manne, mit 176 Teilnehmern. - Backgammon H2019, Sieger Thorag, mit 169 Teilnehmern. - Backgammon 2019, Sieger arascain, mit 177 Teilnehmern. - Backgammon H2018, Sieger Slomo, mit 180 Teilnehmern. - Backgammon 2018, Sieger hueybaya, mit 182 Teilnehmern. - Backgammon H2017, Sieger elbe-horst, mit 197 Teilnehmern. - Backgammon 2017, Sieger todami62, mit 186 Teilnehmern. - Backgammon H2016, Sieger naphets, mit 173 Teilnehmern. - Backgammon 2016, Sieger Aladin, mit 163 Teilnehmern. - Backgammon H2015, Sieger dpvl, mit 192 Teilnehmern. - Backgammon 2015, Sieger hungerberg, mit 162 Teilnehmern. - Backgammon H2014, Sieger serath3000, mit 175 Teilnehmern. - Backgammon 2014, Sieger BerlinBG, mit 174 Teilnehmern. - Backgammon H2013, Sieger Maddock71, mit 159 Teilnehmern. - Backgammon 2013, Sieger m.vagabund, mit 157 Teilnehmern. - Backgammon H2012, Sieger BerlinBG, mit 158 Teilnehmern. - Backgammon 2012, Sieger ausculto, mit 115 Teilnehmern. - Herbst 2011, Backgammon, Sieger ernied, mit 120 Teilnehmern. - Backgammon 2011, Sieger vipak, mit 94 Teilnehmern. - Geburtstag 2010, Backgammon, Sieger Leopoldt, mit 85 Teilnehmern. - Backgammon 2010, Sieger AlterSchwede, mit 62 Teilnehmern. - Backgammon 2009, Sieger Mathomo, mit 53 Teilnehmern.
|
|
|