|
| |
lade Fortschrittsmesser........
| | | 42 Spieler in dieser Runde, weiter kommen 14 Spieler: Sichere Plätze: 1-2, Nachrücker: 2 x Platz 3. |
|
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | P | TPR | WTS | | 1 | | - | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 1777 | 1723 | | 2 | | 0 | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1692 | 1549 | | 3 | | 0 | 2 | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1676 | 1719 | | 4 | | 2 | 0 | 2 | - | 0 | 0 | 2 | 6 | 1720 | 1651 | | 5 | | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 2 | 2 | 6 | 1671 | 1451 | | 6 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | 4 | 1618 | 1556 | | 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 2 | 1577 | 1569 |
|
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | P | TPR | WTS | | 1 | | - | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1752 | 1500 | | 2 | | 2 | - | | 0 | 0 | | 2 | 6 | 1699 | 1500 | | 3 | | 2 | | - | 0 | | | | 6 | 1660 | 1570 | | 4 | | 0 | 2 | 2 | - | 0 | 0 | 2 | 6 | 1644 | 1663 | | 5 | | 0 | 2 | | 2 | - | 0 | 0 | 4 | 1604 | 1500 | | 6 | | 0 | | | 2 | 2 | - | 0 | 4 | 1601 | 1593 | | 7 | | 0 | 0 | | 0 | 2 | 2 | - | 4 | 1581 | 1563 |
|
| 1 | | - | 0 | 2 | 2 | | 2 | 2 | 8 | 1639 | 1549 | | 2 | | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1623 | 1542 | | 3 | | 0 | 2 | - | | | 0 | 0 | 4 | 1636 | 1584 | | 4 | | 0 | 2 | | - | | 0 | 2 | 4 | 1623 | 1563 | | 5 | | | 2 | | | - | 2 | | 4 | 1612 | 1623 | | 6 | | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | - | 0 | 4 | 1598 | 1626 | | 7 | | 0 | 0 | 2 | 0 | | 2 | - | 4 | 1594 | 1500 |
|
| 1 | | - | 2 | 2 | | 2 | 2 | 2 | 12 | 2064 | 1695 | | 2 | | 0 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1739 | 1628 | | 3 | | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1732 | 1559 | | 4 | | | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 2 | 6 | 1679 | 1675 | | 5 | | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 4 | 1598 | 1500 | | 6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 1543 | 1640 | | 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1563 | 1556 |
|
| 1 | | - | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1772 | 1647 | | 2 | | 0 | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1674 | 1557 | | 3 | | 2 | 2 | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1653 | 1547 | | 4 | | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 2 | 6 | 1708 | 1627 | | 5 | | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | | 4 | 1633 | 1507 | | 6 | | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 2 | 4 | 1593 | 1649 | | 7 | | 0 | 0 | 2 | 0 | | 0 | - | 2 | 1598 | 1562 |
|
| 1 | | - | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1664 | 1552 | | 2 | | 0 | - | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | 1646 | 1401 | | 3 | | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1679 | 1504 | | 4 | | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 2 | 6 | 1633 | 1653 | | 5 | | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 6 | 1591 | 1581 | | 6 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 4 | 1651 | 1500 | | 7 | | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | - | 4 | 1578 | 1661 |
|
|
|
- Würfelspiel 2024, Sieger wezeper88, mit 226 Teilnehmern. - Würfelspiel 2023, Sieger Kopfschmerzen, mit 149 Teilnehmern. - Würfelspiel 2022, Sieger Belinda., mit 83 Teilnehmern. - Würfelspiel 2021, Sieger Ruben, mit 82 Teilnehmern. - Würfelspiel 2020, Sieger AlterSchwede, mit 83 Teilnehmern. - Würfelspiel 2019, Sieger schnecke, mit 82 Teilnehmern. - Würfelspiel 2018, Sieger Jella, mit 79 Teilnehmern. - Würfelspiel 2017, Sieger HerrTom, mit 88 Teilnehmern. - Würfelspiel 2016, Sieger Jella, mit 90 Teilnehmern. - Würfelspiel H2015, Sieger rensopkem, mit 110 Teilnehmern. - Würfelspiel 2015, Sieger gammonisti, mit 87 Teilnehmern. - Würfelspiel 2014, Sieger Wolfgang_45, mit 91 Teilnehmern. - Würfelspiel 2013, Sieger subulata-king, mit 108 Teilnehmern. - Würfelspiel 2012, Sieger elbe-horst, mit 83 Teilnehmern. - Würfelspiel 2011, Sieger gammonisti, mit 70 Teilnehmern. - Würfelspiel 2010, Sieger Jente, mit 47 Teilnehmern. - Würfelspiel 2009, Sieger Bärbel, mit 42 Teilnehmern.
|
|
|