|
| |
lade Fortschrittsmesser........
| | | 42 Spieler in dieser Runde, weiter kommen 14 Spieler: Sichere Plätze: 1-2, Nachrücker: 2 x Platz 3. |
|
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | P | TPR | WTS | | 1 | | - | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 1777 | 1723 | | 2 | | 0 | - | 0 | 2 | 2 | 2 | | 8 | 1692 | 1549 | | 3 | | 0 | 2 | - | 0 | 2 | 2 | | 6 | 1635 | 1719 | | 4 | | 2 | 0 | 2 | - | 0 | 0 | | 4 | 1674 | 1651 | | 5 | | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 2 | | 4 | 1631 | 1451 | | 6 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | 4 | 1618 | 1556 | | 7 | | 0 | | | | | 2 | - | 2 | 1577 | 1569 |
|
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | P | TPR | WTS | | 1 | | - | 2 | 2 | | 2 | | | 6 | 1700 | 1500 | | 2 | | 0 | - | | | 0 | | 2 | 4 | 1603 | 1663 | | 3 | | 0 | | - | | | | | 4 | 1601 | 1593 | | 4 | | | | | - | | | | 2 | 1612 | 1500 | | 5 | | 0 | 2 | | | - | | | 2 | 1565 | 1500 | | 6 | | | | | | | - | | 0 | 1540 | 1570 | | 7 | | | 0 | | | | | - | 0 | 1499 | 1563 |
|
| 1 | | - | 0 | 2 | | | 2 | 2 | 6 | 1623 | 1542 | | 2 | | 2 | - | | | | | | 2 | 1581 | 1563 | | 3 | | 0 | | - | | | | 2 | 2 | 1521 | 1549 | | 4 | | | | | - | | | | 0 | 1557 | 1584 | | 5 | | | | | | - | | | 0 | 1530 | 1623 | | 6 | | 0 | | | | | - | | 0 | 1516 | 1626 | | 7 | | 0 | | 0 | | | | - | 0 | 1512 | 1500 |
|
| 1 | | - | | 2 | | | | 2 | 4 | 1645 | 1559 | | 2 | | | - | 2 | | | | 2 | 4 | 1607 | 1628 | | 3 | | 0 | 0 | - | | | 2 | 2 | 4 | 1598 | 1500 | | 4 | | | | | - | | | 2 | 2 | 1692 | 1695 | | 5 | | | | | | - | | | 2 | 1598 | 1675 | | 6 | | | | 0 | | | - | 2 | 2 | 1543 | 1640 | | 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | - | 0 | 1563 | 1556 |
|
| 1 | | - | 2 | 2 | | | | | 4 | 1574 | 1547 | | 2 | | 0 | - | 0 | 0 | | | 2 | 2 | 1618 | 1627 | | 3 | | 0 | 2 | - | | | | | 2 | 1593 | 1647 | | 4 | | | 2 | | - | | | | 2 | 1554 | 1557 | | 5 | | | | | | - | | | 0 | 1558 | 1562 | | 6 | | | | | | | - | | 0 | 1555 | 1507 | | 7 | | | 0 | | | | | - | 0 | 1515 | 1649 |
|
| 1 | | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1679 | 1504 | | 2 | | 2 | - | | 0 | 2 | | | 6 | 1623 | 1552 | | 3 | | 2 | | - | 2 | | 0 | 2 | 6 | 1606 | 1401 | | 4 | | 0 | 2 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 4 | 1651 | 1500 | | 5 | | 2 | 0 | | 2 | - | | | 4 | 1578 | 1661 | | 6 | | 0 | | 2 | 0 | | - | | 4 | 1552 | 1581 | | 7 | | 0 | | 0 | 2 | | | - | 2 | 1552 | 1653 |
|
|
|
- Würfelspiel 2024, Sieger wezeper88, mit 226 Teilnehmern. - Würfelspiel 2023, Sieger Kopfschmerzen, mit 149 Teilnehmern. - Würfelspiel 2022, Sieger Belinda., mit 83 Teilnehmern. - Würfelspiel 2021, Sieger Ruben, mit 82 Teilnehmern. - Würfelspiel 2020, Sieger AlterSchwede, mit 83 Teilnehmern. - Würfelspiel 2019, Sieger schnecke, mit 82 Teilnehmern. - Würfelspiel 2018, Sieger Jella, mit 79 Teilnehmern. - Würfelspiel 2017, Sieger HerrTom, mit 88 Teilnehmern. - Würfelspiel 2016, Sieger Jella, mit 90 Teilnehmern. - Würfelspiel H2015, Sieger rensopkem, mit 110 Teilnehmern. - Würfelspiel 2015, Sieger gammonisti, mit 87 Teilnehmern. - Würfelspiel 2014, Sieger Wolfgang_45, mit 91 Teilnehmern. - Würfelspiel 2013, Sieger subulata-king, mit 108 Teilnehmern. - Würfelspiel 2012, Sieger elbe-horst, mit 83 Teilnehmern. - Würfelspiel 2011, Sieger gammonisti, mit 70 Teilnehmern. - Würfelspiel 2010, Sieger Jente, mit 47 Teilnehmern. - Würfelspiel 2009, Sieger Bärbel, mit 42 Teilnehmern.
|
|
|