| |
lade Fortschrittsmesser........
| | 66 Spieler in dieser Runde, weiter kommen 28 Spieler: Sichere Plätze: 1-2, Nachrücker: 8 x Platz 3. |
|
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | P | TPR | WTS | 1 | | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2081 | 2637 | 2 | | 0 | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1841 | 1500 | 3 | | 0 | 2 | - | | 2 | | 2 | 6 | 1687 | 1701 | 4 | | 0 | 0 | | - | 2 | | 2 | 4 | 1619 | 1392 | 5 | | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 4 | 1568 | 1696 | 6 | | 0 | 0 | | | 0 | - | 2 | 2 | 1458 | 1398 | 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1171 | 1500 |
|
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | P | TPR | WTS | 1 | | - | | | | | | | 12 | 2077 | 2463 | 2 | | | - | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1687 | 1500 | 3 | | | 2 | - | | 2 | 2 | | 6 | 1651 | 1716 | 4 | | | 2 | | - | 2 | 0 | | 4 | 1567 | 1500 | 5 | | | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 4 | 1538 | 1674 | 6 | | | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | 2 | 1430 | 1365 | 7 | | | 0 | | | 0 | 2 | - | 2 | 1423 | 1406 |
|
1 | | - | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1811 | 2427 | 2 | | 0 | - | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1778 | 1664 | 3 | | 2 | 0 | - | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | 1766 | 1736 | 4 | | 0 | 2 | 0 | - | 2 | 0 | 2 | 6 | 1686 | 1500 | 5 | | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 2 | 2 | 6 | 1684 | 1509 | 6 | | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 2 | 4 | 1591 | 1350 | 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1148 | 1427 |
|
1 | | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2082 | 2332 | 2 | | 0 | - | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 1737 | 1455 | 3 | | 0 | 2 | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1667 | 1523 | 4 | | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 2 | 2 | 6 | 1645 | 1657 | 5 | | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 2 | 2 | 6 | 1631 | 1739 | 6 | | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 3 | 1510 | 1320 | 7 | | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 1391 | 1500 |
|
1 | | - | 2 | 2 | 2 | | 2 | | 12 | 2089 | 2154 | 2 | | 0 | - | 0 | 2 | | 2 | | 8 | 1762 | 1535 | 3 | | 0 | 2 | - | 0 | | 2 | | 6 | 1648 | 1497 | 4 | | 0 | 0 | 2 | - | | | | 4 | 1563 | 1290 | 5 | | | | | | - | | | 4 | 1528 | 1500 | 6 | | 0 | 0 | 0 | | | - | | 4 | 1485 | 1758 | 7 | | | | | | | | - | 0 | 1072 | 1652 |
|
1 | | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2087 | 2108 | 2 | | 0 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1875 | 1759 | 3 | | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1758 | 1500 | 4 | | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 2 | 2 | 5 | 1580 | 1500 | 5 | | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 2 | 0 | 3 | 1423 | 1647 | 6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 1395 | 1279 | 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 2 | 1352 | 1537 |
|
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | P | TPR | WTS | 1 | | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 10 | 2142 | 2062 | 2 | | 0 | - | | 2 | 2 | 2 | | 6 | 1774 | 1500 | 3 | | 0 | | - | | 2 | 2 | | 6 | 1721 | 1767 | 4 | | 0 | 0 | | - | 2 | 2 | | 4 | 1624 | 1552 | 5 | | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | | 2 | 1435 | 1640 | 6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | 0 | 1154 | 1500 |
|
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | P | TPR | WTS | 1 | | - | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | | 6 | 1771 | 1573 | 2 | | 2 | - | | 2 | 2 | | | 6 | 1675 | 2055 | 3 | | 2 | | - | 2 | 1 | | | 5 | 1653 | 1815 | 4 | | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | | 4 | 1646 | 1500 | 5 | | 0 | 0 | 1 | 0 | - | | | 1 | 1307 | 1637 | 6 | | 0 | | | 0 | | - | | 0 | 1166 | 1500 |
|
1 | | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 10 | 2151 | 1979 | 2 | | 0 | - | 2 | 2 | 2 | | | 8 | 1875 | 1815 | 3 | | 0 | 0 | - | 2 | 2 | | | 6 | 1751 | 1578 | 4 | | 0 | 0 | 0 | - | 2 | | | 4 | 1604 | 1612 | 5 | | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | | 2 | 1456 | 1500 | 6 | | 0 | | | | | - | | 0 | 1147 | 1500 |
|
1 | | - | 2 | 2 | 2 | 2 | | | 8 | 1850 | 1863 | 2 | | 0 | - | 0 | | 2 | 2 | | 4 | 1591 | 1606 | 3 | | 0 | 2 | - | | 2 | | | 4 | 1540 | 1859 | 4 | | 0 | | | - | | | | 0 | 1132 | 1500 | 5 | | 0 | 0 | 0 | | - | | | 0 | 1132 | 1500 | 6 | | | 0 | | | | - | | 0 | 1116 | 1581 |
|
- Vier gewinnt 2024, Sieger Dikkie, mit 64 Teilnehmern. - Vier gewinnt 2023, Sieger Chris007, mit 52 Teilnehmern. - Vier gewinnt 2022, Sieger Chris007, mit 27 Teilnehmern. - Vier Gewinnt 2021, Sieger Chris007, mit 25 Teilnehmern. - Vier gewinnt 2020, Sieger Chris007, mit 30 Teilnehmern. - Vier gewinnt 2019, Sieger Chris007, mit 29 Teilnehmern. - Vier gewinnt 2018, Sieger Chris007, mit 26 Teilnehmern. - Vier gewinnt 2017, Sieger Chris007, mit 22 Teilnehmern. - Vier gewinnt 2016, Sieger jl579, mit 26 Teilnehmern. - Vier gewinnt 2015, Sieger Joethepro, mit 27 Teilnehmern. - Vier gewinnt 2014, Sieger Diego44, mit 31 Teilnehmern. - Vier gewinnt 2013, Sieger Diego44, mit 32 Teilnehmern. - Vier gewinnt 2012, Sieger subulata-king, mit 31 Teilnehmern. - Vier gewinnt 2011, Sieger Berlin, mit 30 Teilnehmern. - Vier gewinnt 2010, Sieger Diego44, mit 17 Teilnehmern. - Vier gewinnt 2009, Sieger ElitePhoenix, mit 18 Teilnehmern.
|
|
|