|
|
|
Du siehst hier die schon abgeschlossene Runde 1 an. Zum aktuellen Stand der Meisterschaft | | | 257 Spieler nahmen in dieser Runde teil, weiter kamen 126 Spieler: Sichere Plätze: 1-3, Nachrücker: 15 x Platz 4. |
|
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | P | TPR | WTS | | 1 | | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2119 | 1601 | | 2 | | 0 | - | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1708 | 1486 | | 3 | | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1699 | 1541 | | 4 | | 0 | 2 | 0 | - | 2 | 2 | 2 | 8 | 1662 | 1763 | | 5 | | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 4 | 1449 | 1601 | | 6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 1299 | 1543 | | 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1039 | 1481 |
|
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | P | TPR | WTS | | 1 | | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1709 | 1477 | | 2 | | 0 | - | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | 1698 | 1543 | | 3 | | 2 | 0 | - | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | 1688 | 1603 | | 4 | | 2 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 2 | 8 | 1661 | 1763 | | 5 | | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 6 | 1579 | 1540 | | 6 | | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 2 | 4 | 1449 | 1599 | | 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1038 | 1486 |
|
| 1 | | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2115 | 1597 | | 2 | | 0 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1863 | 1487 | | 3 | | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1541 | 1740 | | 4 | | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 2 | 4 | 1465 | 1476 | | 5 | | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 2 | 0 | 4 | 1454 | 1544 | | 6 | | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 2 | 4 | 1444 | 1603 | | 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 2 | 1295 | 1540 |
|
| 1 | | - | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1845 | 1597 | | 2 | | 0 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | 1703 | 1488 | | 3 | | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1585 | 1473 | | 4 | | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 2 | 2 | 6 | 1574 | 1539 | | 5 | | 0 | 0 | 2 | 2 | - | 0 | 0 | 4 | 1453 | 1545 | | 6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 2 | 4 | 1443 | 1605 | | 7 | | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 4 | 1421 | 1737 |
|
| 1 | | - | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1695 | 1539 | | 2 | | 2 | - | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 1686 | 1596 | | 3 | | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1684 | 1609 | | 4 | | 2 | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 6 | 1583 | 1493 | | 5 | | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 2 | 2 | 6 | 1574 | 1546 | | 6 | | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | 4 | 1467 | 1472 | | 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 2 | 1263 | 1736 |
|
| 1 | | - | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1843 | 1612 | | 2 | | 0 | - | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | 1707 | 1470 | | 3 | | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1695 | 1539 | | 4 | | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 2 | 6 | 1574 | 1548 | | 5 | | 0 | 2 | 0 | 2 | - | 0 | 2 | 6 | 1566 | 1596 | | 6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 2 | 4 | 1463 | 1494 | | 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 993 | 1732 |
|
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | P | TPR | WTS | | 1 | | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2110 | 1613 | | 2 | | 0 | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1585 | 1467 | | 3 | | 0 | 2 | - | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1573 | 1538 | | 4 | | 0 | 0 | 2 | - | 2 | 0 | 2 | 6 | 1571 | 1549 | | 5 | | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 2 | 2 | 6 | 1563 | 1595 | | 6 | | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | 2 | 6 | 1544 | 1712 | | 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1029 | 1500 |
|
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | P | TPR | WTS | | 1 | | - | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 | 1840 | 1615 | | 2 | | 0 | - | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1699 | 1500 | | 3 | | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1664 | 1710 | | 4 | | 0 | 2 | 0 | - | 0 | 2 | 2 | 6 | 1571 | 1550 | | 5 | | 2 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 2 | 6 | 1563 | 1594 | | 6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 2 | 4 | 1453 | 1538 | | 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1035 | 1466 |
|
| 1 | | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2134 | 1464 | | 2 | | 0 | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1572 | 1537 | | 3 | | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1563 | 1593 | | 4 | | 0 | 0 | 2 | - | 2 | 0 | 2 | 6 | 1559 | 1617 | | 5 | | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 6 | 1544 | 1708 | | 6 | | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | 4 | 1458 | 1500 | | 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 2 | 1290 | 1551 |
|
| 1 | | - | 2 | 0 | 2 | | 2 | 2 | 10 | 1852 | 1536 | | 2 | | 0 | - | 2 | 0 | | 2 | 2 | 8 | 1683 | 1593 | | 3 | | 2 | 0 | - | 2 | | 2 | 2 | 8 | 1679 | 1618 | | 4 | | 0 | 2 | 0 | - | | 0 | 2 | 6 | 1578 | 1500 | | 5 | | | | | | - | | | 6 | 1544 | 1706 | | 6 | | 0 | 0 | 0 | 2 | | - | 0 | 2 | 1304 | 1464 | | 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2 | - | 2 | 1290 | 1552 |
|
| 1 | | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 10 | 1838 | 1618 | | 2 | | 0 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1823 | 1706 | | 3 | | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1682 | 1591 | | 4 | | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 2 | 4 | 1464 | 1459 | | 5 | | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 2 | 4 | 1451 | 1536 | | 6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 2 | 4 | 1448 | 1553 | | 7 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 1297 | 1500 |
|
| 1 | | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1848 | 1554 | | 2 | | 2 | - | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1837 | 1619 | | 3 | | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1584 | 1458 | | 4 | | 0 | 2 | 0 | - | 2 | 2 | 0 | 6 | 1571 | 1535 | | 5 | | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | 2 | 4 | 1457 | 1500 | | 6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 2 | 4 | 1442 | 1591 | | 7 | | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 2 | 1263 | 1706 |
|
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | P | TPR | WTS | | 1 | | - | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1690 | 1534 | | 2 | | 2 | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | 1686 | 1554 | | 3 | | 0 | 2 | - | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | 1681 | 1588 | | 4 | | 2 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 2 | 8 | 1661 | 1706 | | 5 | | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 2 | 2 | 6 | 1555 | 1622 | | 6 | | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 4 | 1464 | 1448 | | 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1025 | 1500 |
|
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | P | TPR | WTS | | 1 | | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2123 | 1500 | | 2 | | 0 | - | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | 1684 | 1554 | | 3 | | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1583 | 1438 | | 4 | | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 2 | 6 | 1552 | 1625 | | 5 | | 0 | 2 | 2 | 0 | - | 0 | 2 | 6 | 1539 | 1703 | | 6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 2 | 4 | 1439 | 1585 | | 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1018 | 1533 |
|
| 1 | | - | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 1684 | 1554 | | 2 | | 0 | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1679 | 1584 | | 3 | | 0 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | 1660 | 1702 | | 4 | | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 2 | 6 | 1573 | 1500 | | 5 | | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 2 | 2 | 6 | 1552 | 1629 | | 6 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 4 | 1448 | 1533 | | 7 | | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 1304 | 1437 |
|
| 1 | | - | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1848 | 1533 | | 2 | | 0 | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1693 | 1500 | | 3 | | 0 | 2 | - | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | 1679 | 1584 | | 4 | | 2 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 2 | 8 | 1660 | 1701 | | 5 | | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 2 | 2 | 6 | 1584 | 1436 | | 6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 1284 | 1554 | | 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1001 | 1630 |
|
| 1 | | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 10 | 1820 | 1701 | | 2 | | 0 | - | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1688 | 1533 | | 3 | | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1584 | 1436 | | 4 | | 0 | 2 | 2 | - | 0 | 2 | 0 | 6 | 1564 | 1555 | | 5 | | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 2 | 2 | 6 | 1559 | 1584 | | 6 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 4 | 1432 | 1631 | | 7 | | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 2 | 1293 | 1500 |
|
| 1 | | - | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1847 | 1532 | | 2 | | 0 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1831 | 1632 | | 3 | | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1679 | 1583 | | 4 | | 2 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 2 | 6 | 1584 | 1433 | | 5 | | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 4 | 1443 | 1555 | | 6 | | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 2 | 4 | 1419 | 1700 | | 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1023 | 1500 |
|
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | P | TPR | WTS | | 1 | | - | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | 1692 | 1500 | | 2 | | 0 | - | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | 1683 | 1556 | | 3 | | 2 | 0 | - | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | 1678 | 1583 | | 4 | | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 2 | 6 | 1567 | 1532 | | 5 | | 2 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | 2 | 6 | 1550 | 1633 | | 6 | | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | - | 2 | 6 | 1539 | 1697 | | 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1034 | 1431 |
|
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | P | TPR | WTS | | 1 | | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1837 | 1583 | | 2 | | 2 | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1829 | 1634 | | 3 | | 0 | 2 | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1691 | 1500 | | 4 | | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 0 | 2 | 4 | 1463 | 1428 | | 5 | | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 2 | 4 | 1446 | 1531 | | 6 | | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | - | 0 | 4 | 1419 | 1693 | | 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 2 | 1282 | 1556 |
|
| 1 | | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1841 | 1557 | | 2 | | 2 | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1827 | 1638 | | 3 | | 0 | 2 | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1570 | 1500 | | 4 | | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 2 | 6 | 1556 | 1583 | | 5 | | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 2 | 2 | 6 | 1539 | 1688 | | 6 | | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 2 | 4 | 1463 | 1424 | | 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1015 | 1531 |
|
| 1 | | - | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1685 | 1531 | | 2 | | 2 | - | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 1680 | 1559 | | 3 | | 2 | 0 | - | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | 1667 | 1638 | | 4 | | 0 | 2 | 0 | - | 2 | 2 | 0 | 6 | 1583 | 1422 | | 5 | | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 2 | 2 | 6 | 1570 | 1500 | | 6 | | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 4 | 1419 | 1686 | | 7 | | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 2 | 1276 | 1583 |
|
| 1 | | - | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1862 | 1419 | | 2 | | 0 | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1679 | 1560 | | 3 | | 0 | 2 | - | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | 1676 | 1580 | | 4 | | 2 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 0 | 6 | 1546 | 1640 | | 5 | | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 4 | 1444 | 1530 | | 6 | | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 2 | 4 | 1418 | 1684 | | 7 | | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 2 | 1289 | 1500 |
|
| 1 | | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2095 | 1641 | | 2 | | 0 | - | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1688 | 1503 | | 3 | | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1678 | 1560 | | 4 | | 0 | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 4 | 1443 | 1530 | | 5 | | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 2 | 0 | 4 | 1435 | 1580 | | 6 | | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 2 | 4 | 1417 | 1684 | | 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 2 | 1303 | 1410 |
|
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | P | TPR | WTS | | 1 | | - | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1837 | 1561 | | 2 | | 0 | - | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | 1683 | 1529 | | 3 | | 2 | 0 | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1674 | 1579 | | 4 | | 0 | 0 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 8 | 1657 | 1682 | | 5 | | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 4 | 1447 | 1505 | | 6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 2 | 1303 | 1407 | | 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 2 | 1264 | 1642 |
|
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | P | TPR | WTS | | 1 | | - | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1669 | 1578 | | 2 | | 2 | - | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 1659 | 1643 | | 3 | | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1652 | 1681 | | 4 | | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 2 | 6 | 1558 | 1529 | | 5 | | 0 | 2 | 0 | 2 | - | 0 | 2 | 6 | 1552 | 1563 | | 6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 2 | 4 | 1463 | 1374 | | 7 | | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 1281 | 1506 |
|
| 1 | | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2106 | 1527 | | 2 | | 0 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1817 | 1643 | | 3 | | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1583 | 1369 | | 4 | | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 2 | 2 | 6 | 1548 | 1578 | | 5 | | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 2 | 4 | 1440 | 1507 | | 6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 2 | 4 | 1411 | 1677 | | 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1000 | 1563 |
|
| 1 | | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1830 | 1564 | | 2 | | 2 | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1816 | 1647 | | 3 | | 0 | 2 | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1676 | 1527 | | 4 | | 0 | 0 | 2 | - | 2 | 0 | 2 | 6 | 1559 | 1507 | | 5 | | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 4 | 1428 | 1578 | | 6 | | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 2 | 4 | 1411 | 1675 | | 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1033 | 1365 |
|
| 1 | | - | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | 1668 | 1564 | | 2 | | 0 | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1665 | 1577 | | 3 | | 2 | 2 | - | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 1653 | 1649 | | 4 | | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 2 | 2 | 6 | 1557 | 1509 | | 5 | | 2 | 0 | 2 | 2 | - | 0 | 0 | 6 | 1529 | 1673 | | 6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 2 | 4 | 1434 | 1526 | | 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 2 | 1303 | 1351 |
|
| 1 | | - | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1827 | 1565 | | 2 | | 0 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1813 | 1650 | | 3 | | 2 | 0 | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1649 | 1673 | | 4 | | 0 | 0 | 2 | - | 2 | 0 | 2 | 6 | 1554 | 1525 | | 5 | | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 4 | 1436 | 1512 | | 6 | | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 2 | 4 | 1425 | 1577 | | 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1034 | 1347 |
|
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | P | TPR | WTS | | 1 | | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1825 | 1565 | | 2 | | 2 | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1807 | 1671 | | 3 | | 0 | 2 | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1671 | 1525 | | 4 | | 0 | 0 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 8 | 1650 | 1652 | | 5 | | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 4 | 1433 | 1513 | | 6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 1263 | 1577 | | 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1034 | 1330 |
|
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | P | TPR | WTS | | 1 | | - | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 | 1818 | 1577 | | 2 | | 0 | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1669 | 1513 | | 3 | | 0 | 2 | - | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1584 | 1305 | | 4 | | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 2 | 2 | 6 | 1540 | 1566 | | 5 | | 2 | 0 | 0 | 2 | - | 2 | 0 | 6 | 1523 | 1669 | | 6 | | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 2 | 4 | 1406 | 1652 | | 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 2 | 1267 | 1524 |
|
| 1 | | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1704 | 1148 | | 2 | | 0 | - | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | 1633 | 1576 | | 3 | | 2 | 0 | - | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | 1620 | 1655 | | 4 | | 2 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 2 | 8 | 1618 | 1668 | | 5 | | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 2 | 2 | 6 | 1515 | 1567 | | 6 | | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 1243 | 1516 | | 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 2 | 1242 | 1524 |
|
| 1 | | - | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 | 1793 | 1574 | | 2 | | 0 | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1643 | 1518 | | 3 | | 0 | 2 | - | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1522 | 1524 | | 4 | | 0 | 0 | 2 | - | 2 | 0 | 2 | 6 | 1514 | 1568 | | 5 | | 2 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | 2 | 6 | 1500 | 1655 | | 6 | | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | - | 2 | 6 | 1498 | 1668 | | 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1035 | 1147 |
|
| 1 | | - | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1642 | 1521 | | 2 | | 2 | - | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | 1634 | 1569 | | 3 | | 0 | 2 | - | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1522 | 1518 | | 4 | | 2 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 0 | 6 | 1513 | 1572 | | 5 | | 0 | 2 | 2 | 0 | - | 0 | 2 | 6 | 1499 | 1657 | | 6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 2 | 4 | 1464 | 1147 | | 7 | | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 4 | 1377 | 1667 |
|
| 1 | | - | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | | 8 | 1828 | 1571 | | 2 | | 0 | - | 2 | 2 | 0 | 2 | | 6 | 1667 | 1518 | | 3 | | 2 | 0 | - | 2 | 0 | 2 | | 6 | 1639 | 1659 | | 4 | | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | | 4 | 1517 | 1570 | | 5 | | 0 | 2 | 2 | 0 | - | 0 | | 4 | 1498 | 1665 | | 6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | | 2 | 1356 | 1521 |
|
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | P | TPR | WTS | | 1 | | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 10 | 2119 | 1662 | | 2 | | 0 | - | 2 | 2 | 2 | 0 | | 6 | 1667 | 1520 | | 3 | | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 2 | | 4 | 1528 | 1519 | | 4 | | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | | 4 | 1517 | 1571 | | 5 | | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 2 | | 4 | 1499 | 1664 | | 6 | | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | | 2 | 1346 | 1571 |
|
|
|
|
- Ur H2025, Sieger , mit 270 Teilnehmern. - Ur 2024, Sieger gev_tb, mit 238 Teilnehmern. - Ur 2023, Sieger burnoutkandidat, mit 149 Teilnehmern. - Ur 2022, Sieger Datpap, mit 81 Teilnehmern. - Ur 2021, Sieger hueybaya, mit 72 Teilnehmern. - Ur 2020, Sieger BuGGy, mit 82 Teilnehmern. - Ur 2019, Sieger mizunodrive, mit 81 Teilnehmern. - Ur 2018, Sieger Chris007, mit 90 Teilnehmern. - Ur 2017, Sieger SchnabelA, mit 98 Teilnehmern. - Ur 2016, Sieger GTM2204, mit 87 Teilnehmern. - Ur 2015, Sieger supermanni, mit 100 Teilnehmern. - Ur 2014, Sieger BerlinBG, mit 97 Teilnehmern. - Ur 2013, Sieger myfairlady, mit 108 Teilnehmern. - Ur 2012, Sieger thinkpace, mit 93 Teilnehmern. - Ur 2011, Sieger tuttel, mit 82 Teilnehmern. - Ur 2010, Sieger Bushdoctor, mit 57 Teilnehmern. - Ur 2009, Sieger appleman1, mit 46 Teilnehmern.
|
|