|
|
|
Du siehst hier die schon abgeschlossene Runde 1 an. Zum aktuellen Stand der Meisterschaft | | | 182 Spieler nahmen in dieser Runde teil, weiter kamen 84 Spieler: Sichere Plätze: 1-3, Nachrücker: 6 x Platz 4. |
|
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | P | TPR | WTS | | 1 | | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 1987 | 1762 | | 2 | | 0 | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1607 | 1464 | | 3 | | 0 | 2 | - | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1507 | 1346 | | 4 | | 0 | 0 | 2 | - | 2 | 0 | 2 | 6 | 1487 | 1464 | | 5 | | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 2 | 0 | 4 | 1361 | 1500 | | 6 | | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 2 | 4 | 1361 | 1500 | | 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 2 | 1226 | 1350 |
|
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | P | TPR | WTS | | 1 | | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 1988 | 1751 | | 2 | | 0 | - | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | 1626 | 1345 | | 3 | | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1600 | 1501 | | 4 | | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 2 | 4 | 1384 | 1356 | | 5 | | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 4 | 1366 | 1463 | | 6 | | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | - | 0 | 4 | 1366 | 1464 | | 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 2 | 1200 | 1500 |
|
| 1 | | - | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1756 | 1464 | | 2 | | 0 | - | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1589 | 1502 | | 3 | | 2 | 0 | - | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | 1558 | 1692 | | 4 | | 0 | 2 | 0 | - | 2 | 0 | 2 | 6 | 1493 | 1358 | | 5 | | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | 2 | 4 | 1377 | 1338 | | 6 | | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | - | 0 | 4 | 1350 | 1500 | | 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 2 | 1196 | 1463 |
|
| 1 | | - | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 | 1720 | 1669 | | 2 | | 0 | - | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | 1587 | 1509 | | 3 | | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1491 | 1365 | | 4 | | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 2 | 2 | 6 | 1475 | 1458 | | 5 | | 2 | 2 | 0 | 2 | - | 0 | 0 | 6 | 1468 | 1500 | | 6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 2 | 4 | 1353 | 1469 | | 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 2 | 1215 | 1338 |
|
| 1 | | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1742 | 1500 | | 2 | | 2 | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1721 | 1629 | | 3 | | 0 | 2 | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1484 | 1370 | | 4 | | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 2 | 6 | 1461 | 1510 | | 5 | | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 4 | 1349 | 1458 | | 6 | | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 2 | 4 | 1347 | 1470 | | 7 | | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 1210 | 1336 |
|
| 1 | | - | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1604 | 1372 | | 2 | | 2 | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | 1589 | 1458 | | 3 | | 0 | 2 | - | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | 1587 | 1471 | | 4 | | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 2 | 6 | 1490 | 1334 | | 5 | | 0 | 0 | 2 | 2 | - | 0 | 2 | 6 | 1460 | 1511 | | 6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 2 | 4 | 1321 | 1627 | | 7 | | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 1182 | 1500 |
|
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | P | TPR | WTS | | 1 | | - | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1586 | 1472 | | 2 | | 2 | - | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | 1581 | 1500 | | 3 | | 0 | 2 | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1578 | 1516 | | 4 | | 2 | 0 | 2 | - | 2 | 0 | 2 | 8 | 1561 | 1622 | | 5 | | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 6 | 1490 | 1325 | | 6 | | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 2 | 4 | 1362 | 1372 | | 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 918 | 1458 |
|
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | P | TPR | WTS | | 1 | | - | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1602 | 1377 | | 2 | | 2 | - | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 1588 | 1456 | | 3 | | 2 | 0 | - | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | 1562 | 1617 | | 4 | | 0 | 2 | 0 | - | 0 | 2 | 2 | 6 | 1465 | 1475 | | 5 | | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 2 | 2 | 6 | 1461 | 1500 | | 6 | | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 2 | 6 | 1458 | 1518 | | 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 941 | 1323 |
|
| 1 | | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 1992 | 1612 | | 2 | | 0 | - | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | 1577 | 1519 | | 3 | | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1468 | 1456 | | 4 | | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 2 | 0 | 4 | 1370 | 1322 | | 5 | | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 2 | 4 | 1361 | 1378 | | 6 | | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 4 | 1345 | 1476 | | 7 | | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | - | 4 | 1341 | 1500 |
|
| 1 | | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2011 | 1500 | | 2 | | 0 | - | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1562 | 1610 | | 3 | | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1468 | 1456 | | 4 | | 0 | 2 | 0 | - | 2 | 2 | 0 | 6 | 1464 | 1478 | | 5 | | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | 2 | 4 | 1371 | 1319 | | 6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 2 | 4 | 1337 | 1520 | | 7 | | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 2 | 1201 | 1380 |
|
| 1 | | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1739 | 1500 | | 2 | | 2 | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1721 | 1608 | | 3 | | 0 | 2 | - | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | 1582 | 1479 | | 4 | | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 2 | 6 | 1455 | 1521 | | 5 | | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 4 | 1359 | 1382 | | 6 | | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 2 | 4 | 1347 | 1450 | | 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 940 | 1313 |
|
| 1 | | - | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1611 | 1311 | | 2 | | 0 | - | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1575 | 1528 | | 3 | | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1562 | 1607 | | 4 | | 0 | 2 | 0 | - | 0 | 2 | 2 | 6 | 1479 | 1383 | | 5 | | 2 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 2 | 6 | 1468 | 1449 | | 6 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 2 | 6 | 1463 | 1480 | | 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 910 | 1500 |
|
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | P | TPR | WTS | | 1 | | - | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 | 1732 | 1530 | | 2 | | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1476 | 1384 | | 3 | | 0 | 2 | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1466 | 1447 | | 4 | | 0 | 2 | 0 | - | 2 | 0 | 2 | 6 | 1460 | 1480 | | 5 | | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 6 | 1441 | 1599 | | 6 | | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | - | 0 | 4 | 1370 | 1302 | | 7 | | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | - | 4 | 1337 | 1500 |
|
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | P | TPR | WTS | | 1 | | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2025 | 1386 | | 2 | | 0 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1721 | 1590 | | 3 | | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1450 | 1531 | | 4 | | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 2 | 0 | 4 | 1369 | 1298 | | 5 | | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 2 | 4 | 1345 | 1446 | | 6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 2 | 4 | 1336 | 1500 | | 7 | | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 2 | 1179 | 1482 |
|
| 1 | | - | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1720 | 1589 | | 2 | | 0 | - | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | 1575 | 1500 | | 3 | | 2 | 0 | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1570 | 1532 | | 4 | | 0 | 0 | 2 | - | 2 | 2 | 0 | 6 | 1458 | 1484 | | 5 | | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 4 | 1354 | 1387 | | 6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 2 | 4 | 1345 | 1443 | | 7 | | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 2 | 1209 | 1295 |
|
| 1 | | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1719 | 1586 | | 2 | | 2 | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | 1576 | 1485 | | 3 | | 0 | 2 | - | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | 1573 | 1500 | | 4 | | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 2 | 6 | 1447 | 1534 | | 5 | | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | 2 | 4 | 1350 | 1398 | | 6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 2 | 4 | 1343 | 1443 | | 7 | | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 1211 | 1272 |
|
| 1 | | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2042 | 1272 | | 2 | | 0 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1750 | 1400 | | 3 | | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1560 | 1585 | | 4 | | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 2 | 6 | 1448 | 1537 | | 5 | | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 4 | 1336 | 1485 | | 6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 1183 | 1443 | | 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 904 | 1500 |
|
| 1 | | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1735 | 1486 | | 2 | | 2 | - | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1719 | 1583 | | 3 | | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1582 | 1442 | | 4 | | 0 | 2 | 0 | - | 2 | 0 | 2 | 6 | 1452 | 1500 | | 5 | | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 4 | 1349 | 1403 | | 6 | | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 2 | 4 | 1326 | 1538 | | 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 942 | 1262 |
|
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | P | TPR | WTS | | 1 | | - | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1724 | 1541 | | 2 | | 0 | - | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | 1581 | 1440 | | 3 | | 2 | 0 | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1573 | 1487 | | 4 | | 0 | 0 | 2 | - | 2 | 2 | 0 | 6 | 1437 | 1583 | | 5 | | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 4 | 1346 | 1407 | | 6 | | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 4 | 1331 | 1500 | | 7 | | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 2 | 1213 | 1246 |
|
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | P | TPR | WTS | | 1 | | - | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1586 | 1407 | | 2 | | 2 | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1573 | 1488 | | 3 | | 2 | 0 | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1563 | 1544 | | 4 | | 0 | 0 | 2 | - | 2 | 0 | 2 | 6 | 1461 | 1439 | | 5 | | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 6 | 1451 | 1500 | | 6 | | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | 2 | 6 | 1437 | 1583 | | 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 944 | 1243 |
|
| 1 | | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1745 | 1410 | | 2 | | 2 | - | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 1556 | 1582 | | 3 | | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1460 | 1437 | | 4 | | 0 | 2 | 0 | - | 2 | 0 | 2 | 6 | 1450 | 1500 | | 5 | | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 2 | 2 | 6 | 1442 | 1546 | | 6 | | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | 4 | 1332 | 1490 | | 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 2 | 1214 | 1234 |
|
| 1 | | - | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1743 | 1416 | | 2 | | 0 | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1580 | 1436 | | 3 | | 2 | 2 | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | 1556 | 1578 | | 4 | | 0 | 0 | 2 | - | 2 | 0 | 2 | 6 | 1441 | 1549 | | 5 | | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 4 | 1330 | 1495 | | 6 | | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 2 | 4 | 1329 | 1500 | | 7 | | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 1216 | 1221 |
|
| 1 | | - | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1729 | 1500 | | 2 | | 0 | - | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1580 | 1433 | | 3 | | 2 | 0 | - | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1440 | 1552 | | 4 | | 0 | 2 | 0 | - | 2 | 0 | 2 | 6 | 1436 | 1576 | | 5 | | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | 2 | 4 | 1376 | 1215 | | 6 | | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | - | 0 | 4 | 1343 | 1417 | | 7 | | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | - | 4 | 1329 | 1500 |
|
| 1 | | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 1984 | 1568 | | 2 | | 0 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1725 | 1500 | | 3 | | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1459 | 1417 | | 4 | | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 2 | 6 | 1435 | 1560 | | 5 | | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 4 | 1325 | 1500 | | 6 | | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 1216 | 1193 | | 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 2 | 1176 | 1431 |
|
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | P | TPR | WTS | | 1 | | - | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 | 1715 | 1561 | | 2 | | 0 | - | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1577 | 1429 | | 3 | | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1445 | 1500 | | 4 | | 0 | 2 | 0 | - | 2 | 0 | 2 | 6 | 1445 | 1500 | | 5 | | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 4 | 1376 | 1192 | | 6 | | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | - | 0 | 4 | 1338 | 1422 | | 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | - | 4 | 1314 | 1566 |
|
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | P | TPR | WTS | | 1 | | - | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1704 | 1500 | | 2 | | 0 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1693 | 1565 | | 3 | | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1556 | 1429 | | 4 | | 2 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 2 | 8 | 1534 | 1562 | | 5 | | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 4 | 1304 | 1500 | | 6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 1157 | 1423 | | 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 947 | 1065 |
|
|
|
| Es ist noch keine weiteren tric trac Meisterschaft gespielt worden! |
|