| |
lade Fortschrittsmesser........
| | 43 Spieler in dieser Runde, weiter kommen 28 Spieler: Sichere Plätze: 1-4. |
|
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | P | TPR | WTS | 1 | | - | | | | 2 | | | 12 | 2022 | 2307 | 2 | | | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1887 | 1500 | 3 | | | 0 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1681 | 1774 | 4 | | | 0 | 0 | - | 2 | | 2 | 6 | 1559 | 1789 | 5 | | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 4 | 1490 | 1479 | 6 | | | 0 | 0 | | 0 | - | 2 | 2 | 1388 | 1135 | 7 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1114 | 1157 |
|
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | P | TPR | WTS | 1 | | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 10 | 2108 | 2236 | 2 | | 0 | - | 2 | | 2 | 2 | | 6 | 1715 | 1801 | 3 | | 0 | 0 | - | | 2 | 2 | | 4 | 1640 | 1476 | 4 | | 0 | | | - | 2 | 2 | | 4 | 1582 | 1767 | 5 | | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | | 2 | 1464 | 1500 | 6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | 0 | 1206 | 1246 |
|
1 | | - | 0 | | 2 | 2 | 2 | | 8 | 1884 | 1728 | 2 | | 2 | - | | 2 | 2 | 2 | | 8 | 1793 | 2182 | 3 | | | | - | | | | | 4 | 1619 | 1500 | 4 | | 0 | 0 | | - | 2 | 2 | | 4 | 1557 | 1806 | 5 | | 0 | 0 | | 0 | - | 2 | | 2 | 1453 | 1471 | 6 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | - | | 0 | 1187 | 1256 |
|
1 | | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 10 | 2109 | 2081 | 2 | | 0 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | | 8 | 1850 | 1830 | 3 | | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 2 | | 6 | 1703 | 1713 | 4 | | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | | 4 | 1604 | 1505 | 5 | | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | | 2 | 1441 | 1468 | 6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | 0 | 1169 | 1280 |
|
1 | | - | 2 | 2 | | 2 | 2 | | 8 | 1804 | 1958 | 2 | | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 2 | | 4 | 1592 | 1464 | 3 | | 0 | 2 | - | | 2 | | | 4 | 1573 | 1557 | 4 | | | 2 | | - | 2 | | | 4 | 1516 | 1844 | 5 | | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | | 2 | 1383 | 1652 | 6 | | 0 | 0 | | | 0 | - | | 0 | 1145 | 1297 |
|
1 | | - | 2 | | 2 | 2 | 2 | | 10 | 2109 | 1956 | 2 | | 0 | - | | 2 | 2 | 2 | | 6 | 1692 | 1641 | 3 | | | | - | | | | | 6 | 1651 | 1847 | 4 | | 0 | 0 | | - | | 2 | | 2 | 1395 | 1572 | 5 | | 0 | 0 | | | - | | | 0 | 1140 | 1301 | 6 | | 0 | 0 | | 0 | | - | | 0 | 1113 | 1433 |
|
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | P | TPR | WTS | 1 | | - | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | | 9 | 1956 | 1907 | 2 | | 0 | - | 2 | | 2 | 2 | | 8 | 1812 | 1921 | 3 | | 1 | 0 | - | 2 | 2 | 2 | | 7 | 1786 | 1584 | 4 | | 0 | | 0 | - | | | | 4 | 1562 | 1618 | 5 | | 0 | 0 | 0 | | - | 2 | | 2 | 1440 | 1373 | 6 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | - | | 0 | 1131 | 1374 |
|
|
- Schach 2024, Sieger , mit 44 Teilnehmern. - Schach 2023, Sieger Manuel1988, mit 25 Teilnehmern. - Schach 2022, Sieger superwerner, mit 18 Teilnehmern. - Schach 2021, Sieger Hallore49, mit 24 Teilnehmern. - Schach 2020, Sieger Nostalgix, mit 24 Teilnehmern. - Schach 2019, Sieger Charybdis, mit 23 Teilnehmern. - Schach 2018, Sieger Wapiti, mit 18 Teilnehmern. - Schach 2017, Sieger Charybdis, mit 30 Teilnehmern. - Schach 2016, Sieger Charybdis, mit 21 Teilnehmern. - Schach 2015, Sieger Oldie, mit 19 Teilnehmern. - Schach 2014, Sieger Oldie, mit 20 Teilnehmern. - Schach 2013, Sieger Oldie, mit 26 Teilnehmern. - Schach 2012, Sieger Oldie, mit 20 Teilnehmern. - Schach 2011, Sieger Oldie, mit 14 Teilnehmern. - Schach 2010, Sieger weize, mit 16 Teilnehmern.
|
|
|