|
| |
lade Fortschrittsmesser........
| | | 42 Spieler in dieser Runde, weiter kommen 14 Spieler: Sichere Plätze: 1-2, Nachrücker: 2 x Platz 3. |
|
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | P | TPR | WTS | | 1 | | - | 0 | 2 | 0 | | 2 | 2 | 8 | 1995 | 1683 | | 2 | | 2 | - | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1866 | 1483 | | 3 | | 0 | 2 | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1833 | 1750 | | 4 | | 2 | 2 | 2 | - | 0 | 0 | 2 | 8 | 1752 | 1679 | | 5 | | | 0 | 0 | 2 | - | | 2 | 4 | 1704 | 1700 | | 6 | | 0 | 0 | 0 | 2 | | - | 0 | 2 | 1724 | 1747 | | 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 2 | 1695 | 1722 |
|
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | P | TPR | WTS | | 1 | | - | 0 | 2 | 2 | | | 2 | 10 | 2128 | 1798 | | 2 | | 2 | - | 2 | 2 | | | 0 | 10 | 1929 | 1732 | | 3 | | 0 | 0 | - | 2 | | | 2 | 6 | 1796 | 1933 | | 4 | | 0 | 0 | 0 | - | | | 2 | 6 | 1762 | 1818 | | 5 | | | | | | - | | | 4 | 1788 | 1622 | | 6 | | | | | | | - | | 4 | 1711 | 1665 | | 7 | | 0 | 2 | 0 | 0 | | | - | 2 | 1731 | 1703 |
|
| 1 | | - | | | | | | | 8 | 1881 | 1918 | | 2 | | | - | 2 | 2 | 2 | 0 | | 6 | 1838 | 1753 | | 3 | | | 0 | - | 2 | | 2 | | 4 | 1860 | 1747 | | 4 | | | 0 | 0 | - | | | | 4 | 1762 | 1839 | | 5 | | | 0 | | | - | 2 | | 2 | 1682 | 1746 | | 6 | | | 2 | 0 | | 0 | - | | 2 | 1679 | 1749 | | 7 | | | | | | | | - | 0 | 1670 | 1789 |
|
| 1 | | - | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | | 8 | 1923 | 1895 | | 2 | | 2 | - | | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | 1892 | 1900 | | 3 | | 0 | | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1777 | 1674 | | 4 | | 2 | 0 | 2 | - | 2 | 0 | 0 | 6 | 1741 | 1714 | | 5 | | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 4 | 1775 | 1500 | | 6 | | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | | 4 | 1696 | 1727 | | 7 | | | 0 | 0 | 2 | 0 | | - | 2 | 1669 | 1727 |
|
| 1 | | - | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | 1905 | 1877 | | 2 | | 0 | - | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1802 | 1752 | | 3 | | 2 | 0 | - | 2 | 0 | 2 | | 6 | 1791 | 1776 | | 4 | | 0 | 2 | 0 | - | 0 | 2 | | 4 | 1760 | 1724 | | 5 | | 0 | 0 | 2 | 2 | - | | | 4 | 1707 | 1681 | | 6 | | 0 | 2 | 0 | 0 | | - | | 2 | 1702 | 1670 | | 7 | | 2 | 0 | | | | | - | 2 | 1674 | 1760 |
|
| 1 | | - | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | 1858 | 1687 | | 2 | | 0 | - | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1864 | 1710 | | 3 | | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 2 | | 6 | 1762 | 1634 | | 4 | | 2 | 2 | 0 | - | | | | 4 | 1807 | 1685 | | 5 | | 0 | 0 | 0 | | - | 2 | 2 | 4 | 1720 | 1651 | | 6 | | 0 | 2 | 0 | | 0 | - | | 2 | 1694 | 1732 | | 7 | | 2 | 0 | | | 0 | | - | 2 | 1640 | 1883 |
|
|
|
- Rummy H2024, Sieger benjamin, mit 255 Teilnehmern. - Rummy 2024, Sieger Koala, mit 262 Teilnehmern. - Rummy H2023, Sieger AlterSchwede, mit 297 Teilnehmern. - Rummy 2023, Sieger Gulliver, mit 144 Teilnehmern. - Rummy 2022, Sieger olifant, mit 79 Teilnehmern. - Rummy 2021, Sieger rorororo, mit 81 Teilnehmern. - Rummy 2020, Sieger Koala, mit 80 Teilnehmern. - Rummy 2019, Sieger flower, mit 79 Teilnehmern. - Rummy H2018, Sieger Gulliver, mit 107 Teilnehmern. - Rummy 2018, Sieger flower, mit 90 Teilnehmern. - Rummy H2017, Sieger HerrTom, mit 127 Teilnehmern. - Rummy 2017, Sieger HerrTom, mit 86 Teilnehmern. - Rummy H2016, Sieger spione, mit 106 Teilnehmern. - Rummy 2016, Sieger flower, mit 76 Teilnehmern. - Rummy 2015, Sieger tuttel, mit 88 Teilnehmern. - Rummy H2014, Sieger flower, mit 125 Teilnehmern. - Rummy 2014, Sieger Danger, mit 99 Teilnehmern. - Rummy H2013, Sieger Ollimar, mit 106 Teilnehmern. - Rummy 2013, Sieger Anubis, mit 101 Teilnehmern. - Rummy 2012, Sieger lalande, mit 98 Teilnehmern. - Rummy 2011, Sieger Madhouse, mit 70 Teilnehmern. - Rummy 2010, Sieger Madhouse, mit 55 Teilnehmern. - Rummy 2009, Sieger Capeghost, mit 32 Teilnehmern.
|
|
|