| |
lade Fortschrittsmesser........
| | 62 Spieler in dieser Runde, weiter kommen 28 Spieler: Sichere Plätze: 1-3, Nachrücker: 1 x Platz 4. |
|
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | P | TPR | WTS | 1 | | - | 2 | 2 | 2 | 2 | | | 8 | 1662 | 1975 | 2 | | 0 | - | 2 | | 0 | | | 4 | 1496 | 1530 | 3 | | 0 | 0 | - | 2 | 2 | | | 4 | 1468 | 1698 | 4 | | 0 | | 0 | - | 2 | | | 2 | 1357 | 1401 | 5 | | 0 | 2 | 0 | 0 | - | | | 2 | 1336 | 1532 | 6 | | | | | | | - | | 0 | 1087 | 1401 | 7 | | | | | | | | - | 0 | 1040 | 1688 |
|
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | P | TPR | WTS | 1 | | - | | 2 | 0 | 0 | 2 | | 6 | 1571 | 1699 | 2 | | | - | | | | | | 6 | 1541 | 1879 | 3 | | 0 | | - | | 2 | 0 | 2 | 4 | 1454 | 1682 | 4 | | 2 | | | - | | | | 2 | 1343 | 1389 | 5 | | 2 | | 0 | | - | | | 2 | 1338 | 1414 | 6 | | 0 | | 2 | | | - | | 2 | 1318 | 1538 | 7 | | | | 0 | | | | - | 0 | 1050 | 1523 |
|
1 | | - | 2 | 2 | 2 | 2 | | | 8 | 1660 | 1853 | 2 | | 0 | - | 2 | 2 | 2 | | | 6 | 1618 | 1382 | 3 | | 0 | 0 | - | 2 | | | | 2 | 1318 | 1504 | 4 | | 0 | 0 | 0 | - | | | | 0 | 1061 | 1426 | 5 | | 0 | 0 | | | - | | | 0 | 1042 | 1541 | 6 | | | | | | | - | | 0 | 1018 | 1681 | 7 | | | | | | | | - | 0 | 1015 | 1703 |
|
1 | | - | 2 | 2 | | 2 | | | 8 | 1717 | 1500 | 2 | | 0 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | | 8 | 1665 | 1811 | 3 | | 0 | 0 | - | 2 | 2 | | | 4 | 1438 | 1734 | 4 | | | 0 | 0 | - | 2 | | | 2 | 1340 | 1365 | 5 | | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | | 0 | 1057 | 1444 | 6 | | | 0 | | | | - | | 0 | 1037 | 1561 | 7 | | | | | | | | - | 0 | 1019 | 1668 |
|
1 | | - | | | | | | | 10 | 1851 | 1664 | 2 | | | - | 2 | 2 | 0 | 0 | | 4 | 1479 | 1500 | 3 | | | 0 | - | 0 | | | | 2 | 1344 | 1350 | 4 | | | 0 | 2 | - | | | | 2 | 1327 | 1450 | 5 | | | 2 | | | - | | | 2 | 1305 | 1584 | 6 | | | 2 | | | | - | | 2 | 1279 | 1736 | 7 | | | | | | | | - | 2 | 1267 | 1807 |
|
1 | | - | | | | | | | 0 | 1077 | 1345 | 2 | | | - | | | | | | 0 | 1057 | 1460 | 3 | | | | - | | | | | 0 | 1051 | 1500 | 4 | | | | | - | | | | 0 | 1035 | 1592 | 5 | | | | | | - | | | 0 | 1025 | 1657 | 6 | | | | | | | - | | 0 | 1010 | 1744 | 7 | | | | | | | | - | 0 | 1000 | 1806 |
|
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | P | TPR | WTS | 1 | | - | | | | | | 2 | 2 | 1323 | 1463 | 2 | | | - | | | | | 2 | 2 | 1317 | 1500 | 3 | | | | - | | | | | 2 | 1300 | 1601 | 4 | | | | | - | | | 2 | 2 | 1291 | 1655 | 5 | | | | | | - | | 2 | 2 | 1276 | 1746 | 6 | | | | | | | - | | 2 | 1267 | 1799 | 7 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | - | 0 | 1077 | 1318 |
|
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | P | TPR | WTS | 1 | | - | 0 | 2 | 0 | | 2 | 2 | 6 | 1605 | 1467 | 2 | | 2 | - | | | | | | 4 | 1437 | 1753 | 3 | | 0 | | - | | | | | 2 | 1353 | 1298 | 4 | | 2 | | | - | | | | 2 | 1270 | 1795 | 5 | | | | | | - | | | 0 | 1049 | 1500 | 6 | | 0 | | | | | - | | 0 | 1028 | 1628 | 7 | | 0 | | | | | | - | 0 | 1024 | 1653 |
|
1 | | - | | 2 | 2 | 2 | 2 | | 10 | 2155 | 1763 | 2 | | | - | 2 | 2 | 2 | 2 | | 8 | 1873 | 1631 | 3 | | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 2 | | 4 | 1589 | 1494 | 4 | | 0 | 0 | 2 | - | | 2 | | 4 | 1535 | 1765 | 5 | | 0 | 0 | 0 | | - | 0 | | 2 | 1417 | 1500 | 6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | | 2 | 1390 | 1637 |
|
|
- Rosenkönig 2024, Sieger Berlin, mit 69 Teilnehmern. - Rosenkönig 2023, Sieger dunk, mit 43 Teilnehmern. - Rosenkönig 2022, Sieger Berlin, mit 46 Teilnehmern. - Rosenkönig 2021, Sieger Berlin, mit 26 Teilnehmern. - Rosenkönig 2020, Sieger Berlin, mit 29 Teilnehmern. - Rosenkönig 2019, Sieger bolsena, mit 24 Teilnehmern. - Rosenkönig 2018, Sieger Hecht, mit 33 Teilnehmern. - Rosenkönig 2017, Sieger Berlin, mit 38 Teilnehmern. - Rosenkönig 2016, Sieger Susana, mit 37 Teilnehmern. - Rosenkönig 2015, Sieger lanzi, mit 38 Teilnehmern. - Rosenkönig 2014, Sieger Toledus, mit 44 Teilnehmern. - Rosenkönig 2013, Sieger lanzi, mit 43 Teilnehmern. - Rosenkönig 2012, Sieger Berlin, mit 42 Teilnehmern. - Rosenkönig 2011, Sieger lanzi, mit 35 Teilnehmern. - Rosenkönig 2010, Sieger Berlin, mit 37 Teilnehmern. - Rosenkönig 2009, Sieger Berlin, mit 35 Teilnehmern.
|
|
|