|
|
lade Fortschrittsmesser........
| | 69 Spieler in dieser Runde, weiter kommen 28 Spieler: Sichere Plätze: 1-2, Nachrücker: 8 x Platz 3. |
|
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | P | TPR | WTS | 1 | | - | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1806 | 1813 | 2 | | 0 | - | | | 2 | | | 4 | 1466 | 1455 | 3 | | 2 | | - | 0 | 2 | 0 | | 4 | 1466 | 1455 | 4 | | 0 | | 2 | - | 2 | | | 4 | 1453 | 1531 | 5 | | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | | 2 | 1294 | 1526 | 6 | | 0 | | 2 | | 0 | - | | 2 | 1283 | 1594 | 7 | | 0 | | | | | | - | 0 | 1012 | 1595 |
|
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | P | TPR | WTS | 1 | | - | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 | 1804 | 1802 | 2 | | 0 | - | 2 | 0 | 2 | | | 8 | 1680 | 1586 | 3 | | 0 | 0 | - | 2 | 0 | | 2 | 6 | 1584 | 1443 | 4 | | 0 | 2 | 0 | - | 0 | 2 | 2 | 6 | 1569 | 1533 | 5 | | 2 | 0 | 2 | 2 | - | | | 6 | 1558 | 1598 | 6 | | 0 | | | 0 | | - | | 0 | 1031 | 1458 | 7 | | 0 | | 0 | 0 | | | - | 0 | 1020 | 1525 |
|
1 | | - | | 2 | 2 | 2 | 2 | | 12 | 2071 | 1731 | 2 | | | - | | | | | | 8 | 1667 | 1578 | 3 | | 0 | | - | 0 | 2 | 0 | | 6 | 1554 | 1536 | 4 | | 0 | | 2 | - | 0 | 2 | | 4 | 1445 | 1467 | 5 | | 0 | | 0 | 2 | - | 2 | | 4 | 1422 | 1608 | 6 | | 0 | | 2 | 0 | 0 | - | | 2 | 1278 | 1512 | 7 | | | | | | | | - | 0 | 1022 | 1425 |
|
1 | | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1823 | 1575 | 2 | | 2 | - | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 1681 | 1471 | 3 | | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1658 | 1610 | 4 | | 0 | 2 | 0 | - | 2 | 2 | 2 | 8 | 1640 | 1716 | 5 | | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 4 | 1436 | 1502 | 6 | | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 4 | 1429 | 1540 | 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1019 | 1421 |
|
1 | | - | 2 | 2 | | 2 | 2 | | 8 | 1668 | 1542 | 2 | | 0 | - | 2 | 2 | 0 | 2 | | 6 | 1535 | 1617 | 3 | | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 2 | | 4 | 1439 | 1472 | 4 | | | 0 | 0 | - | 2 | 2 | | 4 | 1434 | 1501 | 5 | | 0 | 2 | 2 | 0 | - | 0 | | 4 | 1399 | 1714 | 6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | | 2 | 1262 | 1575 | 7 | | | | | | | | - | 0 | 1020 | 1406 |
|
1 | | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2066 | 1709 | 2 | | 0 | - | 2 | 2 | 2 | | 0 | 8 | 1690 | 1388 | 3 | | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1659 | 1573 | 4 | | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 2 | 6 | 1531 | 1621 | 5 | | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 4 | 1436 | 1473 | 6 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 1271 | 1500 | 7 | | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 1264 | 1543 |
|
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | P | TPR | WTS | 1 | | - | 2 | 2 | 2 | | 2 | 2 | 10 | 1824 | 1546 | 2 | | 0 | - | 2 | 2 | | 2 | 2 | 8 | 1650 | 1634 | 3 | | 0 | 0 | - | 2 | | 2 | 2 | 6 | 1520 | 1693 | 4 | | 0 | 0 | 0 | - | | 2 | 2 | 4 | 1420 | 1573 | 5 | | | | | | - | | | 2 | 1291 | 1387 | 6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | - | 2 | 2 | 1276 | 1478 | 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | - | 0 | 1002 | 1500 |
|
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | P | TPR | WTS | 1 | | - | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | | 8 | 1610 | 1689 | 2 | | 0 | - | 0 | 2 | 2 | 2 | | 6 | 1514 | 1548 | 3 | | 2 | 2 | - | 0 | 0 | 2 | | 6 | 1510 | 1568 | 4 | | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 2 | | 4 | 1405 | 1482 | 5 | | 0 | 0 | 2 | 2 | - | 0 | | 4 | 1402 | 1500 | 6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | | 2 | 1292 | 1196 | 7 | | | | | | | | - | 2 | 1217 | 1646 |
|
1 | | - | | | 2 | 2 | | 2 | 8 | 1613 | 1654 | 2 | | | - | 0 | 0 | 2 | | 2 | 6 | 1518 | 1500 | 3 | | | 2 | - | | 0 | 0 | 2 | 6 | 1509 | 1554 | 4 | | 0 | 2 | | - | 2 | | 2 | 6 | 1487 | 1689 | 5 | | 0 | 0 | 2 | 0 | - | | 2 | 4 | 1401 | 1483 | 6 | | | | 2 | | | - | | 2 | 1228 | 1564 | 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | - | 0 | 1024 | 1165 |
|
1 | | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 8 | 1821 | 1557 | 2 | | 2 | - | 0 | 2 | 2 | 2 | | 8 | 1798 | 1669 | 3 | | 0 | 2 | - | 0 | 2 | 2 | | 6 | 1649 | 1562 | 4 | | 0 | 0 | 2 | - | 2 | 2 | | 6 | 1627 | 1671 | 5 | | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | | 2 | 1351 | 1497 | 6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | 0 | 1041 | 1500 |
|
- Robot Master 2024, Sieger Padro, mit 67 Teilnehmern. - Robot Master 2023, Sieger Marksu, mit 44 Teilnehmern. - Robot Master 2022, Sieger Statler, mit 25 Teilnehmern. - Robot Master 2021, Sieger burnoutkandidat, mit 24 Teilnehmern. - Robot Master 2020, Sieger Marksu, mit 28 Teilnehmern. - Robot Master 2019, Sieger gleneagle59, mit 23 Teilnehmern. - Robot Master 2018, Sieger awita, mit 22 Teilnehmern. - Robot Master 2017, Sieger Wapiti, mit 27 Teilnehmern. - Robot Master 2016, Sieger Marksu, mit 28 Teilnehmern. - Robot Master 2015, Sieger npflip, mit 34 Teilnehmern. - Robot Master, Sieger weize, mit 32 Teilnehmern.
|
|