|
|
lade Fortschrittsmesser........
| | 50 Spieler in dieser Runde, weiter kommen 28 Spieler: Sichere Plätze: 1-3, Nachrücker: 4 x Platz 4. |
|
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | P | TPR | WTS | 1 | | - | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1812 | 1594 | 2 | | 0 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1736 | 2054 | 3 | | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1668 | 1500 | 4 | | 2 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 2 | 8 | 1648 | 1623 | 5 | | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 4 | 1428 | 1500 | 6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 1312 | 1236 | 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1035 | 1281 |
|
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | P | TPR | WTS | 1 | | - | | | | | | | 12 | 1966 | 1977 | 2 | | | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1753 | 1640 | 3 | | | 0 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1616 | 1500 | 4 | | | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 2 | 6 | 1496 | 1500 | 5 | | | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 4 | 1366 | 1560 | 6 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 1240 | 1354 | 7 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1039 | 944 |
|
1 | | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 10 | 2059 | 1958 | 2 | | 0 | - | 2 | 2 | 2 | 0 | | 6 | 1662 | 1545 | 3 | | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 2 | | 6 | 1643 | 1641 | 4 | | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | | 4 | 1531 | 1500 | 5 | | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | | 2 | 1388 | 1361 | 6 | | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | | 2 | 1360 | 1500 |
|
1 | | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 10 | 2057 | 1941 | 2 | | 0 | - | 2 | 2 | 2 | | | 6 | 1669 | 1480 | 3 | | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 2 | | 4 | 1551 | 1372 | 4 | | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | | 4 | 1495 | 1649 | 5 | | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | | 2 | 1354 | 1500 | 6 | | 0 | | 0 | 0 | 2 | - | | 2 | 1347 | 1533 |
|
1 | | - | 2 | 2 | | 2 | 2 | | 10 | 2058 | 1844 | 2 | | 0 | - | | | 2 | 2 | | 6 | 1645 | 1511 | 3 | | 0 | | - | | 2 | 2 | | 4 | 1511 | 1479 | 4 | | | | | - | | | | 4 | 1507 | 1500 | 5 | | 0 | 0 | 0 | | - | 2 | | 4 | 1474 | 1666 | 6 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | - | | 2 | 1359 | 1385 |
|
1 | | - | 2 | 2 | | 2 | | | 8 | 1814 | 1500 | 2 | | 0 | - | 2 | 2 | 2 | | | 8 | 1746 | 1840 | 3 | | 0 | 0 | - | 0 | 2 | | | 4 | 1513 | 1452 | 4 | | | 0 | 2 | - | 0 | | | 4 | 1502 | 1505 | 5 | | 0 | 0 | 0 | 2 | - | | | 4 | 1469 | 1672 | 6 | | | | | | | - | | 0 | 1044 | 1398 |
|
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | P | TPR | WTS | 1 | | - | | 2 | 2 | 2 | 2 | | 10 | 2072 | 1823 | 2 | | | - | 2 | 2 | 2 | 2 | | 8 | 1782 | 1727 | 3 | | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 2 | | 6 | 1667 | 1447 | 4 | | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | | 4 | 1516 | 1503 | 5 | | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | | 2 | 1346 | 1500 | 6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | 0 | 1050 | 1434 |
|
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | P | TPR | WTS | 1 | | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 10 | 2119 | 1500 | 2 | | 0 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | | 8 | 1763 | 1733 | 3 | | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 2 | | 4 | 1511 | 1440 | 4 | | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | | 4 | 1510 | 1445 | 5 | | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 2 | | 4 | 1454 | 1727 | 6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | 0 | 1019 | 1500 |
|
- Pinguin 2024, Sieger Xixille, mit 37 Teilnehmern. - Pinguin 2023, Sieger Kopfschmerzen, mit 24 Teilnehmern. - Pinguin 2022, Sieger lanzi, mit 20 Teilnehmern. - Pinguin 2021, Sieger lanzi, mit 14 Teilnehmern. - Pinguin 2020, Sieger lanzi, mit 15 Teilnehmern. - Pinguin 2018, Sieger Duke8, mit 17 Teilnehmern. - Pinguin 2017, Sieger lanzi, mit 15 Teilnehmern. - Pinguin 2016, Sieger lanzi, mit 14 Teilnehmern. - Pinguin 2014, Sieger Toledus, mit 15 Teilnehmern. - Pinguin 2013, Sieger elbe-horst, mit 22 Teilnehmern.
|
|