|
| |
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | P | TPR | WTS | | 1. | | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | 1892 | 1733 | | | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1845 | 1799 | | 2. | | | | | | | | 0 | 1810 | 1780 | | | | | | | | | 0 | 1770 | 1950 |
|
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | P | TPR | WTS | | 1 | | - | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | 1897 | 1832 | | 2 | | 0 | - | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | 1824 | 1733 | | 3 | | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1805 | 1500 | | 4 | | 2 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 2 | 8 | 1760 | 1691 | | 5 | | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 4 | 1627 | 1645 | | 6 | | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 4 | 1602 | 1776 | | 7 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 1518 | 1500 |
|
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | P | TPR | WTS | | 1 | | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1894 | 1678 | | 2 | | 2 | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1829 | 1950 | | 3 | | 0 | 2 | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1759 | 1797 | | 4 | | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 5 | 1802 | 1741 | | 5 | | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 2 | 4 | 1659 | 1630 | | 6 | | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 3 | 1674 | 1622 | | 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 2 | 1574 | 1593 |
|
| 1 | | - | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1900 | 1816 | | 2 | | 0 | - | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | 1822 | 1746 | | 3 | | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1823 | 1669 | | 4 | | 2 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 2 | 6 | 1700 | 1702 | | 5 | | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 2 | 2 | 6 | 1691 | 1776 | | 6 | | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | 2 | 6 | 1674 | 1704 | | 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1546 | 1538 |
|
| 1 | | - | | 2 | | 2 | | | 8 | 1941 | 1780 | | 2 | | | - | 2 | | 2 | 2 | 0 | 8 | 1786 | 1737 | | 3 | | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1803 | 1629 | | 4 | | | | 0 | - | 2 | 0 | 2 | 6 | 1780 | 1854 | | 5 | | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 2 | 2 | 6 | 1685 | 1699 | | 6 | | | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 2 | 4 | 1671 | 1647 | | 7 | | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 1651 | 1830 |
|
| 1 | | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2186 | 1808 | | 2 | | 0 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | 1813 | 1769 | | 3 | | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1670 | 1823 | | 4 | | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 2 | 2 | 6 | 1658 | 1546 | | 5 | | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 2 | 4 | 1660 | 1500 | | 6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 2 | 4 | 1657 | 1702 | | 7 | | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 1672 | 1596 |
|
| 1 | | - | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 | 2020 | 1799 | | 2 | | 0 | - | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1692 | 1916 | | 3 | | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1790 | 1798 | | 4 | | 0 | 2 | 2 | - | 0 | 2 | 0 | 6 | 1726 | 1500 | | 5 | | 2 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 2 | 6 | 1637 | 1602 | | 6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 2 | 4 | 1675 | 1357 | | 7 | | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 2 | 1563 | 1591 |
|
|
|
- Minesweeper 2024, Sieger Goldrausch, mit 71 Teilnehmern. - Minesweeper 2023, Sieger Kopfschmerzen, mit 52 Teilnehmern. - Minesweeper 2022, Sieger olifant, mit 31 Teilnehmern. - Minesweeper 2021, Sieger Padro, mit 24 Teilnehmern. - Minesweeper 2020, Sieger AlterSchwede, mit 26 Teilnehmern. - Minesweeper 2019, Sieger AlterSchwede, mit 23 Teilnehmern. - Minesweeper 2018, Sieger InI4, mit 25 Teilnehmern. - Minesweeper 2017, Sieger Goldrausch, mit 21 Teilnehmern. - Minesweeper 2016, Sieger Toledus, mit 25 Teilnehmern. - Minesweeper 2015, Sieger Toledus, mit 25 Teilnehmern. - Minesweeper 2014, Sieger rensopkem, mit 28 Teilnehmern. - Minesweeper 2013, Sieger Toledus, mit 32 Teilnehmern. - Minesweeper 2012, Sieger AlterSchwede, mit 27 Teilnehmern. - Minesweeper 2011, Sieger Mathomo, mit 25 Teilnehmern. - Minesweeper 2010, Sieger Susana, mit 35 Teilnehmern. - Minesweeper 2009, Sieger Susana, mit 27 Teilnehmern.
|
|
|