|
|
|
Du siehst hier die schon abgeschlossene Runde 2 an. Zum aktuellen Stand der Meisterschaft | | | 84 Spieler nahmen in dieser Runde teil, weiter kamen 42 Spieler: Sichere Plätze: 1-3, Nachrücker: 6 x Platz 4. |
|
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | P | TPR | WTS | | 1 | | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | 1794 | 1508 | | 2 | | 2 | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1612 | 1629 | | 3 | | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1588 | 1426 | | 4 | | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 2 | 6 | 1574 | 1490 | | 5 | | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 6 | 1573 | 1477 | | 6 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 6 | 1550 | 1627 | | 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1342 | 1376 |
|
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | P | TPR | WTS | | 1 | | - | | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1619 | 1664 | | 2 | | | - | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 1590 | 1461 | | 3 | | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1697 | 1604 | | 4 | | 2 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 0 | 6 | 1601 | 1385 | | 5 | | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 6 | 1582 | 1482 | | 6 | | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 2 | 4 | 1502 | 1627 | | 7 | | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 4 | 1487 | 1433 |
|
| 1 | | - | 2 | 2 | | 2 | 2 | 2 | 10 | 1718 | 1615 | | 2 | | 0 | - | 2 | | 2 | 2 | 2 | 10 | 1718 | 1689 | | 3 | | 0 | 0 | - | | 0 | 2 | 2 | 6 | 1590 | 1639 | | 4 | | | | | - | | | | 6 | 1561 | 1462 | | 5 | | 0 | 0 | 2 | | - | 0 | 0 | 4 | 1580 | 1618 | | 6 | | 0 | 0 | 0 | | 2 | - | 2 | 4 | 1548 | 1565 | | 7 | | 0 | 0 | 0 | | 2 | 0 | - | 2 | 1576 | 1432 |
|
| 1 | | - | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1692 | 1623 | | 2 | | 0 | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1732 | 1400 | | 3 | | 2 | 2 | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | 1586 | 1469 | | 4 | | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 0 | 2 | 4 | 1574 | 1557 | | 5 | | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 2 | 0 | 4 | 1571 | 1478 | | 6 | | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 2 | 4 | 1507 | 1481 | | 7 | | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | 4 | 1501 | 1640 |
|
| 1 | | - | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1658 | 1505 | | 2 | | 0 | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1706 | 1626 | | 3 | | 0 | 2 | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1687 | 1517 | | 4 | | 2 | 0 | 2 | - | 0 | 0 | 2 | 6 | 1578 | 1523 | | 5 | | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 2 | 2 | 6 | 1568 | 1669 | | 6 | | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | 2 | 1548 | 1445 | | 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 2 | 1472 | 1521 |
|
| 1 | | - | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 | 1788 | 1653 | | 2 | | 0 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1653 | 1489 | | 3 | | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1699 | 1647 | | 4 | | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 2 | 6 | 1590 | 1482 | | 5 | | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 6 | 1568 | 1613 | | 6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 1539 | 1460 | | 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1358 | 1404 |
|
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | P | TPR | WTS | | 1 | | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 10 | 1825 | 1641 | | 2 | | 0 | - | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | 1662 | 1664 | | 3 | | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1686 | 1564 | | 4 | | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 2 | 6 | 1656 | 1744 | | 5 | | 0 | 2 | 2 | 0 | - | 0 | 2 | 6 | 1635 | 1500 | | 6 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 4 | 1566 | 1513 | | 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 2 | 1440 | 1552 |
|
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | P | TPR | WTS | | 1 | | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 1938 | 1664 | | 2 | | 0 | - | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1669 | 1477 | | 3 | | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1645 | 1628 | | 4 | | 0 | 2 | 0 | - | 0 | 2 | 2 | 6 | 1533 | 1592 | | 5 | | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 2 | 4 | 1607 | 1500 | | 6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 2 | 4 | 1529 | 1605 | | 7 | | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 1495 | 1466 |
|
| 1 | | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1764 | 1514 | | 2 | | 2 | - | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | 1727 | 1485 | | 3 | | 0 | 2 | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1703 | 1646 | | 4 | | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 2 | 2 | 6 | 1592 | 1508 | | 5 | | 0 | 2 | 0 | 2 | - | 2 | 0 | 6 | 1575 | 1601 | | 6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 1477 | 1503 | | 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 2 | 1373 | 1523 |
|
| 1 | | - | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1805 | 1595 | | 2 | | 0 | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1673 | 1628 | | 3 | | 2 | 2 | - | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 1646 | 1593 | | 4 | | 0 | 0 | 2 | - | 2 | 0 | 2 | 6 | 1600 | 1489 | | 5 | | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | 2 | 4 | 1542 | 1506 | | 6 | | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | - | 0 | 4 | 1532 | 1566 | | 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 2 | 1542 | 1483 |
|
| 1 | | - | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1818 | 1520 | | 2 | | 0 | - | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | 1655 | 1554 | | 3 | | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1649 | 1586 | | 4 | | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 2 | 6 | 1601 | 1506 | | 5 | | 0 | 2 | 0 | 2 | - | 0 | 0 | 4 | 1542 | 1561 | | 6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 2 | 4 | 1524 | 1604 | | 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 2 | 1535 | 1542 |
|
| 1 | | - | 2 | | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 1940 | 1569 | | 2 | | 0 | - | | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1646 | 1532 | | 3 | | | | - | | | | | 8 | 1646 | 1539 | | 4 | | 0 | 0 | | - | 2 | 2 | 2 | 6 | 1645 | 1556 | | 5 | | 0 | 0 | | 0 | - | 0 | 2 | 4 | 1538 | 1467 | | 6 | | 0 | 0 | | 0 | 2 | - | 0 | 2 | 1480 | 1468 | | 7 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 2 | - | 2 | 1453 | 1630 |
|
|
|
- Lost Cities 2024, Sieger FunFen, mit 170 Teilnehmern. - Lost Cities 2023, Sieger DynamitHarry, mit 110 Teilnehmern. - Lost Cities 2022, Sieger olifant, mit 52 Teilnehmern. - Lost Cities 2021, Sieger gammonisti, mit 51 Teilnehmern. - Lost Cities 2020, Sieger Bärbel, mit 58 Teilnehmern. - Lost Cities 2019, Sieger AlterSchwede, mit 53 Teilnehmern. - Lost Cities 2018, Sieger Akani, mit 62 Teilnehmern. - Lost Cities 2017, Sieger AlterSchwede, mit 63 Teilnehmern. - Lost Cities 2016, Sieger GTM2204, mit 67 Teilnehmern. - Lost Cities 2015, Sieger InI4, mit 75 Teilnehmern. - Lost Cities 2014, Sieger mizunodrive, mit 78 Teilnehmern. - Lost Cities 2013, Sieger Danger, mit 80 Teilnehmern. - Lost Cities 2012, Sieger Akani, mit 76 Teilnehmern. - Lost Cities 2011, Sieger Hecht, mit 57 Teilnehmern. - Lost Cities 2010, Sieger Bushdoctor, mit 52 Teilnehmern. - Lost Cities 2009, Sieger Mathomo, mit 39 Teilnehmern.
|
|