|
|
lade Fortschrittsmesser........
| | 259 Spieler in dieser Runde, weiter kommen 126 Spieler: Sichere Plätze: 1-3, Nachrücker: 15 x Platz 4. |
|
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | P | TPR | WTS | 1 | | - | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 1646 | 1361 | 2 | | 0 | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1616 | 1543 | 3 | | 0 | 2 | - | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | 1577 | 1779 | 4 | | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 2 | 6 | 1509 | 1466 | 5 | | 0 | 0 | 2 | 2 | - | 2 | 0 | 6 | 1496 | 1543 | 6 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 4 | 1389 | 1466 | 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 2 | 1246 | 1361 |
|
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | P | TPR | WTS | 1 | | - | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1767 | 1545 | 2 | | 0 | - | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1637 | 1360 | 3 | | 2 | 0 | - | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | 1607 | 1542 | 4 | | 0 | 2 | 0 | - | 2 | 0 | 2 | 6 | 1499 | 1468 | 5 | | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 2 | 2 | 6 | 1457 | 1724 | 6 | | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 2 | 4 | 1380 | 1464 | 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 967 | 1361 |
|
1 | | - | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1762 | 1539 | 2 | | 0 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1736 | 1696 | 3 | | 2 | 0 | - | 0 | 2 | | 2 | 6 | 1481 | 1547 | 4 | | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 0 | 2 | 4 | 1393 | 1357 | 5 | | 0 | 0 | 0 | 2 | - | | 2 | 4 | 1374 | 1468 | 6 | | 0 | 0 | | 2 | | - | | 2 | 1232 | 1364 | 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | - | 0 | 945 | 1462 |
|
1 | | - | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1774 | 1469 | 2 | | 0 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1761 | 1547 | 3 | | 2 | 0 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1736 | 1694 | 4 | | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 1 | 5 | 1453 | 1366 | 5 | | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 4 | 1375 | 1461 | 6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 1233 | 1356 | 7 | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 1 | 1065 | 1538 |
|
1 | | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | 1629 | 1372 | 2 | | 2 | - | 2 | 0 | 2 | 2 | | 8 | 1615 | 1460 | 3 | | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1600 | 1547 | 4 | | 0 | 2 | 0 | - | 2 | 2 | | 6 | 1482 | 1536 | 5 | | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 4 | 1393 | 1351 | 6 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 4 | 1336 | 1692 | 7 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | - | 0 | 943 | 1470 |
|
1 | | - | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1762 | 1534 | 2 | | 0 | - | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | 1615 | 1459 | 3 | | 2 | 0 | - | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | 1576 | 1691 | 4 | | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 2 | 6 | 1480 | 1547 | 5 | | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 4 | 1393 | 1351 | 6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 2 | 4 | 1373 | 1471 | 7 | | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 1229 | 1375 |
|
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | P | TPR | WTS | 1 | | - | 2 | 2 | 2 | | 2 | | 8 | 1577 | 1678 | 2 | | 0 | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1481 | 1533 | 3 | | 0 | 2 | - | 0 | 0 | 2 | | 4 | 1392 | 1350 | 4 | | 0 | 0 | 2 | - | | 2 | | 4 | 1387 | 1378 | 5 | | | 0 | 2 | | - | 2 | | 4 | 1374 | 1459 | 6 | | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | | 2 | 1211 | 1473 | 7 | | | 0 | | | | | - | 0 | 929 | 1549 |
|
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | P | TPR | WTS | 1 | | - | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1610 | 1473 | 2 | | 2 | - | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 1598 | 1549 | 3 | | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1506 | 1380 | 4 | | 2 | 0 | 2 | - | 0 | 0 | 2 | 6 | 1493 | 1456 | 5 | | 0 | 2 | 0 | 2 | - | 2 | 0 | 6 | 1480 | 1533 | 6 | | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 2 | 4 | 1391 | 1348 | 7 | | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 4 | 1337 | 1675 |
|
1 | | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 10 | 1736 | 1672 | 2 | | 0 | - | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1597 | 1549 | 3 | | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1510 | 1348 | 4 | | 0 | 2 | 0 | - | 0 | 2 | 2 | 6 | 1489 | 1474 | 5 | | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 2 | 2 | 6 | 1480 | 1533 | 6 | | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 2 | 4 | 1373 | 1453 | 7 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 955 | 1381 |
|
1 | | - | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 9 | 1667 | 1550 | 2 | | 1 | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1515 | 1663 | 3 | | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1510 | 1347 | 4 | | 2 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 2 | 6 | 1492 | 1452 | 5 | | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 6 | 1479 | 1532 | 6 | | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | 4 | 1383 | 1386 | 7 | | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | - | 4 | 1368 | 1474 |
|
1 | | - | 2 | | | 2 | 2 | 2 | 10 | 1768 | 1451 | 2 | | 0 | - | | | 2 | 2 | 2 | 10 | 1737 | 1637 | 3 | | | | - | | | | | 6 | 1471 | 1551 | 4 | | | | | - | | | | 4 | 1386 | 1344 | 5 | | 0 | 0 | | | - | 0 | | 4 | 1364 | 1475 | 6 | | 0 | 0 | | | 2 | - | 2 | 4 | 1354 | 1532 | 7 | | 0 | 0 | | | | 0 | - | 2 | 1218 | 1387 |
|
1 | | - | 2 | 2 | | 2 | 2 | | 8 | 1577 | 1636 | 2 | | 0 | - | 0 | | 2 | 2 | 2 | 6 | 1498 | 1387 | 3 | | 0 | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1386 | 1342 | 4 | | | | 2 | - | | 2 | | 4 | 1368 | 1451 | 5 | | 0 | 0 | 2 | | - | 2 | 0 | 4 | 1363 | 1476 | 6 | | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 2 | 4 | 1351 | 1552 | 7 | | | 0 | 0 | | 2 | 0 | - | 2 | 1194 | 1532 |
|
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | P | TPR | WTS | 1 | | - | 2 | | | 0 | | | 10 | 1751 | 1552 | 2 | | 0 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | 1577 | 1636 | 3 | | | 0 | - | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1506 | 1341 | 4 | | | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 2 | 6 | 1498 | 1388 | 5 | | 2 | 0 | 2 | 0 | - | | 0 | 4 | 1367 | 1451 | 6 | | | 0 | 0 | 0 | | - | | 4 | 1363 | 1476 | 7 | | | 2 | 0 | 0 | 2 | | - | 4 | 1354 | 1531 |
|
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | P | TPR | WTS | 1 | | - | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1749 | 1553 | 2 | | 0 | - | 2 | 0 | 2 | 2 | | 6 | 1496 | 1389 | 3 | | 2 | 0 | - | 2 | 2 | | | 6 | 1473 | 1530 | 4 | | 0 | 2 | 0 | - | 2 | 0 | | 4 | 1336 | 1629 | 5 | | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 2 | 1224 | 1339 | 6 | | 0 | 0 | | 2 | 0 | - | | 2 | 1207 | 1446 | 7 | | 0 | | | | 2 | | - | 2 | 1201 | 1479 |
|
1 | | - | 0 | 2 | | 0 | 2 | 2 | 8 | 1601 | 1479 | 2 | | 2 | - | 2 | | 2 | 2 | 0 | 8 | 1576 | 1625 | 3 | | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1468 | 1554 | 4 | | | | 2 | - | | | 2 | 4 | 1375 | 1391 | 5 | | 2 | 0 | 0 | | - | | 2 | 4 | 1366 | 1445 | 6 | | 0 | 0 | 0 | | | - | 2 | 2 | 1224 | 1339 | 7 | | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 1192 | 1530 |
|
1 | | - | 2 | 0 | 2 | | 2 | 2 | 10 | 1766 | 1445 | 2 | | 0 | - | 2 | 2 | | 2 | 2 | 8 | 1588 | 1555 | 3 | | 2 | 0 | - | 0 | | 2 | 2 | 8 | 1576 | 1623 | 4 | | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 2 | 2 | 6 | 1480 | 1480 | 5 | | | | | 2 | - | | | 4 | 1375 | 1393 | 6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | - | 2 | 2 | 1224 | 1336 | 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | - | 2 | 1192 | 1529 |
|
1 | | - | 1 | | 2 | | | 2 | 8 | 1606 | 1443 | 2 | | 1 | - | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 7 | 1515 | 1617 | 3 | | | 0 | - | 0 | | 2 | 2 | 6 | 1479 | 1484 | 4 | | 0 | 2 | 2 | - | 0 | 0 | 2 | 6 | 1467 | 1556 | 5 | | | 0 | | 2 | - | | 2 | 4 | 1373 | 1396 | 6 | | | 0 | 0 | 2 | | - | 1 | 4 | 1352 | 1527 | 7 | | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 3 | 1313 | 1333 |
|
1 | | - | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1605 | 1442 | 2 | | 2 | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | 1591 | 1526 | 3 | | 2 | 2 | - | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 1586 | 1556 | 4 | | 0 | 0 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 8 | 1576 | 1617 | 5 | | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 2 | 1 | 5 | 1435 | 1398 | 6 | | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 4 | 1358 | 1484 | 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | 1087 | 1330 |
|
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | P | TPR | WTS | 1 | | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1751 | 1525 | 2 | | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 10 | 1736 | 1616 | 3 | | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1492 | 1398 | 4 | | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 2 | 6 | 1477 | 1485 | 5 | | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | 2 | 4 | 1365 | 1442 | 6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 2 | 4 | 1345 | 1558 | 7 | | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 1224 | 1325 |
|
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | P | TPR | WTS | 1 | | - | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | 1610 | 1399 | 2 | | 0 | - | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1589 | 1524 | 3 | | 2 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1483 | 1441 | 4 | | 0 | 2 | 2 | - | 2 | 0 | | 6 | 1455 | 1612 | 5 | | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | | 4 | 1356 | 1485 | 6 | | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | - | | 4 | 1344 | 1559 | 7 | | 0 | 0 | 0 | | | | - | 0 | 953 | 1320 |
|
1 | | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | 1604 | 1438 | 2 | | 2 | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | 1583 | 1561 | 3 | | 0 | 2 | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1575 | 1610 | 4 | | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 2 | 2 | 6 | 1490 | 1399 | 5 | | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 2 | 2 | 6 | 1469 | 1524 | 6 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 4 | 1383 | 1319 | 7 | | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 1195 | 1488 |
|
1 | | - | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1587 | 1524 | 2 | | 2 | - | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1530 | 1493 | 3 | | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1488 | 1400 | 4 | | 2 | 2 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 6 | 1482 | 1437 | 5 | | 0 | 0 | 2 | 2 | - | 0 | 2 | 6 | 1461 | 1561 | 6 | | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | - | 2 | 5 | 1395 | 1606 | 7 | | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 4 | 1384 | 1305 |
|
1 | | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2009 | 1561 | 2 | | 0 | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1572 | 1604 | 3 | | 0 | 2 | - | 2 | 0 | 1 | 2 | 7 | 1561 | 1300 | 4 | | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 2 | 6 | 1466 | 1523 | 5 | | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 2 | 1 | 5 | 1413 | 1493 | 6 | | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 2 | 3 | 1289 | 1435 | 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | 1069 | 1401 |
|
1 | | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2001 | 1603 | 2 | | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1479 | 1435 | 3 | | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1470 | 1493 | 4 | | 0 | 2 | 2 | - | 0 | 0 | 2 | 6 | 1465 | 1522 | 5 | | 0 | 2 | 0 | 2 | - | 0 | | 4 | 1383 | 1295 | 6 | | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | - | | 4 | 1338 | 1562 | 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | - | 0 | 935 | 1401 |
|
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | P | TPR | WTS | 1 | | - | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | 1642 | 1602 | 2 | | 0 | - | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1599 | 1435 | 3 | | 0 | 0 | - | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1516 | 1563 | 4 | | 2 | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 6 | 1465 | 1522 | 5 | | 1 | 0 | 1 | 2 | - | 0 | 0 | 4 | 1383 | 1291 | 6 | | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | - | 0 | 4 | 1364 | 1403 | 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | - | 4 | 1349 | 1493 |
|
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | P | TPR | WTS | 1 | | - | 0 | 2 | | 2 | 2 | 2 | 10 | 1744 | 1521 | 2 | | 2 | - | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 1598 | 1434 | 3 | | 0 | 0 | - | | 2 | 2 | 2 | 8 | 1588 | 1494 | 4 | | | 0 | | - | 2 | 2 | | 6 | 1450 | 1602 | 5 | | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 4 | 1336 | 1564 | 6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 1 | 3 | 1312 | 1283 | 7 | | 0 | 2 | 0 | | 0 | 1 | - | 3 | 1292 | 1404 |
|
1 | | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2005 | 1565 | 2 | | 0 | - | 2 | 2 | | 0 | 2 | 8 | 1569 | 1600 | 3 | | 0 | 0 | - | 2 | | 0 | 2 | 4 | 1361 | 1406 | 4 | | 0 | 0 | 0 | - | | 2 | 2 | 4 | 1357 | 1433 | 5 | | 0 | | | | - | | | 4 | 1346 | 1495 | 6 | | 0 | 2 | 2 | 0 | | - | | 4 | 1342 | 1519 | 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | - | 0 | 953 | 1274 |
|
1 | | - | 2 | 2 | | 2 | 2 | | 12 | 1999 | 1599 | 2 | | 0 | - | 2 | | 2 | 2 | | 10 | 1742 | 1518 | 3 | | 0 | 0 | - | | 2 | 2 | | 6 | 1476 | 1433 | 4 | | | | | - | | | | 6 | 1454 | 1567 | 5 | | 0 | 0 | 0 | | - | | | 4 | 1346 | 1495 | 6 | | 0 | 0 | 0 | | | - | | 2 | 1201 | 1407 | 7 | | | | | | | | - | 0 | 953 | 1272 |
|
1 | | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 10 | 1745 | 1498 | 2 | | 0 | - | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | 1583 | 1515 | 3 | | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1574 | 1567 | 4 | | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 2 | 6 | 1480 | 1408 | 5 | | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 6 | 1449 | 1597 | 6 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 4 | 1356 | 1433 | 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 953 | 1272 |
|
1 | | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 1999 | 1569 | 2 | | 0 | - | | | 2 | 2 | | 4 | 1352 | 1433 | 3 | | 0 | | - | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1341 | 1499 | 4 | | 0 | | 2 | - | | | | 2 | 1196 | 1408 | 5 | | 0 | 0 | 2 | | - | | | 2 | 1165 | 1592 | 6 | | 0 | 0 | 0 | | | - | | 0 | 952 | 1253 | 7 | | 0 | | 0 | | | | - | 0 | 909 | 1510 |
|
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | P | TPR | WTS | 1 | | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2006 | 1499 | 2 | | 0 | - | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1564 | 1572 | 3 | | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 2 | | 8 | 1561 | 1591 | 4 | | 0 | 2 | 0 | - | 0 | 2 | 2 | 6 | 1471 | 1408 | 5 | | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 2 | 0 | 4 | 1347 | 1432 | 6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 1222 | 1222 | 7 | | 0 | 0 | | 0 | 2 | 0 | - | 2 | 1174 | 1510 |
|
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | P | TPR | WTS | 1 | | - | 2 | 0 | 2 | 2 | | 2 | 8 | 1586 | 1431 | 2 | | 0 | - | 0 | 2 | 2 | | 2 | 8 | 1573 | 1509 | 3 | | 2 | 2 | - | 0 | 0 | | 2 | 6 | 1442 | 1574 | 4 | | 0 | 0 | 2 | - | 2 | | 2 | 6 | 1440 | 1587 | 5 | | 0 | 0 | 2 | 0 | - | | 2 | 4 | 1349 | 1410 | 6 | | | | | | | - | | 2 | 1222 | 1214 | 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | - | 0 | 904 | 1500 |
|
1 | | - | | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1573 | 1500 | 2 | | | - | 2 | 0 | 2 | 2 | | 6 | 1466 | 1426 | 3 | | 2 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1439 | 1586 | 4 | | 0 | 2 | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 1381 | 1214 | 5 | | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 2 | 0 | 4 | 1348 | 1410 | 6 | | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | - | | 4 | 1332 | 1508 | 7 | | 0 | | 0 | 2 | 2 | | - | 4 | 1321 | 1575 |
|
1 | | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 10 | 1723 | 1508 | 2 | | 0 | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1577 | 1424 | 3 | | 0 | 2 | - | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | 1564 | 1500 | 4 | | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 2 | 6 | 1430 | 1586 | 5 | | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 4 | 1338 | 1414 | 6 | | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 2 | 4 | 1311 | 1577 | 7 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 952 | 1155 |
|
1 | | - | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1713 | 1500 | 2 | | 0 | - | 2 | | | 2 | 2 | 8 | 1552 | 1506 | 3 | | 2 | 0 | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1539 | 1585 | 4 | | 0 | | 2 | - | | | 2 | 6 | 1447 | 1415 | 5 | | 0 | | 0 | | - | 2 | 2 | 4 | 1300 | 1577 | 6 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | - | 2 | 2 | 1166 | 1422 | 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 951 | 1091 |
|
1 | | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 1948 | 1578 | 2 | | 0 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1690 | 1506 | 3 | | 0 | 0 | - | 2 | 2 | | 2 | 6 | 1424 | 1421 | 4 | | 0 | 0 | 0 | - | 2 | | 2 | 6 | 1397 | 1582 | 5 | | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 4 | 1305 | 1415 | 6 | | 0 | 0 | | | 0 | - | 0 | 2 | 1220 | 963 | 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 2 | 1131 | 1500 |
|
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | P | TPR | WTS | 1 | | - | 2 | 2 | 1 | | 2 | 2 | 11 | 1801 | 1502 | 2 | | 0 | - | 0 | 2 | | 2 | 2 | 8 | 1491 | 1579 | 3 | | 0 | 2 | - | 0 | | 2 | 2 | 6 | 1398 | 1417 | 4 | | 1 | 0 | 2 | - | | 0 | 2 | 5 | 1340 | 1416 | 5 | | | | | | - | | | 4 | 1264 | 1503 | 6 | | 0 | 0 | 0 | 2 | | - | 2 | 4 | 1251 | 1581 | 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | - | 0 | 950 | 807 |
|
|
- Katz und Maus H2024, Sieger , mit 240 Teilnehmern. - Katz und Maus 2024, Sieger Padro, mit 248 Teilnehmern. - Katz und Maus H2023, Sieger Tweety266, mit 276 Teilnehmern. - Katz und Maus 2023, Sieger kore, mit 157 Teilnehmern. - Katz und Maus H2022, Sieger Statler, mit 146 Teilnehmern. - Katz und Maus 2022, Sieger Padro, mit 86 Teilnehmern. - Katz und Maus H2021, Sieger Statler, mit 103 Teilnehmern. - Katz und Maus 2021, Sieger Statler, mit 93 Teilnehmern. - Katz und Maus H2020, Sieger Mathomo, mit 104 Teilnehmern. - Katz und Maus 2020, Sieger Nadinchen, mit 86 Teilnehmern. - Katz und Maus H2019, Sieger Padro, mit 100 Teilnehmern. - Katz und Maus 2019, Sieger Padro, mit 87 Teilnehmern. - Katz und Maus H2018, Sieger dodo, mit 107 Teilnehmern. - Katz und Maus 2018, Sieger Padro, mit 90 Teilnehmern. - Katz und Maus 2017, Sieger Padro, mit 94 Teilnehmern.
|
|