|
|
lade Fortschrittsmesser........
| | 167 Spieler in dieser Runde, weiter kommen 84 Spieler: Sichere Plätze: 1-3, Nachrücker: 12 x Platz 4. |
|
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | P | TPR | WTS | 1 | | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1827 | 1406 | 2 | | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 10 | 1767 | 1770 | 3 | | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1550 | 1390 | 4 | | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 2 | 6 | 1522 | 1560 | 5 | | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 4 | 1412 | 1500 | 6 | | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 4 | 1412 | 1500 | 7 | | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 1241 | 1563 |
|
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | P | TPR | WTS | 1 | | - | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 | 1820 | 1390 | 2 | | 0 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1802 | 1500 | 3 | | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1632 | 1558 | 4 | | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 2 | 6 | 1486 | 1711 | 5 | | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | | 4 | 1391 | 1563 | 6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 1242 | 1500 | 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | - | 0 | 987 | 1407 |
|
1 | | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 10 | 1820 | 1390 | 2 | | 2 | - | 0 | 2 | 0 | 2 | | 8 | 1642 | 1500 | 3 | | 0 | 2 | - | 2 | 0 | 2 | | 8 | 1607 | 1709 | 4 | | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | | 6 | 1537 | 1411 | 5 | | 0 | 2 | 2 | 0 | - | 0 | | 6 | 1511 | 1564 | 6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | | 4 | 1392 | 1558 | 7 | | | | | | | | - | 0 | 972 | 1500 |
|
1 | | - | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 1660 | 1381 | 2 | | 0 | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1640 | 1500 | 3 | | 0 | 2 | - | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | 1629 | 1565 | 4 | | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 2 | 6 | 1520 | 1499 | 5 | | 0 | 0 | 2 | 2 | - | 0 | 2 | 6 | 1510 | 1558 | 6 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 2 | 6 | 1488 | 1695 | 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 983 | 1422 |
|
1 | | - | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1636 | 1496 | 2 | | 2 | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | 1607 | 1670 | 3 | | 0 | 2 | - | 0 | | 2 | 2 | 6 | 1535 | 1378 | 4 | | 2 | 0 | 2 | - | 0 | 0 | 2 | 6 | 1528 | 1422 | 5 | | 0 | 0 | | 2 | - | 0 | 2 | 4 | 1395 | 1500 | 6 | | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | - | 0 | 4 | 1386 | 1557 | 7 | | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 4 | 1384 | 1567 |
|
1 | | - | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1784 | 1557 | 2 | | 0 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1782 | 1569 | 3 | | 2 | 0 | - | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | 1606 | 1663 | 4 | | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | | 6 | 1514 | 1494 | 5 | | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | 2 | 4 | 1415 | 1368 | 6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | | 4 | 1405 | 1429 | 7 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | - | 0 | 963 | 1500 |
|
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | P | TPR | WTS | 1 | | - | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1795 | 1490 | 2 | | 0 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1781 | 1571 | 3 | | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1624 | 1556 | 4 | | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 2 | 6 | 1524 | 1434 | 5 | | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 2 | 2 | 6 | 1486 | 1660 | 6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 1255 | 1366 | 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 963 | 1500 |
|
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | P | TPR | WTS | 1 | | - | 2 | 2 | 0 | 0 | | 2 | 8 | 1621 | 1556 | 2 | | 0 | - | 2 | 0 | 2 | | 2 | 8 | 1618 | 1575 | 3 | | 0 | 0 | - | 2 | 2 | | 2 | 6 | 1521 | 1436 | 4 | | 2 | 2 | 0 | - | 0 | | 0 | 6 | 1513 | 1489 | 5 | | 2 | 0 | 0 | 2 | - | | 2 | 6 | 1511 | 1500 | 6 | | | | | | | - | | 6 | 1486 | 1648 | 7 | | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | | - | 2 | 1254 | 1360 |
|
1 | | - | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | | 8 | 1630 | 1487 | 2 | | 0 | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1620 | 1548 | 3 | | 0 | 2 | - | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | 1615 | 1576 | 4 | | 2 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 2 | 6 | 1483 | 1647 | 5 | | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 2 | | 4 | 1399 | 1436 | 6 | | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | | 2 | 1228 | 1500 | 7 | | | 0 | 0 | 0 | | | - | 0 | 982 | 1353 |
|
1 | | - | 2 | 2 | 2 | | 2 | 2 | 12 | 2043 | 1576 | 2 | | 0 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1763 | 1639 | 3 | | 0 | 0 | - | 2 | | 2 | 2 | 8 | 1636 | 1440 | 4 | | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 2 | 6 | 1498 | 1548 | 5 | | | 0 | | 0 | - | 2 | 2 | 4 | 1412 | 1346 | 6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 1228 | 1486 | 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 956 | 1500 |
|
1 | | - | 0 | | | 2 | 2 | 2 | 8 | 1625 | 1501 | 2 | | 2 | - | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1618 | 1540 | 3 | | | 2 | - | | 0 | 2 | 2 | 6 | 1515 | 1441 | 4 | | | 2 | | - | | 0 | 2 | 6 | 1482 | 1637 | 5 | | 0 | 0 | 2 | | - | 2 | 0 | 4 | 1387 | 1486 | 6 | | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 2 | 4 | 1372 | 1578 | 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 2 | 1251 | 1345 |
|
1 | | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 10 | 1766 | 1580 | 2 | | 0 | - | | 2 | 2 | 2 | | 8 | 1613 | 1539 | 3 | | 0 | | - | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1499 | 1503 | 4 | | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 0 | 4 | 1409 | 1319 | 5 | | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | | 4 | 1382 | 1484 | 6 | | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 2 | 4 | 1358 | 1626 | 7 | | | | 0 | 2 | | 0 | - | 2 | 1229 | 1443 |
|
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | P | TPR | WTS | 1 | | - | | | 2 | | | | 10 | 1758 | 1621 | 2 | | | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1501 | 1483 | 3 | | | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1386 | 1449 | 4 | | 0 | 0 | 2 | - | 0 | | 2 | 4 | 1377 | 1504 | 5 | | | 0 | 2 | 2 | - | | 0 | 4 | 1372 | 1537 | 6 | | | 2 | 2 | | | - | | 4 | 1364 | 1581 | 7 | | | 0 | 0 | 0 | 2 | | - | 2 | 1249 | 1312 |
|
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | P | TPR | WTS | 1 | | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1649 | 1308 | 2 | | 0 | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1611 | 1537 | 3 | | 2 | 2 | - | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 1603 | 1583 | 4 | | 2 | 0 | 2 | - | 0 | 2 | 2 | 8 | 1598 | 1617 | 5 | | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 2 | 0 | 4 | 1386 | 1449 | 6 | | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 2 | 4 | 1380 | 1483 | 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 2 | 1216 | 1505 |
|
1 | | - | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 | 1785 | 1452 | 2 | | 0 | - | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1529 | 1305 | 3 | | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1500 | 1480 | 4 | | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 2 | 2 | 6 | 1491 | 1536 | 5 | | 2 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 2 | 6 | 1483 | 1583 | 6 | | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 4 | 1375 | 1509 | 7 | | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 4 | 1358 | 1614 |
|
1 | | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 10 | 1762 | 1584 | 2 | | 0 | - | 0 | 2 | 2 | | 0 | 6 | 1529 | 1302 | 3 | | 0 | 2 | - | 2 | 0 | 2 | | 6 | 1500 | 1480 | 4 | | 0 | 0 | 0 | - | 2 | | 2 | 6 | 1491 | 1535 | 5 | | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 2 | 2 | 6 | 1478 | 1613 | 6 | | 2 | | 0 | | 0 | - | | 2 | 1224 | 1454 | 7 | | 0 | 2 | | 0 | 0 | | - | 2 | 1215 | 1510 |
|
1 | | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2080 | 1294 | 2 | | 0 | - | 0 | 2 | 2 | | 2 | 8 | 1619 | 1480 | 3 | | 0 | 2 | - | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | 1610 | 1535 | 4 | | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 2 | 6 | 1481 | 1587 | 5 | | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 4 | 1357 | 1611 | 6 | | 0 | | 2 | 0 | 0 | - | | 2 | 1214 | 1514 | 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | - | 0 | 954 | 1454 |
|
1 | | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 10 | 1769 | 1532 | 2 | | 2 | - | 0 | 2 | 0 | 2 | | 8 | 1599 | 1587 | 3 | | 0 | 2 | - | 0 | 2 | 2 | | 8 | 1596 | 1607 | 4 | | 0 | 0 | 2 | - | 2 | 0 | | 6 | 1498 | 1477 | 5 | | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 2 | | 6 | 1492 | 1514 | 6 | | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | | 4 | 1382 | 1454 | 7 | | | | | | | | - | 0 | 979 | 1292 |
|
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | P | TPR | WTS | 1 | | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1759 | 1588 | 2 | | 2 | - | 0 | | 2 | 2 | 2 | 10 | 1756 | 1607 | 3 | | 0 | 2 | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1618 | 1477 | 4 | | 0 | | 2 | - | | | 2 | 6 | 1491 | 1515 | 5 | | 0 | 0 | 0 | | - | 2 | 2 | 4 | 1410 | 1283 | 6 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | - | 2 | 2 | 1209 | 1531 | 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 950 | 1462 |
|
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | P | TPR | WTS | 1 | | - | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1767 | 1530 | 2 | | 0 | - | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | 1594 | 1606 | 3 | | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1496 | 1474 | 4 | | 2 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 0 | 6 | 1489 | 1516 | 5 | | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 4 | 1410 | 1269 | 6 | | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 4 | 1378 | 1464 | 7 | | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | - | 4 | 1357 | 1590 |
|
1 | | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2024 | 1592 | 2 | | 0 | - | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1495 | 1465 | 3 | | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 2 | | 6 | 1472 | 1605 | 4 | | 0 | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 4 | 1410 | 1254 | 5 | | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 2 | 0 | 4 | 1366 | 1519 | 6 | | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | | 4 | 1365 | 1527 | 7 | | 0 | 0 | | 0 | 2 | | - | 2 | 1214 | 1473 |
|
1 | | - | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1770 | 1472 | 2 | | 0 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1750 | 1595 | 3 | | 2 | 0 | - | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | 1588 | 1603 | 4 | | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 2 | 6 | 1481 | 1525 | 5 | | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | 2 | 4 | 1371 | 1466 | 6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 2 | 4 | 1362 | 1520 | 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 980 | 1232 |
|
1 | | - | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1690 | 1520 | 2 | | 0 | - | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1518 | 1596 | 3 | | 2 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1419 | 1467 | 4 | | 0 | 2 | 0 | - | | 0 | 2 | 6 | 1410 | 1523 | 5 | | 0 | 0 | 2 | | - | 2 | 2 | 6 | 1397 | 1601 | 6 | | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | - | 0 | 4 | 1298 | 1472 | 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 2 | 1250 | 802 |
|
1 | | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 10 | 2080 | 1523 | 2 | | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 2 | | 4 | 1471 | 1467 | 3 | | 0 | 2 | - | 0 | 0 | 2 | | 4 | 1471 | 1468 | 4 | | 0 | 2 | 2 | - | 0 | 0 | | 4 | 1461 | 1520 | 5 | | 0 | 0 | 2 | 2 | - | 0 | | 4 | 1445 | 1597 | 6 | | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | - | | 4 | 1445 | 1598 |
|
- Igel Ärgern 2024, Sieger Hans-K, mit 158 Teilnehmern. - Igel Ärgern 2023, Sieger Hecht, mit 114 Teilnehmern. - Igel Ärgern 2022, Sieger InI4, mit 69 Teilnehmern. - Igel Ärgern 2021, Sieger Koala, mit 65 Teilnehmern. - Igel Ärgern 2020, Sieger Susana, mit 70 Teilnehmern. - Igel Ärgern 2019, Sieger radfahrer, mit 70 Teilnehmern. - Igel Ärgern 2018, Sieger AlterSchwede, mit 81 Teilnehmern. - Igel Ärgern 2017, Sieger Padro, mit 77 Teilnehmern. - Igel Ärgern 2016, Sieger AlterSchwede, mit 76 Teilnehmern. - Igel Ärgern 2015, Sieger AlterSchwede, mit 79 Teilnehmern. - Igel Ärgern 2014, Sieger Toledus, mit 77 Teilnehmern. - Igel Ärgern 2013, Sieger Hecht, mit 88 Teilnehmern. - Igel Ärgern H2012, Sieger mauspad, mit 85 Teilnehmern. - Igel Ärgern 2012, Sieger Padro, mit 73 Teilnehmern. - Igel Ärgern 2011, Sieger Hecht, mit 56 Teilnehmern. - Igel Ärgern 2010, Sieger Doris, mit 53 Teilnehmern. - Geburtstag 2009, Igel Ärgern, Sieger Susana, mit 60 Teilnehmern. - Igel Ärgern 2009, Sieger radfahrer, mit 43 Teilnehmern.
|
|