| |
lade Fortschrittsmesser........
| | 54 Spieler in dieser Runde, weiter kommen 28 Spieler: Sichere Plätze: 1-3, Nachrücker: 4 x Platz 4. |
|
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | P | TPR | WTS | 1 | | - | 2 | 2 | 2 | 2 | | | 10 | 1782 | 2446 | 2 | | 0 | - | 2 | 2 | 2 | | | 8 | 1780 | 1500 | 3 | | 0 | 0 | - | 2 | 2 | | | 6 | 1623 | 1722 | 4 | | 0 | 0 | 0 | - | 2 | | | 4 | 1570 | 1320 | 5 | | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | | 2 | 1416 | 1279 | 6 | | | | | | | - | | 2 | 1348 | 1690 | 7 | | | | | | | | - | 0 | 1110 | 1500 |
|
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | P | TPR | WTS | 1 | | - | 2 | 2 | | 2 | | | 6 | 1503 | 2238 | 2 | | 0 | - | 2 | | 2 | | | 4 | 1469 | 1724 | 3 | | 0 | 0 | - | | 2 | | | 2 | 1346 | 1500 | 4 | | | | | - | | | | 0 | 1113 | 1278 | 5 | | 0 | 0 | 0 | | - | | | 0 | 1104 | 1333 | 6 | | | | | | | - | | 0 | 1076 | 1500 | 7 | | | | | | | | - | 0 | 1046 | 1684 |
|
1 | | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1851 | 1740 | 2 | | 2 | - | | 2 | | | 2 | 6 | 1509 | 2108 | 3 | | 0 | | - | | | 2 | 2 | 4 | 1460 | 1682 | 4 | | 0 | 0 | | - | | | 2 | 2 | 1348 | 1397 | 5 | | 0 | | | | - | | 2 | 2 | 1331 | 1500 | 6 | | 0 | | 0 | | | - | 2 | 2 | 1331 | 1500 | 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1105 | 1237 |
|
1 | | - | | | 2 | 2 | 2 | | 8 | 1631 | 2047 | 2 | | | - | | | | | | 4 | 1529 | 1223 | 3 | | | | - | | | 2 | | 4 | 1499 | 1399 | 4 | | 0 | | | - | | 2 | 2 | 4 | 1482 | 1500 | 5 | | 0 | | | | - | 2 | 2 | 4 | 1453 | 1678 | 6 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 1322 | 1500 | 7 | | | | | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1008 | 1767 |
|
1 | | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2050 | 2037 | 2 | | 0 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1824 | 1771 | 3 | | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1602 | 1424 | 4 | | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 2 | 6 | 1589 | 1501 | 5 | | 0 | 0 | 2 | 0 | - | | 2 | 4 | 1443 | 1658 | 6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | - | 2 | 2 | 1309 | 1499 | 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1098 | 1145 |
|
1 | | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2030 | 1837 | 2 | | 0 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1730 | 2017 | 3 | | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1634 | 1631 | 4 | | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 2 | 6 | 1529 | 1543 | 5 | | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 4 | 1428 | 1428 | 6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 1257 | 1494 | 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1108 | 766 |
|
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | P | TPR | WTS | 1 | | - | 2 | 2 | 2 | | 2 | | 8 | 1844 | 2001 | 2 | | 0 | - | 2 | 0 | | 2 | | 6 | 1690 | 1918 | 3 | | 0 | 0 | - | 2 | | 2 | | 4 | 1635 | 1491 | 4 | | 0 | 2 | 0 | - | | | | 2 | 1436 | 1631 | 5 | | | | | | - | | | 0 | 1167 | 1431 | 6 | | 0 | 0 | 0 | | | - | | 0 | 1144 | 1544 |
|
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | P | TPR | WTS | 1 | | - | 2 | | 2 | 2 | 2 | | 8 | 1944 | 1582 | 2 | | 0 | - | | 2 | 2 | 2 | | 6 | 1768 | 1606 | 3 | | | | - | | 2 | 2 | | 6 | 1693 | 1983 | 4 | | 0 | 0 | | - | 2 | 2 | | 4 | 1658 | 1456 | 5 | | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | | 2 | 1380 | 1989 | 6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | 0 | 1173 | 1480 |
|
- Halma 2024, Sieger Pinot-Noir, mit 55 Teilnehmern. - Halma 2023, Sieger Pinot-Noir, mit 40 Teilnehmern. - Halma 2022, Sieger StelaB, mit 32 Teilnehmern. - Halma 2021, Sieger Laviniana, mit 29 Teilnehmern. - Halma 2020, Sieger Pinot-Noir, mit 34 Teilnehmern. - Halma 2019, Sieger Pinot-Noir, mit 31 Teilnehmern. - Halma 2018, Sieger Pinot-Noir, mit 37 Teilnehmern. - Halma 2017, Sieger weize, mit 41 Teilnehmern. - Halma 2016, Sieger Laviniana, mit 35 Teilnehmern. - Halma 2015, Sieger Laviniana, mit 37 Teilnehmern. - Halma 2014, Sieger Laviniana, mit 34 Teilnehmern. - Halma 2013, Sieger vik1402, mit 32 Teilnehmern. - Halma 2012, Sieger vik1402, mit 31 Teilnehmern. - Halma 2011, Sieger kreuzberg, mit 18 Teilnehmern. - Halma 2010, Sieger hostelli, mit 15 Teilnehmern.
|
|
|