| |
lade Fortschrittsmesser........
| | 59 Spieler in dieser Runde, weiter kommen 28 Spieler: Sichere Plätze: 1-3, Nachrücker: 1 x Platz 4. |
|
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | P | TPR | WTS | 1 | | - | | | | | | | 2 | 1366 | 1370 | 2 | | | - | | | | | | 2 | 1364 | 1380 | 3 | | | | - | | | | | 2 | 1329 | 1592 | 4 | | | | | - | | | | 2 | 1329 | 1592 | 5 | | | | | | - | | | 2 | 1311 | 1698 | 6 | | | | | | | - | | 0 | 1041 | 1698 | 7 | | | | | | | | - | 0 | 1005 | 1914 |
|
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | P | TPR | WTS | 1 | | - | 2 | 0 | 2 | | 2 | | 6 | 1583 | 1695 | 2 | | 0 | - | 2 | 2 | | 2 | | 6 | 1582 | 1700 | 3 | | 2 | 0 | - | 2 | | 2 | | 6 | 1551 | 1887 | 4 | | 0 | 0 | 0 | - | | 2 | | 2 | 1361 | 1348 | 5 | | | | | | - | 2 | | 2 | 1320 | 1593 | 6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | 0 | 1084 | 1392 | 7 | | | | | | | | - | 0 | 1053 | 1578 |
|
1 | | - | | 2 | 2 | 2 | | | 8 | 1677 | 1868 | 2 | | | - | | | | | | 6 | 1588 | 1684 | 3 | | 0 | | - | | 2 | 2 | | 6 | 1583 | 1711 | 4 | | 0 | | | - | | | | 0 | 1097 | 1327 | 5 | | 0 | | 0 | | - | | | 0 | 1077 | 1449 | 6 | | | | 0 | | | - | | 0 | 1056 | 1576 | 7 | | | | | | | | - | 0 | 1053 | 1594 |
|
1 | | - | 2 | | | | 2 | | 4 | 1442 | 1848 | 2 | | 0 | - | | | | 2 | | 2 | 1320 | 1620 | 3 | | | | - | | | | | 0 | 1101 | 1312 | 4 | | | | | - | | | | 0 | 1073 | 1481 | 5 | | | | | | - | | | 0 | 1060 | 1559 | 6 | | 0 | 0 | | | | - | | 0 | 1039 | 1682 | 7 | | | | | | | | - | 0 | 1034 | 1716 |
|
1 | | - | | | 2 | 2 | 2 | | 8 | 1679 | 1816 | 2 | | | - | | | | | | 6 | 1575 | 1716 | 3 | | | | - | 2 | 0 | | | 4 | 1523 | 1310 | 4 | | 0 | | 0 | - | 2 | 0 | 2 | 4 | 1485 | 1537 | 5 | | 0 | | 2 | 0 | - | 2 | 0 | 4 | 1470 | 1625 | 6 | | 0 | | | 2 | 0 | - | | 4 | 1462 | 1675 | 7 | | | | | 0 | 2 | | - | 2 | 1333 | 1488 |
|
1 | | - | | | | | | | 4 | 1563 | 1674 | 2 | | | - | 0 | 2 | | 2 | | 4 | 1555 | 1718 | 3 | | | 2 | - | 0 | | | | 2 | 1424 | 1518 | 4 | | | 0 | 2 | - | | | | 2 | 1365 | 1811 | 5 | | | | | | - | | | 0 | 1120 | 1489 | 6 | | | 0 | | | | - | | 0 | 1092 | 1631 |
|
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | P | TPR | WTS | 1 | | - | | | | | | | 0 | 1111 | 1500 | 2 | | | - | | | | | | 0 | 1111 | 1500 | 3 | | | | - | | | | | 0 | 1083 | 1640 | 4 | | | | | - | | | | 0 | 1077 | 1670 | 5 | | | | | | - | | | 0 | 1065 | 1732 | 6 | | | | | | | - | | 0 | 1058 | 1765 |
|
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | P | TPR | WTS | 1 | | - | | | | | 2 | | 8 | 1899 | 1500 | 2 | | | - | 0 | 2 | 2 | 2 | | 6 | 1697 | 1653 | 3 | | | 2 | - | 0 | | 2 | | 4 | 1559 | 1644 | 4 | | | 0 | 2 | - | | 2 | | 4 | 1540 | 1736 | 5 | | | 0 | | | - | 2 | | 2 | 1366 | 1755 | 6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | 0 | 1108 | 1500 |
|
1 | | - | | | | | | | 6 | 1677 | 1752 | 2 | | | - | 2 | | 2 | | | 4 | 1588 | 1500 | 3 | | | 0 | - | | 2 | | | 2 | 1387 | 1649 | 4 | | | | | - | | | | 2 | 1369 | 1741 | 5 | | | 0 | 0 | | - | | | 0 | 1108 | 1500 | 6 | | | | | | | - | | 0 | 1078 | 1647 |
|
|
- Halali 2024, Sieger , mit 57 Teilnehmern. - Halali 2023, Sieger Martijn12345, mit 40 Teilnehmern. - Halali 2022, Sieger Jochem, mit 24 Teilnehmern. - Halali 2021, Sieger Asterion, mit 26 Teilnehmern. - Halali 2020, Sieger Asterion, mit 24 Teilnehmern. - Halali 2019, Sieger @ll€$K¥T, mit 19 Teilnehmern. - Halali 2018, Sieger Asterion, mit 26 Teilnehmern. - Halali 2017, Sieger Sechzga, mit 30 Teilnehmern. - Halali 2016, Sieger subulata-king, mit 29 Teilnehmern. - Halali 2015, Sieger Toledus, mit 34 Teilnehmern. - Halali 2014, Sieger ausculto, mit 31 Teilnehmern. - Halali 2013, Sieger leahr, mit 35 Teilnehmern. - Halali 2012, Sieger uwego, mit 32 Teilnehmern. - Halali 2011, Sieger Tintero, mit 20 Teilnehmern. - Halali 2010, Sieger Toledus, mit 17 Teilnehmern. - Halali 2009, Sieger DasGehirn, mit 19 Teilnehmern.
|
|
|