|
|
|
Du siehst hier die schon abgeschlossene Runde 1 an. Zum aktuellen Stand der Meisterschaft | | | 209 Spieler nahmen in dieser Runde teil, weiter kamen 84 Spieler: Sichere Plätze: 1-2, Nachrücker: 24 x Platz 3. |
|
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | P | TPR | WTS | | 1 | | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2152 | 1634 | | 2 | | 0 | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1744 | 1500 | | 3 | | 0 | 2 | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1688 | 1833 | | 4 | | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 2 | 2 | 6 | 1612 | 1571 | | 5 | | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 2 | 2 | 6 | 1602 | 1633 | | 6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 1332 | 1572 | | 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1074 | 1500 |
|
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | P | TPR | WTS | | 1 | | - | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 | 1849 | 1794 | | 2 | | 0 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | 1726 | 1571 | | 3 | | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1606 | 1573 | | 4 | | 0 | 0 | 2 | - | 2 | 2 | 0 | 6 | 1595 | 1635 | | 5 | | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 4 | 1498 | 1500 | | 6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 2 | 4 | 1498 | 1500 | | 7 | | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 4 | 1476 | 1633 |
|
| 1 | | - | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1724 | 1570 | | 2 | | 2 | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | 1713 | 1632 | | 3 | | 2 | 2 | - | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 1713 | 1636 | | 4 | | 0 | 0 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 8 | 1689 | 1780 | | 5 | | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 2 | 2 | 6 | 1603 | 1573 | | 6 | | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 4 | 1495 | 1500 | | 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1065 | 1500 |
|
| 1 | | - | 2 | 0 | 2 | 0 | | 2 | 8 | 1735 | 1504 | | 2 | | 0 | - | 2 | 0 | 2 | | 2 | 8 | 1724 | 1569 | | 3 | | 2 | 0 | - | 2 | 2 | | 0 | 8 | 1723 | 1573 | | 4 | | 0 | 2 | 0 | - | 2 | | 0 | 6 | 1593 | 1636 | | 5 | | 2 | 0 | 0 | 0 | - | | 2 | 4 | 1495 | 1500 | | 6 | | | | | | | - | | 4 | 1474 | 1630 | | 7 | | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | | - | 4 | 1449 | 1779 |
|
| 1 | | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 10 | 1870 | 1638 | | 2 | | 0 | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1689 | 1763 | | 3 | | 0 | 2 | - | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1613 | 1500 | | 4 | | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 2 | 2 | 6 | 1612 | 1504 | | 5 | | 0 | 0 | 2 | 2 | - | 2 | 0 | 6 | 1600 | 1576 | | 6 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 4 | 1471 | 1629 | | 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 2 | 1322 | 1567 |
|
| 1 | | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1849 | 1749 | | 2 | | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 1802 | 1500 | | 3 | | 0 | 2 | - | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | 1720 | 1567 | | 4 | | 0 | 1 | 0 | - | 2 | 2 | 2 | 7 | 1646 | 1638 | | 5 | | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 2 | 2 | 6 | 1589 | 1629 | | 6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 1318 | 1576 | | 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1060 | 1506 |
|
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | P | TPR | WTS | | 1 | | - | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1878 | 1577 | | 2 | | 0 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1849 | 1748 | | 3 | | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1708 | 1638 | | 4 | | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 2 | 6 | 1609 | 1507 | | 5 | | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 2 | 2 | 6 | 1600 | 1565 | | 6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 1309 | 1628 | | 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1061 | 1500 |
|
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | P | TPR | WTS | | 1 | | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1869 | 1627 | | 2 | | 2 | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1720 | 1563 | | 3 | | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1689 | 1747 | | 4 | | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 2 | 6 | 1609 | 1508 | | 5 | | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 6 | 1597 | 1577 | | 6 | | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 1330 | 1500 | | 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 2 | 1307 | 1638 |
|
| 1 | | - | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | 1717 | 1578 | | 2 | | 0 | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1709 | 1627 | | 3 | | 2 | 2 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1610 | 1500 | | 4 | | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 2 | 2 | 6 | 1609 | 1508 | | 5 | | 0 | 0 | 2 | 2 | - | 0 | 2 | 6 | 1586 | 1642 | | 6 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 4 | 1480 | 1562 | | 7 | | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | - | 4 | 1450 | 1742 |
|
| 1 | | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 10 | 1869 | 1626 | | 2 | | 0 | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1728 | 1511 | | 3 | | 0 | 2 | - | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1596 | 1583 | | 4 | | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 2 | 6 | 1587 | 1642 | | 5 | | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 2 | 2 | 6 | 1571 | 1737 | | 6 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 4 | 1490 | 1500 | | 7 | | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 1320 | 1562 |
|
| 1 | | - | 0 | | 2 | | 2 | | 10 | 1870 | 1622 | | 2 | | 2 | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 1690 | 1737 | | 3 | | | 0 | - | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1600 | 1561 | | 4 | | 0 | 2 | 0 | - | 0 | 2 | 2 | 6 | 1596 | 1585 | | 5 | | | 2 | 0 | 2 | - | 0 | 2 | 6 | 1586 | 1643 | | 6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 2 | 4 | 1488 | 1511 | | 7 | | | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 1330 | 1500 |
|
| 1 | | - | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1879 | 1561 | | 2 | | 0 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1869 | 1621 | | 3 | | 2 | 0 | - | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | 1715 | 1585 | | 4 | | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 2 | 6 | 1585 | 1645 | | 5 | | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 4 | 1489 | 1498 | | 6 | | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 2 | 4 | 1451 | 1729 | | 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1057 | 1514 |
|
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | P | TPR | WTS | | 1 | | - | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1862 | 1649 | | 2 | | 0 | - | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | 1727 | 1496 | | 3 | | 2 | 0 | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1707 | 1621 | | 4 | | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 2 | 2 | 6 | 1571 | 1713 | | 5 | | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 2 | 4 | 1477 | 1560 | | 6 | | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 4 | 1472 | 1586 | | 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 2 | 1324 | 1515 |
|
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | P | TPR | WTS | | 1 | | - | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1850 | 1710 | | 2 | | 0 | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1715 | 1559 | | 3 | | 0 | 2 | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1711 | 1586 | | 4 | | 2 | 0 | 2 | - | 0 | 0 | 2 | 6 | 1607 | 1490 | | 5 | | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 2 | 4 | 1482 | 1517 | | 6 | | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | - | 0 | 4 | 1460 | 1649 | | 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 2 | 1305 | 1619 |
|
| 1 | | - | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1727 | 1490 | | 2 | | 2 | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | 1715 | 1559 | | 3 | | 0 | 2 | - | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | 1710 | 1587 | | 4 | | 2 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 2 | 8 | 1705 | 1618 | | 5 | | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | 2 | 4 | 1482 | 1517 | | 6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 2 | 4 | 1450 | 1707 | | 7 | | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 1300 | 1651 |
|
| 1 | | - | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1699 | 1654 | | 2 | | 2 | - | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 1690 | 1706 | | 3 | | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1595 | 1557 | | 4 | | 2 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 0 | 6 | 1590 | 1588 | | 5 | | 0 | 2 | 2 | 0 | - | 0 | 2 | 6 | 1585 | 1618 | | 6 | | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 4 | 1487 | 1485 | | 7 | | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | - | 4 | 1481 | 1519 |
|
| 1 | | - | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1886 | 1483 | | 2 | | 0 | - | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9 | 1785 | 1554 | | 3 | | 2 | 0 | - | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | 1690 | 1703 | | 4 | | 0 | 1 | 0 | - | 2 | 2 | 0 | 5 | 1531 | 1588 | | 5 | | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 4 | 1480 | 1520 | | 6 | | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 2 | 4 | 1458 | 1655 | | 7 | | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 2 | 1304 | 1617 |
|
| 1 | | - | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1857 | 1657 | | 2 | | 0 | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1709 | 1589 | | 3 | | 0 | 2 | - | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | 1704 | 1616 | | 4 | | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 2 | 6 | 1606 | 1483 | | 5 | | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 2 | 2 | 6 | 1600 | 1521 | | 6 | | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 1315 | 1553 | | 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 2 | 1290 | 1702 |
|
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | P | TPR | WTS | | 1 | | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1867 | 1590 | | 2 | | 2 | - | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | 1714 | 1553 | | 3 | | 0 | 2 | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1599 | 1521 | | 4 | | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 2 | 6 | 1576 | 1657 | | 5 | | 0 | 2 | 2 | 0 | - | 0 | 2 | 6 | 1570 | 1696 | | 6 | | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | - | 0 | 4 | 1463 | 1615 | | 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 2 | 1325 | 1482 |
|
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | P | TPR | WTS | | 1 | | - | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 | 1872 | 1552 | | 2 | | 0 | - | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | 1706 | 1591 | | 3 | | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1688 | 1696 | | 4 | | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 2 | 4 | 1485 | 1474 | | 5 | | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 4 | 1477 | 1522 | | 6 | | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | 4 | 1462 | 1613 | | 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | - | 4 | 1455 | 1657 |
|
| 1 | | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | 1710 | 1551 | | 2 | | 2 | - | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | 1687 | 1691 | | 3 | | 0 | 2 | - | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1595 | 1523 | | 4 | | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 2 | 2 | 6 | 1583 | 1593 | | 5 | | 0 | 2 | 2 | 2 | - | 0 | 0 | 6 | 1580 | 1613 | | 6 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 2 | 6 | 1572 | 1657 | | 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 2 | 1325 | 1463 |
|
| 1 | | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2140 | 1547 | | 2 | | 0 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1862 | 1596 | | 3 | | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1699 | 1613 | | 4 | | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 2 | 6 | 1567 | 1690 | | 5 | | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 4 | 1474 | 1524 | | 6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 1292 | 1658 | | 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1055 | 1461 |
|
| 1 | | - | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 1725 | 1455 | | 2 | | 0 | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1710 | 1547 | | 3 | | 0 | 2 | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1686 | 1690 | | 4 | | 2 | 0 | 2 | - | 0 | 2 | 0 | 6 | 1581 | 1598 | | 5 | | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 2 | 2 | 6 | 1571 | 1659 | | 6 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 4 | 1459 | 1612 | | 7 | | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 2 | 1314 | 1525 |
|
| 1 | | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1856 | 1598 | | 2 | | 2 | - | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | 1681 | 1685 | | 3 | | 0 | 2 | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1588 | 1528 | | 4 | | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 2 | 6 | 1584 | 1547 | | 5 | | 0 | 2 | 2 | 0 | - | 0 | 2 | 6 | 1574 | 1611 | | 6 | | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | - | 0 | 4 | 1446 | 1660 | | 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 2 | 1325 | 1424 |
|
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | P | TPR | WTS | | 1 | | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2122 | 1611 | | 2 | | 0 | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1684 | 1660 | | 3 | | 0 | 2 | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1680 | 1684 | | 4 | | 0 | 0 | 2 | - | 1 | 2 | 2 | 7 | 1632 | 1600 | | 5 | | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 2 | 3 | 1414 | 1415 | | 6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 2 | 1306 | 1529 | | 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 2 | 1303 | 1545 |
|
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | P | TPR | WTS | | 1 | | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1864 | 1530 | | 2 | | 2 | - | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1850 | 1609 | | 3 | | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1581 | 1545 | | 4 | | 0 | 2 | 0 | - | 2 | 0 | 2 | 6 | 1562 | 1661 | | 5 | | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 2 | 2 | 6 | 1558 | 1683 | | 6 | | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | 2 | 1325 | 1403 | | 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 2 | 1292 | 1600 |
|
| 1 | | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1847 | 1609 | | 2 | | 2 | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1835 | 1682 | | 3 | | 0 | 2 | - | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1578 | 1541 | | 4 | | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 2 | 2 | 6 | 1568 | 1602 | | 5 | | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 2 | 2 | 6 | 1558 | 1661 | | 6 | | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 2 | 4 | 1460 | 1532 | | 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1055 | 1382 |
|
| 1 | | - | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1819 | 1678 | | 2 | | 0 | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1672 | 1602 | | 3 | | 2 | 2 | - | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 1671 | 1607 | | 4 | | 0 | 0 | 2 | - | 2 | 1 | 2 | 7 | 1620 | 1541 | | 5 | | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 4 | 1421 | 1666 | | 6 | | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | - | 0 | 3 | 1372 | 1533 | | 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 2 | 1325 | 1286 |
|
| 1 | | - | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 | 1794 | 1674 | | 2 | | 0 | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1646 | 1603 | | 3 | | 0 | 2 | - | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1595 | 1536 | | 4 | | 0 | 0 | 2 | - | 2 | 1 | 2 | 7 | 1584 | 1606 | | 5 | | 2 | 0 | 1 | 0 | - | 2 | 2 | 7 | 1574 | 1666 | | 6 | | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 2 | 3 | 1413 | 1133 | | 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 986 | 1541 |
|
| 1 | | - | 2 | | 0 | 2 | 2 | | 8 | 1859 | 1539 | | 2 | | 0 | - | | 2 | 2 | 2 | | 6 | 1675 | 1604 | | 3 | | | | - | | | | | 6 | 1662 | 1673 | | 4 | | 2 | 0 | | - | 0 | 0 | | 4 | 1548 | 1540 | | 5 | | 0 | 0 | | 2 | - | 2 | | 4 | 1522 | 1670 | | 6 | | 0 | 0 | | 2 | 0 | - | | 2 | 1364 | 1605 |
|
|
|
- Domino 2024, Sieger hueybaya, mit 214 Teilnehmern. - Domino 2023, Sieger 1601, mit 133 Teilnehmern. - Domino 2022, Sieger websoccer, mit 69 Teilnehmern. - Domino 2021, Sieger Leopoldt, mit 71 Teilnehmern. - Domino 2020, Sieger hueybaya, mit 68 Teilnehmern. - Domino 2019, Sieger AlterSchwede, mit 73 Teilnehmern. - Domino 2018, Sieger Koala, mit 78 Teilnehmern. - Domino 2017, Sieger zanderfiletxxl, mit 77 Teilnehmern. - Domino 2016, Sieger Reinhold, mit 75 Teilnehmern. - Domino 2015, Sieger dani_öl, mit 71 Teilnehmern. - Domino 2014, Sieger Ratti, mit 77 Teilnehmern. - Domino 2013, Sieger RAKok, mit 74 Teilnehmern. - Domino 2012, Sieger Mathomo, mit 64 Teilnehmern. - Domino 2011, Sieger svenlu, mit 52 Teilnehmern.
|
|