| |
lade Fortschrittsmesser........
| | 42 Spieler in dieser Runde, weiter kommen 14 Spieler: Sichere Plätze: 1-2, Nachrücker: 2 x Platz 3. |
|
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | P | TPR | WTS | 1 | | - | 2 | 2 | 2 | 2 | | 2 | 10 | 2023 | 1758 | 2 | | 0 | - | 2 | 2 | 2 | | | 6 | 1796 | 1766 | 3 | | 0 | 0 | - | 0 | 2 | | 2 | 4 | 1766 | 1620 | 4 | | 0 | 0 | 2 | - | 2 | | | 4 | 1696 | 1756 | 5 | | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | 2 | 2 | 1684 | 1728 | 6 | | | | | | | - | | 0 | 1632 | 1785 | 7 | | 0 | | 0 | | 0 | | - | 0 | 1593 | 1905 |
|
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | P | TPR | WTS | 1 | | - | 2 | 0 | | 2 | | | 4 | 1745 | 1822 | 2 | | 0 | - | 2 | | 2 | | | 4 | 1680 | 1838 | 3 | | 2 | 0 | - | | 0 | | | 2 | 1752 | 1787 | 4 | | | | | - | 2 | | | 2 | 1704 | 1827 | 5 | | 0 | 0 | 2 | 0 | - | | | 2 | 1685 | 1500 | 6 | | | | | | | - | | 0 | 1641 | 1765 | 7 | | | | | | | | - | 0 | 1635 | 1527 |
|
1 | | - | 2 | 2 | | | 2 | 2 | 8 | 1862 | 1856 | 2 | | 0 | - | 2 | | | 0 | 2 | 6 | 1829 | 1667 | 3 | | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1795 | 1780 | 4 | | | | 2 | - | | 2 | 2 | 6 | 1755 | 1793 | 5 | | | | 0 | | - | 2 | 2 | 4 | 1722 | 1745 | 6 | | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 1704 | 1569 | 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 2 | 1695 | 1740 |
|
1 | | - | 2 | 0 | 2 | 2 | | 2 | 8 | 1923 | 1679 | 2 | | 0 | - | 2 | 0 | | 2 | 2 | 6 | 1841 | 1543 | 3 | | 2 | 0 | - | 2 | 0 | | 2 | 6 | 1767 | 1707 | 4 | | 0 | 2 | 0 | - | | | 2 | 4 | 1719 | 1911 | 5 | | 0 | | 2 | | - | | | 2 | 1723 | 1832 | 6 | | | 0 | | | | - | | 0 | 1662 | 1659 | 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | - | 0 | 1613 | 1844 |
|
1 | | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2113 | 1824 | 2 | | 0 | - | 2 | 0 | 2 | 2 | | 6 | 1804 | 1775 | 3 | | 0 | 0 | - | 2 | 2 | | | 4 | 1729 | 1720 | 4 | | 0 | 2 | 0 | - | 2 | | | 4 | 1725 | 1635 | 5 | | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | | 2 | 1731 | 1633 | 6 | | 0 | 0 | | | 0 | - | | 0 | 1714 | 1656 | 7 | | 0 | | | | | | - | 0 | 1664 | 1872 |
|
1 | | - | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 1795 | 1765 | 2 | | 0 | - | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1793 | 1755 | 3 | | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 2 | | 6 | 1836 | 1765 | 4 | | 2 | 2 | 0 | - | | 0 | 0 | 4 | 1788 | 1744 | 5 | | 0 | 0 | 0 | | - | 2 | | 4 | 1741 | 1500 | 6 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | | 4 | 1735 | 1753 | 7 | | 0 | 0 | | 2 | | | - | 2 | 1724 | 1707 |
|
|
|
- Rummy 2025, Sieger , mit 257 Teilnehmern. - Rummy 2024, Sieger , mit 262 Teilnehmern. - Rummy H2023, Sieger AlterSchwede, mit 297 Teilnehmern. - Rummy 2023, Sieger Gulliver, mit 144 Teilnehmern. - Rummy 2022, Sieger olifant, mit 79 Teilnehmern. - Rummy 2021, Sieger rorororo, mit 81 Teilnehmern. - Rummy 2020, Sieger Koala, mit 80 Teilnehmern. - Rummy 2019, Sieger flower, mit 79 Teilnehmern. - Rummy H2018, Sieger Gulliver, mit 107 Teilnehmern. - Rummy 2018, Sieger flower, mit 90 Teilnehmern. - Rummy H2017, Sieger HerrTom, mit 127 Teilnehmern. - Rummy 2017, Sieger HerrTom, mit 86 Teilnehmern. - Rummy H2016, Sieger spione, mit 106 Teilnehmern. - Rummy 2016, Sieger flower, mit 76 Teilnehmern. - Rummy 2015, Sieger tuttel, mit 88 Teilnehmern. - Rummy H2014, Sieger flower, mit 125 Teilnehmern. - Rummy 2014, Sieger Danger, mit 99 Teilnehmern. - Rummy H2013, Sieger Ollimar, mit 106 Teilnehmern. - Rummy 2013, Sieger Anubis, mit 101 Teilnehmern. - Rummy 2012, Sieger lalande, mit 98 Teilnehmern. - Rummy 2011, Sieger Madhouse, mit 70 Teilnehmern. - Rummy 2010, Sieger Madhouse, mit 55 Teilnehmern. - Rummy 2009, Sieger Capeghost, mit 32 Teilnehmern.
|
|
|