|
|
Rummy H2024finished 04.11.2024 bis 29.10.2025
| | | Gewinner: benjamin |
|
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | P | TPR | WTS | | | | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 1966 | 1856 | | | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1925 | 1824 |
|
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | P | TPR | WTS | | 1. | | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 | 2011 | 1824 | | | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1812 | 1793 | | 2. | | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | 2001 | 1856 | | | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1883 | 1679 |
|
|
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | P | TPR | WTS | | 1 | | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 2006 | 1679 | | 2 | | 2 | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1779 | 1500 | | 3 | | 0 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1736 | 1756 | | 4 | | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 2 | 4 | 1545 | 1859 | | 5 | | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 4 | 1542 | 1509 | | 6 | | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 2 | 4 | 1535 | 1486 | | 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1438 | 1379 |
|
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | P | TPR | WTS | | 1 | | - | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1999 | 1656 | | 2 | | 0 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1740 | 1838 | | 3 | | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1661 | 1508 | | 4 | | 2 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 2 | 8 | 1642 | 1592 | | 5 | | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 4 | 1591 | 1572 | | 6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 1587 | 1677 | | 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1440 | 1364 |
|
| 1 | | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2025 | 1758 | | 2 | | 0 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1891 | 1707 | | 3 | | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1657 | 1735 | | 4 | | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 2 | 6 | 1649 | 1452 | | 5 | | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 2 | 0 | 4 | 1728 | 1708 | | 6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 1589 | 1799 | | 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 2 | 1502 | 1500 |
|
| 1 | | - | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 | 1996 | 1744 | | 2 | | 0 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1775 | 1728 | | 3 | | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1730 | 1603 | | 4 | | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 2 | 2 | 6 | 1707 | 1719 | | 5 | | 2 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 2 | 6 | 1654 | 1695 | | 6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 2 | 1587 | 1427 | | 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 2 | 1507 | 1526 |
|
| 1 | | - | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 | 1749 | 1844 | | 2 | | 0 | - | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1811 | 1500 | | 3 | | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1762 | 1734 | | 4 | | 0 | 2 | 0 | - | 2 | 0 | 2 | 6 | 1748 | 1885 | | 5 | | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 6 | 1644 | 1600 | | 6 | | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 2 | 4 | 1562 | 1536 | | 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1532 | 1222 |
|
| 1 | | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1781 | 1793 | | 2 | | 2 | - | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 1865 | 1872 | | 3 | | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1779 | 1755 | | 4 | | 0 | 2 | 0 | - | 0 | 2 | 2 | 6 | 1663 | 1718 | | 5 | | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 2 | 2 | 6 | 1656 | 1439 | | 6 | | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 4 | 1654 | 1747 | | 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1549 | 1332 |
|
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | P | TPR | WTS | | 1 | | - | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1830 | 1620 | | 2 | | 0 | - | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1888 | 1856 | | 3 | | 2 | 0 | - | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | 1796 | 1911 | | 4 | | 0 | 2 | 0 | - | 2 | 0 | 2 | 6 | 1736 | 1750 | | 5 | | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 2 | 2 | 6 | 1680 | 1761 | | 6 | | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 2 | 4 | 1652 | 1680 | | 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1500 | 1343 |
|
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | P | TPR | WTS | | 1 | | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2008 | 1787 | | 2 | | 0 | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1789 | 1745 | | 3 | | 0 | 2 | - | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | 1745 | 1671 | | 4 | | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 2 | 6 | 1684 | 1607 | | 5 | | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 2 | 2 | 6 | 1671 | 1696 | | 6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 1650 | 1778 | | 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1480 | 1385 |
|
| 1 | | - | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1991 | 1824 | | 2 | | 0 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1807 | 1569 | | 3 | | 2 | 0 | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1766 | 1814 | | 4 | | 0 | 0 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 8 | 1760 | 1920 | | 5 | | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 4 | 1605 | 1606 | | 6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 1551 | 1591 | | 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1479 | 1170 |
|
| 1 | | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1864 | 1822 | | 2 | | 2 | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1808 | 1659 | | 3 | | 0 | 2 | - | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | 1864 | 1827 | | 4 | | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 2 | 6 | 1673 | 1644 | | 5 | | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | 2 | 4 | 1653 | 1742 | | 6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 2 | 1553 | 1603 | | 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 2 | 1547 | 1325 |
|
| 1 | | - | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1793 | 1765 | | 2 | | 0 | - | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | 1885 | 1832 | | 3 | | 2 | 0 | - | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | 1808 | 1740 | | 4 | | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 2 | 6 | 1729 | 1751 | | 5 | | 0 | 2 | 2 | 0 | - | 0 | 2 | 6 | 1695 | 1689 | | 6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 2 | 4 | 1637 | 1653 | | 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1482 | 1440 |
|
| 1 | | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | 1876 | 1775 | | 2 | | 2 | - | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | 1800 | 1720 | | 3 | | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1712 | 1770 | | 4 | | 0 | 2 | 0 | - | 2 | 0 | 2 | 6 | 1682 | 1649 | | 5 | | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 2 | 2 | 6 | 1651 | 1532 | | 6 | | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 2 | 4 | 1640 | 1500 | | 7 | | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 1595 | 1771 |
|
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | P | TPR | WTS | | 1 | | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1846 | 1766 | | 2 | | 2 | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 1849 | 1753 | | 3 | | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1733 | 1563 | | 4 | | 0 | 2 | 0 | - | 2 | 0 | 2 | 6 | 1717 | 1595 | | 5 | | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 6 | 1627 | 1795 | | 6 | | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | 2 | 1553 | 1500 | | 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 2 | 1512 | 1442 |
|
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | P | TPR | WTS | | 1 | | - | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1993 | 1765 | | 2 | | 0 | - | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | 1790 | 1707 | | 3 | | 2 | 0 | - | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | 1689 | 1549 | | 4 | | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 2 | 6 | 1671 | 1590 | | 5 | | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 6 | 1635 | 1815 | | 6 | | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 2 | 4 | 1628 | 1500 | | 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1544 | 1606 |
|
| 1 | | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 1859 | 1780 | | 2 | | 0 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1884 | 1633 | | 3 | | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1780 | 1765 | | 4 | | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 0 | 4 | 1643 | 1760 | | 5 | | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 4 | 1632 | 1465 | | 6 | | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 2 | 4 | 1573 | 1519 | | 7 | | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 2 | 1552 | 1592 |
|
| 1 | | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1907 | 1543 | | 2 | | 2 | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1762 | 1785 | | 3 | | 0 | 2 | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1787 | 1635 | | 4 | | 0 | 0 | 2 | - | 2 | 0 | 2 | 6 | 1677 | 1550 | | 5 | | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 4 | 1634 | 1757 | | 6 | | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 2 | 4 | 1598 | 1629 | | 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1431 | 1521 |
|
| 1 | | - | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | 1780 | 1765 | | 2 | | 0 | - | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1753 | 1527 | | 3 | | 2 | 0 | - | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | 1719 | 1613 | | 4 | | 0 | 2 | 0 | - | 2 | 2 | 2 | 8 | 1692 | 1859 | | 5 | | 2 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | 2 | 6 | 1750 | 1547 | | 6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 2 | 4 | 1664 | 1692 | | 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1437 | 1500 |
|
| 1 | | - | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 | 1901 | 1667 | | 2 | | 0 | - | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | 1701 | 1905 | | 3 | | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1696 | 1504 | | 4 | | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 2 | 6 | 1746 | 1575 | | 5 | | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 6 | 1639 | 1900 | | 6 | | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 1593 | 1539 | | 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 2 | 1586 | 1536 |
|
|
|
- Rummy 2025, Sieger , mit 257 Teilnehmern. - Rummy 2024, Sieger Koala, mit 262 Teilnehmern. - Rummy H2023, Sieger AlterSchwede, mit 297 Teilnehmern. - Rummy 2023, Sieger Gulliver, mit 144 Teilnehmern. - Rummy 2022, Sieger olifant, mit 79 Teilnehmern. - Rummy 2021, Sieger rorororo, mit 81 Teilnehmern. - Rummy 2020, Sieger Koala, mit 80 Teilnehmern. - Rummy 2019, Sieger flower, mit 79 Teilnehmern. - Rummy H2018, Sieger Gulliver, mit 107 Teilnehmern. - Rummy 2018, Sieger flower, mit 90 Teilnehmern. - Rummy H2017, Sieger HerrTom, mit 127 Teilnehmern. - Rummy 2017, Sieger HerrTom, mit 86 Teilnehmern. - Rummy H2016, Sieger spione, mit 106 Teilnehmern. - Rummy 2016, Sieger flower, mit 76 Teilnehmern. - Rummy 2015, Sieger tuttel, mit 88 Teilnehmern. - Rummy H2014, Sieger flower, mit 125 Teilnehmern. - Rummy 2014, Sieger Danger, mit 99 Teilnehmern. - Rummy H2013, Sieger Ollimar, mit 106 Teilnehmern. - Rummy 2013, Sieger Anubis, mit 101 Teilnehmern. - Rummy 2012, Sieger lalande, mit 98 Teilnehmern. - Rummy 2011, Sieger Madhouse, mit 70 Teilnehmern. - Rummy 2010, Sieger Madhouse, mit 55 Teilnehmern. - Rummy 2009, Sieger Capeghost, mit 32 Teilnehmern.
|
|