|
|
Rummy H2024finished 04.11.2024 bis 29.10.2025
| | | Gewinner: benjamin |
|
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | P | TPR | WTS | | | | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | 1966 | 1856 | | | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1925 | 1824 |
|
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | P | TPR | WTS | | 1. | | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 | 2011 | 1824 | | | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1812 | 1793 | | 2. | | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | 2001 | 1856 | | | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1883 | 1679 |
|
|
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | P | TPR | WTS | | 1 | | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2147 | 1679 | | 2 | | 0 | - | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1740 | 1539 | | 3 | | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1717 | 1680 | | 4 | | 0 | 2 | 0 | - | 2 | 0 | 2 | 6 | 1543 | 2003 | | 5 | | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 4 | 1522 | 1410 | | 6 | | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 2 | 4 | 1500 | 1541 | | 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1092 | 1409 |
|
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | P | TPR | WTS | | 1 | | - | 2 | 0 | | 2 | 2 | 2 | 10 | 1887 | 1543 | | 2 | | 0 | - | 2 | | 2 | 2 | 2 | 10 | 1865 | 1677 | | 3 | | 2 | 0 | - | | 2 | 0 | 2 | 6 | 1609 | 1536 | | 4 | | | | | - | | | | 6 | 1584 | 1681 | | 5 | | 0 | 0 | 0 | | - | 2 | 2 | 6 | 1544 | 1925 | | 6 | | 0 | 0 | 2 | | 0 | - | 0 | 2 | 1351 | 1403 | | 7 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 2 | - | 2 | 1348 | 1422 |
|
| 1 | | - | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1823 | 1920 | | 2 | | 0 | - | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1727 | 1536 | | 3 | | 2 | 0 | - | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | 1704 | 1671 | | 4 | | 0 | 2 | 0 | - | 0 | 2 | 2 | 6 | 1583 | 1681 | | 5 | | 0 | 0 | 2 | 2 | - | 0 | 0 | 4 | 1510 | 1399 | | 6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 2 | 4 | 1485 | 1546 | | 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 2 | 1346 | 1424 |
|
| 1 | | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1861 | 1667 | | 2 | | 2 | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1821 | 1911 | | 3 | | 0 | 2 | - | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | 1741 | 1427 | | 4 | | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 2 | 6 | 1578 | 1685 | | 5 | | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 4 | 1508 | 1386 | | 6 | | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 1324 | 1533 | | 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 2 | 1322 | 1546 |
|
| 1 | | - | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1881 | 1547 | | 2 | | 0 | - | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1698 | 1689 | | 3 | | 2 | 0 | - | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | 1662 | 1905 | | 4 | | 0 | 2 | 0 | - | 0 | 2 | 2 | 6 | 1604 | 1532 | | 5 | | 0 | 0 | 2 | 2 | - | 0 | 0 | 4 | 1508 | 1386 | | 6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 2 | 4 | 1462 | 1666 | | 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 2 | 1341 | 1430 |
|
| 1 | | - | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1856 | 1692 | | 2 | | 0 | - | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | 1724 | 1527 | | 3 | | 2 | 0 | - | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | 1662 | 1900 | | 4 | | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 2 | 6 | 1628 | 1385 | | 5 | | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 2 | 2 | 6 | 1581 | 1666 | | 6 | | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 1340 | 1431 | | 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 2 | 1320 | 1549 |
|
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | P | TPR | WTS | | 1 | | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2091 | 1885 | | 2 | | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1626 | 1379 | | 3 | | 0 | 2 | - | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1601 | 1526 | | 4 | | 0 | 0 | 2 | - | 2 | 0 | 2 | 6 | 1597 | 1549 | | 5 | | 0 | 2 | 2 | 0 | - | 0 | 2 | 6 | 1578 | 1664 | | 6 | | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | - | 2 | 6 | 1573 | 1692 | | 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1066 | 1437 |
|
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | P | TPR | WTS | | 1 | | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2089 | 1872 | | 2 | | 0 | - | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1712 | 1550 | | 3 | | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1694 | 1659 | | 4 | | 0 | 2 | 0 | - | 2 | 2 | 2 | 8 | 1688 | 1695 | | 5 | | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 4 | 1491 | 1437 | | 6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 1317 | 1522 | | 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1073 | 1368 |
|
| 1 | | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2121 | 1656 | | 2 | | 0 | - | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | 1685 | 1696 | | 3 | | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1658 | 1859 | | 4 | | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 2 | 6 | 1594 | 1521 | | 5 | | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 6 | 1589 | 1550 | | 6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 1340 | 1364 | | 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1058 | 1438 |
|
| 1 | | - | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | 1659 | 1859 | | 2 | | 0 | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1622 | 1364 | | 3 | | 2 | 2 | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1609 | 1439 | | 4 | | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 2 | 6 | 1596 | 1519 | | 5 | | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 2 | 2 | 6 | 1573 | 1655 | | 6 | | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 2 | 6 | 1566 | 1700 | | 7 | | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 4 | 1469 | 1557 |
|
| 1 | | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2088 | 1856 | | 2 | | 0 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1843 | 1707 | | 3 | | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1692 | 1653 | | 4 | | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 2 | 6 | 1608 | 1440 | | 5 | | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 4 | 1475 | 1515 | | 6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 1308 | 1558 | | 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1072 | 1356 |
|
| 1 | | - | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1840 | 1707 | | 2 | | 0 | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1704 | 1563 | | 3 | | 2 | 2 | - | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 1690 | 1649 | | 4 | | 0 | 0 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 8 | 1657 | 1844 | | 5 | | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 2 | 2 | 6 | 1604 | 1441 | | 6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 1312 | 1514 | | 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1070 | 1348 |
|
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | P | TPR | WTS | | 1 | | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2107 | 1708 | | 2 | | 0 | - | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1656 | 1838 | | 3 | | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1618 | 1343 | | 4 | | 0 | 2 | 0 | - | 2 | 2 | 0 | 6 | 1602 | 1442 | | 5 | | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 2 | 2 | 6 | 1568 | 1646 | | 6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 1310 | 1512 | | 7 | | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 2 | 1302 | 1563 |
|
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | P | TPR | WTS | | 1 | | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2086 | 1832 | | 2 | | 0 | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1688 | 1644 | | 3 | | 0 | 2 | - | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1590 | 1509 | | 4 | | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 2 | 2 | 6 | 1581 | 1564 | | 5 | | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 2 | 2 | 6 | 1555 | 1718 | | 6 | | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 1339 | 1337 | | 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 2 | 1321 | 1445 |
|
| 1 | | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2086 | 1827 | | 2 | | 0 | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1675 | 1718 | | 3 | | 0 | 2 | - | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1590 | 1508 | | 4 | | 0 | 0 | 2 | - | 2 | 2 | 0 | 6 | 1580 | 1567 | | 5 | | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 2 | 2 | 6 | 1567 | 1643 | | 6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 1338 | 1336 | | 7 | | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 2 | 1320 | 1446 |
|
| 1 | | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2086 | 1824 | | 2 | | 0 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1833 | 1719 | | 3 | | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1698 | 1569 | | 4 | | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 2 | 6 | 1589 | 1504 | | 5 | | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 4 | 1447 | 1639 | | 6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 1318 | 1449 | | 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1067 | 1335 |
|
| 1 | | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1832 | 1720 | | 2 | | 2 | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1815 | 1822 | | 3 | | 0 | 2 | - | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | 1737 | 1332 | | 4 | | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 2 | 4 | 1477 | 1450 | | 5 | | 0 | 0 | 2 | 2 | - | 0 | 0 | 4 | 1469 | 1500 | | 6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 2 | 4 | 1457 | 1569 | | 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 2 | 1286 | 1638 |
|
| 1 | | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1696 | 1572 | | 2 | | 0 | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1670 | 1728 | | 3 | | 2 | 2 | - | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 1655 | 1815 | | 4 | | 2 | 0 | 2 | - | 0 | 2 | 0 | 6 | 1617 | 1325 | | 5 | | 0 | 0 | 2 | 2 | - | 0 | 2 | 6 | 1565 | 1637 | | 6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 2 | 4 | 1468 | 1500 | | 7 | | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 2 | 1316 | 1450 |
|
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | P | TPR | WTS | | 1 | | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1856 | 1575 | | 2 | | 2 | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1816 | 1814 | | 3 | | 0 | 2 | - | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1597 | 1452 | | 4 | | 0 | 0 | 2 | - | 2 | 0 | 2 | 6 | 1589 | 1500 | | 5 | | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 2 | 2 | 6 | 1551 | 1729 | | 6 | | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 2 | 4 | 1446 | 1637 | | 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1068 | 1325 |
|
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | P | TPR | WTS | | 1 | | - | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1842 | 1635 | | 2 | | 0 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1825 | 1734 | | 3 | | 2 | 0 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1814 | 1799 | | 4 | | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 2 | 6 | 1571 | 1576 | | 5 | | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 4 | 1496 | 1306 | | 6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 1312 | 1454 | | 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1034 | 1500 |
|
| 1 | | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1841 | 1633 | | 2 | | 2 | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | 1664 | 1735 | | 3 | | 0 | 2 | - | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | 1654 | 1795 | | 4 | | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 2 | 6 | 1583 | 1500 | | 5 | | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 2 | 2 | 6 | 1570 | 1576 | | 6 | | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 4 | 1470 | 1461 | | 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1067 | 1298 |
|
| 1 | | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1825 | 1740 | | 2 | | 2 | - | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | 1705 | 1500 | | 3 | | 0 | 2 | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1683 | 1629 | | 4 | | 0 | 0 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 8 | 1656 | 1793 | | 5 | | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 4 | 1471 | 1463 | | 6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 2 | 1339 | 1296 | | 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 2 | 1290 | 1587 |
|
| 1 | | - | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1823 | 1742 | | 2 | | 0 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1816 | 1787 | | 3 | | 2 | 0 | - | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | 1689 | 1590 | | 4 | | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 2 | 6 | 1584 | 1500 | | 5 | | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 4 | 1470 | 1464 | | 6 | | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 2 | 4 | 1443 | 1625 | | 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1068 | 1294 |
|
| 1 | | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2092 | 1744 | | 2 | | 0 | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1709 | 1465 | | 3 | | 0 | 2 | - | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | 1656 | 1785 | | 4 | | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 2 | 6 | 1568 | 1590 | | 5 | | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | 2 | 4 | 1498 | 1289 | | 6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 2 | 4 | 1442 | 1625 | | 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1033 | 1500 |
|
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | P | TPR | WTS | | 1 | | - | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1821 | 1745 | | 2 | | 0 | - | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | 1687 | 1591 | | 3 | | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1655 | 1780 | | 4 | | 2 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 2 | 6 | 1561 | 1624 | | 5 | | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 4 | 1467 | 1471 | | 6 | | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | - | 0 | 4 | 1462 | 1500 | | 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 2 | 1339 | 1281 |
|
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | P | TPR | WTS | | 1 | | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2086 | 1778 | | 2 | | 0 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1821 | 1747 | | 3 | | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1687 | 1592 | | 4 | | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 2 | 6 | 1561 | 1624 | | 5 | | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 4 | 1466 | 1473 | | 6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 1339 | 1277 | | 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1032 | 1500 |
|
| 1 | | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2084 | 1775 | | 2 | | 0 | - | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | 1680 | 1620 | | 3 | | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1565 | 1592 | | 4 | | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 2 | 6 | 1539 | 1749 | | 5 | | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | 2 | 4 | 1464 | 1479 | | 6 | | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 4 | 1460 | 1500 | | 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 2 | 1339 | 1266 |
|
| 1 | | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 10 | 1816 | 1750 | | 2 | | 0 | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1698 | 1500 | | 3 | | 0 | 2 | - | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | 1653 | 1771 | | 4 | | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 2 | 6 | 1581 | 1480 | | 5 | | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 2 | 2 | 6 | 1562 | 1593 | | 6 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 4 | 1438 | 1620 | | 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1069 | 1252 |
|
| 1 | | - | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1838 | 1595 | | 2 | | 0 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1812 | 1751 | | 3 | | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1740 | 1222 | | 4 | | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 2 | 6 | 1554 | 1620 | | 5 | | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 2 | 2 | 6 | 1529 | 1770 | | 6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 1296 | 1485 | | 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1024 | 1500 |
|
| 1 | | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2079 | 1753 | | 2 | | 0 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1806 | 1770 | | 3 | | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1573 | 1486 | | 4 | | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 2 | 2 | 6 | 1555 | 1598 | | 5 | | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 2 | 2 | 6 | 1551 | 1618 | | 6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 1291 | 1500 | | 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1071 | 1200 |
|
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | P | TPR | WTS | | 1 | | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1807 | 1755 | | 2 | | 2 | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1805 | 1766 | | 3 | | 0 | 2 | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1689 | 1500 | | 4 | | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 2 | 2 | 6 | 1549 | 1618 | | 5 | | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 2 | 0 | 4 | 1432 | 1600 | | 6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 1341 | 1189 | | 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 2 | 1291 | 1486 |
|
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | P | TPR | WTS | | 1 | | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2073 | 1765 | | 2 | | 0 | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1671 | 1600 | | 3 | | 0 | 2 | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1669 | 1613 | | 4 | | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 2 | 2 | 6 | 1568 | 1500 | | 5 | | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 2 | 2 | 6 | 1525 | 1756 | | 6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 1340 | 1183 | | 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1020 | 1488 |
|
| 1 | | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1685 | 1500 | | 2 | | 0 | - | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | 1642 | 1756 | | 3 | | 2 | 0 | - | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | 1641 | 1765 | | 4 | | 2 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 2 | 6 | 1620 | 1170 | | 5 | | 0 | 2 | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 4 | 1447 | 1488 | | 6 | | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | - | 0 | 4 | 1428 | 1601 | | 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | - | 4 | 1427 | 1608 |
|
| 1 | | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 10 | 2141 | 1765 | | 2 | | 0 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | | 8 | 1834 | 1757 | | 3 | | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 2 | | 6 | 1693 | 1607 | | 4 | | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | | 2 | 1405 | 1490 | | 5 | | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | | 2 | 1403 | 1500 | | 6 | | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | | 2 | 1383 | 1602 |
|
| 1 | | - | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | | 8 | 1836 | 1758 | | 2 | | 0 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | | 8 | 1834 | 1765 | | 3 | | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 2 | | 4 | 1576 | 1500 | | 4 | | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 2 | | 4 | 1556 | 1603 | | 5 | | 2 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | | 4 | 1555 | 1607 | | 6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | | 2 | 1406 | 1499 |
|
| 1 | | - | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | | 8 | 1887 | 1500 | | 2 | | 0 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | | 8 | 1866 | 1606 | | 3 | | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 2 | | 6 | 1696 | 1603 | | 4 | | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | | 4 | 1524 | 1762 | | 5 | | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | | 2 | 1405 | 1500 | | 6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | | 2 | 1353 | 1760 |
|
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | P | TPR | WTS | | 1 | | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 8 | 1866 | 1603 | | 2 | | 2 | - | 0 | 2 | 2 | 2 | | 8 | 1835 | 1760 | | 3 | | 0 | 2 | - | 0 | 2 | 2 | | 6 | 1695 | 1606 | | 4 | | 0 | 0 | 2 | - | 2 | 2 | | 6 | 1664 | 1761 | | 5 | | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | | 2 | 1405 | 1500 | | 6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | 0 | 1096 | 1500 |
|
|
|
|
- Rummy 2025, Sieger , mit 257 Teilnehmern. - Rummy 2024, Sieger Koala, mit 262 Teilnehmern. - Rummy H2023, Sieger AlterSchwede, mit 297 Teilnehmern. - Rummy 2023, Sieger Gulliver, mit 144 Teilnehmern. - Rummy 2022, Sieger olifant, mit 79 Teilnehmern. - Rummy 2021, Sieger rorororo, mit 81 Teilnehmern. - Rummy 2020, Sieger Koala, mit 80 Teilnehmern. - Rummy 2019, Sieger flower, mit 79 Teilnehmern. - Rummy H2018, Sieger Gulliver, mit 107 Teilnehmern. - Rummy 2018, Sieger flower, mit 90 Teilnehmern. - Rummy H2017, Sieger HerrTom, mit 127 Teilnehmern. - Rummy 2017, Sieger HerrTom, mit 86 Teilnehmern. - Rummy H2016, Sieger spione, mit 106 Teilnehmern. - Rummy 2016, Sieger flower, mit 76 Teilnehmern. - Rummy 2015, Sieger tuttel, mit 88 Teilnehmern. - Rummy H2014, Sieger flower, mit 125 Teilnehmern. - Rummy 2014, Sieger Danger, mit 99 Teilnehmern. - Rummy H2013, Sieger Ollimar, mit 106 Teilnehmern. - Rummy 2013, Sieger Anubis, mit 101 Teilnehmern. - Rummy 2012, Sieger lalande, mit 98 Teilnehmern. - Rummy 2011, Sieger Madhouse, mit 70 Teilnehmern. - Rummy 2010, Sieger Madhouse, mit 55 Teilnehmern. - Rummy 2009, Sieger Capeghost, mit 32 Teilnehmern.
|
|