|
|
lade Fortschrittsmesser........
| | 126 Spieler in dieser Runde, weiter kommen 42 Spieler: Sichere Plätze: 1-2, Nachrücker: 6 x Platz 3. |
|
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | P | TPR | WTS | 1 | | - | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1742 | 1667 | 2 | | | - | | | | | | 8 | 1737 | 1639 | 3 | | | | - | | | | | 8 | 1668 | 1413 | 4 | | 0 | | | - | 0 | 2 | 2 | 8 | 1635 | 1665 | 5 | | 0 | | | 2 | - | 2 | 2 | 6 | 1800 | 1605 | 6 | | 0 | | | 0 | 0 | - | 2 | 4 | 1572 | 1597 | 7 | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1519 | 1568 |
|
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | P | TPR | WTS | 1 | | - | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1744 | 1654 | 2 | | 2 | - | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 1736 | 1603 | 3 | | 2 | 0 | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1708 | 1676 | 4 | | 0 | 0 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 8 | 1675 | 1577 | 5 | | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 6 | 1613 | 1705 | 6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 1708 | 1597 | 7 | | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 1590 | 1638 |
|
1 | | - | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 | 1755 | 1580 | 2 | | 0 | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1833 | 1527 | 3 | | 0 | 2 | - | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | 1737 | 1663 | 4 | | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 2 | 6 | 1618 | 1588 | 5 | | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 6 | 1615 | 1684 | 6 | | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 2 | 4 | 1627 | 1812 | 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1467 | 1495 |
|
1 | | - | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1746 | 1680 | 2 | | 0 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | 1702 | 1602 | 3 | | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1612 | 1649 | 4 | | 0 | 0 | 2 | - | 2 | 0 | 2 | 6 | 1581 | 1674 | 5 | | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | 2 | 4 | 1711 | 1476 | 6 | | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | - | 0 | 4 | 1632 | 1581 | 7 | | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 4 | 1556 | 1520 |
|
1 | | - | 2 | 2 | 0 | 2 | | 2 | 10 | 1740 | 1759 | 2 | | 0 | - | 2 | 2 | 0 | | 2 | 8 | 1731 | 1699 | 3 | | 0 | 0 | - | 2 | 2 | | 2 | 8 | 1717 | 1621 | 4 | | 2 | 0 | 0 | - | 2 | | 2 | 8 | 1656 | 1494 | 5 | | 0 | 2 | 0 | 0 | - | | 0 | 4 | 1682 | 1665 | 6 | | | | | | | - | | 2 | 1596 | 1565 | 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | | - | 2 | 1551 | 1582 |
|
1 | | - | 2 | 0 | 0 | | 2 | 2 | 8 | 1693 | 1444 | 2 | | 0 | - | 2 | 2 | | 2 | 0 | 8 | 1690 | 1589 | 3 | | 2 | 0 | - | 2 | | 2 | 2 | 8 | 1682 | 1661 | 4 | | 2 | 0 | 0 | - | | 2 | 2 | 6 | 1668 | 1579 | 5 | | | | | | - | | | 6 | 1614 | 1491 | 6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | - | 2 | 4 | 1581 | 1539 | 7 | | 0 | 2 | 0 | 0 | | 0 | - | 2 | 1528 | 1645 |
|
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | P | TPR | WTS | 1 | | - | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1782 | 1720 | 2 | | 0 | - | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | 1845 | 1717 | 3 | | 2 | 0 | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1663 | 1575 | 4 | | 0 | 0 | 2 | - | 2 | 2 | 0 | 6 | 1631 | 1519 | 5 | | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 6 | 1630 | 1558 | 6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 1579 | 1621 | 7 | | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 2 | 1543 | 1474 |
|
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | P | TPR | WTS | 1 | | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1778 | 1619 | 2 | | 0 | - | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | 1744 | 1567 | 3 | | 2 | 0 | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1663 | 1672 | 4 | | 2 | 0 | 2 | - | 0 | 0 | 2 | 6 | 1768 | 1625 | 5 | | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 2 | 2 | 6 | 1636 | 1500 | 6 | | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | 4 | 1612 | 1629 | 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 2 | 1548 | 1557 |
|
1 | | - | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1855 | 1629 | 2 | | 0 | - | | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1696 | 1601 | 3 | | 2 | | - | 2 | | | | 6 | 1643 | 1549 | 4 | | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 2 | 4 | 1591 | 1464 | 5 | | 0 | 0 | | 2 | - | 0 | 2 | 4 | 1586 | 1588 | 6 | | 0 | 2 | | 0 | 2 | - | | 4 | 1582 | 1546 | 7 | | 0 | 0 | | 0 | 0 | | - | 2 | 1630 | 1627 |
|
1 | | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1712 | 1694 | 2 | | 2 | - | 0 | | 2 | 2 | 2 | 8 | 1805 | 1689 | 3 | | 0 | 2 | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1770 | 1554 | 4 | | 0 | | 2 | - | 2 | 0 | 2 | 6 | 1641 | 1650 | 5 | | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 4 | 1668 | 1658 | 6 | | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 2 | 4 | 1619 | 1548 | 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1534 | 1551 |
|
1 | | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 1776 | 1658 | 2 | | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1722 | 1551 | 3 | | 0 | 2 | - | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1719 | 1535 | 4 | | 0 | 0 | 2 | - | 2 | 2 | 0 | 6 | 1637 | 1585 | 5 | | 0 | 2 | 2 | 0 | - | 0 | 2 | 6 | 1619 | 1597 | 6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 2 | 4 | 1596 | 1598 | 7 | | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 2 | 1653 | 1647 |
|
1 | | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 1794 | 1638 | 2 | | 0 | - | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1804 | 1723 | 3 | | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1675 | 1621 | 4 | | 0 | 2 | 0 | - | 2 | 2 | 0 | 6 | 1636 | 1582 | 5 | | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 4 | 1684 | 1687 | 6 | | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 2 | 4 | 1626 | 1647 | 7 | | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 2 | 1571 | 1622 |
|
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | P | TPR | WTS | 1 | | - | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | | 8 | 1795 | 1597 | 2 | | 0 | - | 0 | 2 | 2 | 2 | | 6 | 1713 | 1635 | 3 | | 0 | 2 | - | 2 | 2 | 0 | | 6 | 1674 | 1564 | 4 | | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | | 6 | 1655 | 1590 | 5 | | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | | 6 | 1633 | 1610 | 6 | | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | | 6 | 1623 | 1543 | 7 | | | | | | | | - | 4 | 1627 | 1721 |
|
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | P | TPR | WTS | 1 | | - | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | | 10 | 1774 | 1575 | 2 | | 0 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | | 10 | 1734 | 1647 | 3 | | 2 | 0 | - | 2 | 2 | 0 | | 8 | 1663 | 1612 | 4 | | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | | 6 | 1719 | 1661 | 5 | | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | | 4 | 1661 | 1567 | 6 | | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | | 4 | 1614 | 1660 | 7 | | | | | | | | - | 0 | 1504 | 1379 |
|
1 | | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 1768 | 1570 | 2 | | 0 | - | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | 1776 | 1745 | 3 | | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1762 | 1756 | 4 | | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 2 | 4 | 1668 | 1681 | 5 | | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 4 | 1648 | 1596 | 6 | | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 2 | 4 | 1609 | 1621 | 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 2 | 1524 | 1674 |
|
1 | | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1778 | 1677 | 2 | | 2 | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | 1633 | 1565 | 3 | | 0 | 2 | - | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1692 | 1621 | 4 | | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 2 | 2 | 6 | 1663 | 1598 | 5 | | 0 | 0 | 2 | 2 | - | 0 | 2 | 6 | 1619 | 1571 | 6 | | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 4 | 1673 | 1581 | 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 2 | 1537 | 1490 |
|
1 | | - | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1817 | 1532 | 2 | | 0 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 | 1711 | 1666 | 3 | | 2 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1619 | 1515 | 4 | | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 2 | 2 | 6 | 1618 | 1585 | 5 | | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 2 | 2 | 6 | 1604 | 1750 | 6 | | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 2 | 4 | 1655 | 1592 | 7 | | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 1634 | 1529 |
|
1 | | - | 2 | 2 | 2 | | 2 | 2 | 10 | 1790 | 1630 | 2 | | 0 | - | 0 | 2 | | 2 | 2 | 8 | 1733 | 1677 | 3 | | 0 | 2 | - | 0 | | 2 | 2 | 8 | 1657 | 1684 | 4 | | 0 | 0 | 2 | - | | 0 | 2 | 6 | 1716 | 1626 | 5 | | | | | | - | | | 6 | 1627 | 1515 | 6 | | 0 | 0 | 0 | 2 | | - | 0 | 2 | 1615 | 1690 | 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 2 | - | 2 | 1548 | 1422 |
|
|
|
- Backgammon 2025. Registrations for the BSN championships 2025 are up to and including March 31st.. - Backgammon 2024, Sieger istanbul, mit 412 Teilnehmern. - Backgammon H2023, Sieger Koala, mit 425 Teilnehmern. - Backgammon 2023, Sieger RobertRudolf, mit 266 Teilnehmern. - Backgammon H2022, Sieger jura, mit 223 Teilnehmern. - Backgammon 2022, Sieger Simba2017, mit 185 Teilnehmern. - Backgammon H2021, Sieger salonikios, mit 189 Teilnehmern. - Backgammon 2021, Sieger markabbott, mit 187 Teilnehmern. - Backgammon H2020, Sieger bg-flyer, mit 183 Teilnehmern. - Backgammon 2020, Sieger Manne, mit 176 Teilnehmern. - Backgammon H2019, mit 169 Teilnehmern. - Backgammon 2019, Sieger arascain, mit 177 Teilnehmern. - Backgammon H2018, Sieger Slomo, mit 180 Teilnehmern. - Backgammon 2018, Sieger hueybaya, mit 182 Teilnehmern. - Backgammon H2017, mit 197 Teilnehmern. - Backgammon 2017, Sieger todami62, mit 186 Teilnehmern. - Backgammon H2016, mit 173 Teilnehmern. - Backgammon 2016, Sieger Aladin, mit 163 Teilnehmern. - Backgammon H2015, Sieger dpvl, mit 192 Teilnehmern. - Backgammon 2015, Sieger hungerberg, mit 162 Teilnehmern. - Backgammon H2014, mit 175 Teilnehmern. - Backgammon 2014, mit 174 Teilnehmern. - Backgammon H2013, mit 159 Teilnehmern. - Backgammon 2013, mit 157 Teilnehmern. - Backgammon H2012, mit 158 Teilnehmern. - Backgammon 2012, mit 115 Teilnehmern. - Herbst 2011, Backgammon, mit 120 Teilnehmern. - Backgammon 2011, mit 94 Teilnehmern. - Geburtstag 2010, Backgammon, Sieger Leopoldt, mit 85 Teilnehmern. - Backgammon 2010, Sieger AlterSchwede, mit 62 Teilnehmern. - Backgammon 2009, Sieger Mathomo, mit 53 Teilnehmern.
|
|