|
|
lade Fortschrittsmesser........
| | 126 Spieler in dieser Runde, weiter kommen 42 Spieler: Sichere Plätze: 1-2, Nachrücker: 6 x Platz 3. |
|
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | P | TPR | WTS | 1 | | - | | | | | | | 8 | 1737 | 1639 | 2 | | | - | 2 | | 2 | | 2 | 6 | 1696 | 1667 | 3 | | | 0 | - | | 2 | | 2 | 4 | 1748 | 1605 | 4 | | | | | - | | | | 4 | 1589 | 1413 | 5 | | | 0 | 0 | | - | | 2 | 4 | 1572 | 1597 | 6 | | | | | | | - | | 2 | 1517 | 1665 | 7 | | | 0 | 0 | | 0 | | - | 0 | 1519 | 1568 |
|
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | P | TPR | WTS | 1 | | - | 2 | 2 | 2 | 0 | | | 6 | 1695 | 1603 | 2 | | 0 | - | 2 | 0 | 2 | | | 6 | 1667 | 1676 | 3 | | 0 | 0 | - | | 2 | | | 4 | 1657 | 1654 | 4 | | 0 | 2 | | - | 2 | | | 4 | 1596 | 1577 | 5 | | 2 | 0 | 0 | 0 | - | | | 4 | 1574 | 1705 | 6 | | | | | | | - | | 2 | 1590 | 1638 | 7 | | | | | | | | - | 0 | 1667 | 1597 |
|
1 | | - | 2 | 2 | | | 2 | | 8 | 1833 | 1527 | 2 | | 0 | - | 2 | 0 | | 2 | 2 | 6 | 1618 | 1588 | 3 | | 0 | 0 | - | 2 | | 2 | 2 | 6 | 1615 | 1684 | 4 | | | 2 | 0 | - | | 2 | | 4 | 1628 | 1580 | 5 | | | | | | - | | | 2 | 1610 | 1663 | 6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | - | | 0 | 1549 | 1812 | 7 | | | 0 | 0 | | | | - | 0 | 1467 | 1495 |
|
1 | | - | 2 | 0 | 2 | 2 | | | 6 | 1659 | 1680 | 2 | | 0 | - | | | 0 | | | 4 | 1621 | 1602 | 3 | | 2 | | - | 0 | 2 | | | 4 | 1573 | 1649 | 4 | | 0 | | 2 | - | 2 | | | 4 | 1542 | 1674 | 5 | | 0 | 2 | 0 | 0 | - | | | 2 | 1514 | 1520 | 6 | | | | | | | - | | 0 | 1630 | 1476 | 7 | | | | | | | | - | 0 | 1554 | 1581 |
|
1 | | - | 0 | 2 | | | 2 | | 6 | 1685 | 1699 | 2 | | 2 | - | | | | 2 | | 6 | 1653 | 1759 | 3 | | 0 | | - | | | 2 | | 4 | 1636 | 1621 | 4 | | | | | - | | | | 2 | 1596 | 1565 | 5 | | | | | | - | | | 0 | 1601 | 1665 | 6 | | 0 | 0 | 0 | | | - | | 0 | 1512 | 1582 | 7 | | | | | | | | - | 0 | 1498 | 1494 |
|
1 | | - | | 2 | | 2 | | 2 | 6 | 1636 | 1661 | 2 | | | - | | | | | 2 | 4 | 1627 | 1579 | 3 | | 0 | | - | 2 | | | | 4 | 1612 | 1444 | 4 | | | | 0 | - | | | | 0 | 1531 | 1589 | 5 | | 0 | | | | - | | | 0 | 1502 | 1539 | 6 | | | | | | | - | | 0 | 1496 | 1491 | 7 | | 0 | 0 | | | | | - | 0 | 1488 | 1645 |
|
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | P | TPR | WTS | 1 | | - | 2 | 2 | | 2 | 2 | 2 | 10 | 1782 | 1720 | 2 | | 0 | - | | | | 0 | 2 | 6 | 1630 | 1558 | 3 | | 0 | | - | 2 | | | 2 | 4 | 1731 | 1717 | 4 | | | | 0 | - | | | 2 | 4 | 1584 | 1575 | 5 | | 0 | | | | - | | 2 | 2 | 1579 | 1621 | 6 | | 0 | 2 | | | | - | 0 | 2 | 1549 | 1519 | 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 2 | 1543 | 1474 |
|
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | P | TPR | WTS | 1 | | - | | 2 | | 0 | | 2 | 6 | 1768 | 1625 | 2 | | | - | | | 2 | | | 6 | 1726 | 1619 | 3 | | 0 | | - | | 2 | | 2 | 6 | 1623 | 1672 | 4 | | | | | - | 2 | | 2 | 4 | 1657 | 1567 | 5 | | 2 | 0 | 0 | 0 | - | | 2 | 4 | 1597 | 1500 | 6 | | | | | | | - | | 2 | 1573 | 1629 | 7 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | - | 2 | 1548 | 1557 |
|
1 | | - | | | | 2 | 2 | 2 | 10 | 1855 | 1629 | 2 | | | - | | | | | | 0 | 1591 | 1627 | 3 | | | | - | | | | | 0 | 1576 | 1601 | 4 | | | | | - | | | | 0 | 1525 | 1549 | 5 | | 0 | | | | - | | | 0 | 1512 | 1464 | 6 | | 0 | | | | | - | | 0 | 1508 | 1588 | 7 | | 0 | | | | | | - | 0 | 1503 | 1546 |
|
1 | | - | | 2 | | | | 2 | 6 | 1724 | 1554 | 2 | | | - | 2 | 2 | | | 2 | 6 | 1631 | 1694 | 3 | | 0 | 0 | - | 2 | 0 | | 2 | 4 | 1668 | 1658 | 4 | | | 0 | 0 | - | | | 2 | 4 | 1619 | 1548 | 5 | | | | 2 | | - | | | 2 | 1562 | 1650 | 6 | | | | | | | - | | 0 | 1626 | 1689 | 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | - | 0 | 1534 | 1551 |
|
1 | | - | 2 | 2 | | 2 | | 2 | 12 | 1776 | 1658 | 2 | | 0 | - | 0 | | 0 | | 2 | 6 | 1722 | 1551 | 3 | | 0 | 2 | - | | 0 | | 2 | 6 | 1719 | 1535 | 4 | | | | | - | | | | 6 | 1637 | 1585 | 5 | | 0 | 2 | 2 | | - | | | 4 | 1580 | 1597 | 6 | | | | | | | - | | 0 | 1613 | 1647 | 7 | | 0 | 0 | 0 | | | | - | 0 | 1517 | 1598 |
|
1 | | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 10 | 1742 | 1638 | 2 | | 0 | - | 0 | 2 | 2 | 2 | | 6 | 1752 | 1723 | 3 | | 0 | 2 | - | 0 | 2 | 2 | | 6 | 1636 | 1582 | 4 | | 0 | 0 | 2 | - | 2 | 0 | | 4 | 1635 | 1621 | 5 | | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | | 2 | 1644 | 1687 | 6 | | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | | 2 | 1587 | 1647 | 7 | | | | | | | | - | 0 | 1531 | 1622 |
|
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | P | TPR | WTS | 1 | | - | 2 | | 0 | 2 | | | 6 | 1743 | 1597 | 2 | | 0 | - | | 2 | 2 | | | 6 | 1713 | 1635 | 3 | | | | - | | | | | 6 | 1674 | 1564 | 4 | | 2 | 0 | | - | 0 | | | 4 | 1584 | 1543 | 5 | | 0 | 0 | | 2 | - | | | 2 | 1576 | 1590 | 6 | | | | | | | - | | 2 | 1555 | 1610 | 7 | | | | | | | | - | 0 | 1549 | 1721 |
|
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | P | TPR | WTS | 1 | | - | 0 | 2 | 2 | | | | 4 | 1673 | 1661 | 2 | | 2 | - | 0 | 2 | | | | 4 | 1584 | 1612 | 3 | | 0 | 2 | - | | | | | 2 | 1572 | 1660 | 4 | | 0 | 0 | | - | | | | 0 | 1582 | 1567 | 5 | | | | | | - | | | 0 | 1556 | 1575 | 6 | | | | | | | - | | 0 | 1529 | 1647 | 7 | | | | | | | | - | 0 | 1504 | 1379 |
|
1 | | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 1768 | 1570 | 2 | | 0 | - | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | 1776 | 1745 | 3 | | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1762 | 1756 | 4 | | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 2 | 4 | 1668 | 1681 | 5 | | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 4 | 1648 | 1596 | 6 | | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 2 | 4 | 1609 | 1621 | 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 2 | 1524 | 1674 |
|
1 | | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1778 | 1677 | 2 | | 2 | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | 1633 | 1565 | 3 | | 0 | 2 | - | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1692 | 1621 | 4 | | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 2 | 2 | 6 | 1663 | 1598 | 5 | | 0 | 0 | 2 | 2 | - | 0 | 2 | 6 | 1619 | 1571 | 6 | | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 4 | 1673 | 1581 | 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 2 | 1537 | 1490 |
|
1 | | - | 2 | 0 | 2 | 2 | | | 6 | 1719 | 1532 | 2 | | 0 | - | 2 | 2 | 0 | 2 | | 6 | 1665 | 1666 | 3 | | 2 | 0 | - | 2 | 2 | 0 | | 6 | 1619 | 1515 | 4 | | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 2 | 6 | 1604 | 1750 | 5 | | 0 | 2 | 0 | 0 | - | | | 2 | 1634 | 1529 | 6 | | | 0 | 2 | 0 | | - | | 2 | 1615 | 1592 | 7 | | | | | 0 | | | - | 0 | 1493 | 1585 |
|
1 | | - | 0 | | | | 2 | | 2 | 1635 | 1626 | 2 | | 2 | - | | | | | | 2 | 1611 | 1630 | 3 | | | | - | | | | | 2 | 1606 | 1677 | 4 | | | | | - | | | | 0 | 1575 | 1690 | 5 | | | | | | - | | | 0 | 1509 | 1515 | 6 | | 0 | | | | | - | | 0 | 1508 | 1422 | 7 | | | | | | | | - | 0 | 1499 | 1684 |
|
|
|
- Backgammon 2024, Sieger istanbul, mit 412 Teilnehmern. - Backgammon H2023, Sieger Koala, mit 425 Teilnehmern. - Backgammon 2023, Sieger RobertRudolf, mit 266 Teilnehmern. - Backgammon H2022, Sieger jura, mit 223 Teilnehmern. - Backgammon 2022, Sieger Simba2017, mit 185 Teilnehmern. - Backgammon H2021, Sieger salonikios, mit 189 Teilnehmern. - Backgammon 2021, Sieger markabbott, mit 187 Teilnehmern. - Backgammon H2020, Sieger bg-flyer, mit 183 Teilnehmern. - Backgammon 2020, Sieger Manne, mit 176 Teilnehmern. - Backgammon H2019, mit 169 Teilnehmern. - Backgammon 2019, Sieger arascain, mit 177 Teilnehmern. - Backgammon H2018, Sieger Slomo, mit 180 Teilnehmern. - Backgammon 2018, Sieger hueybaya, mit 182 Teilnehmern. - Backgammon H2017, mit 197 Teilnehmern. - Backgammon 2017, Sieger todami62, mit 186 Teilnehmern. - Backgammon H2016, mit 173 Teilnehmern. - Backgammon 2016, Sieger Aladin, mit 163 Teilnehmern. - Backgammon H2015, Sieger dpvl, mit 192 Teilnehmern. - Backgammon 2015, Sieger hungerberg, mit 162 Teilnehmern. - Backgammon H2014, mit 175 Teilnehmern. - Backgammon 2014, mit 174 Teilnehmern. - Backgammon H2013, mit 159 Teilnehmern. - Backgammon 2013, mit 157 Teilnehmern. - Backgammon H2012, mit 158 Teilnehmern. - Backgammon 2012, mit 115 Teilnehmern. - Herbst 2011, Backgammon, mit 120 Teilnehmern. - Backgammon 2011, mit 94 Teilnehmern. - Geburtstag 2010, Backgammon, Sieger Leopoldt, mit 85 Teilnehmern. - Backgammon 2010, Sieger AlterSchwede, mit 62 Teilnehmern. - Backgammon 2009, Sieger Mathomo, mit 53 Teilnehmern.
|
|