|
|
Sudoku 2024finished 31.05.2024 bis 17.03.2025
| | | Gewinner: Mara |
|
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | P | TPR | WTS | | | | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 2016 | 1500 | | | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1686 | 1871 |
|
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | P | TPR | WTS | | 1. | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2090 | 1500 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1623 | 1769 | | 2. | | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | 1782 | 1871 | | | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1793 | 1736 |
|
|
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | P | TPR | WTS | | 1 | | - | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 9 | 1753 | 1871 | | 2 | | 0 | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1715 | 1670 | | 3 | | 0 | 2 | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1715 | 1672 | | 4 | | 0 | 0 | 2 | - | 2 | 0 | 2 | 6 | 1628 | 1475 | | 5 | | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 6 | 1626 | 1482 | | 6 | | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 2 | 5 | 1559 | 1537 | | 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1068 | 1533 |
|
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | P | TPR | WTS | | 1 | | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 10 | 1857 | 1668 | | 2 | | 0 | - | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | 1751 | 1769 | | 3 | | 0 | 1 | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | 1655 | 1545 | | 4 | | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 2 | 2 | 6 | 1608 | 1482 | | 5 | | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 2 | 2 | 6 | 1576 | 1673 | | 6 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 4 | 1482 | 1519 | | 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1059 | 1473 |
|
| 1 | | - | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | 1722 | 1509 | | 2 | | 0 | - | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1679 | 1767 | | 3 | | 2 | 0 | - | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 | 1653 | 1551 | | 4 | | 0 | 2 | 1 | - | 2 | 0 | 2 | 7 | 1634 | 1668 | | 5 | | 2 | 0 | 2 | 0 | - | 2 | 0 | 6 | 1575 | 1673 | | 6 | | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 2 | 4 | 1489 | 1471 | | 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 2 | 1327 | 1484 |
|
| 1 | | - | 2 | 2 | | 2 | 2 | 2 | 10 | 1884 | 1507 | | 2 | | 0 | - | 2 | | 2 | 2 | 2 | 10 | 1841 | 1766 | | 3 | | 0 | 0 | - | | 2 | 0 | 2 | 6 | 1596 | 1553 | | 4 | | | | | - | | | 2 | 6 | 1577 | 1665 | | 5 | | 0 | 0 | 0 | | - | 2 | 2 | 4 | 1491 | 1463 | | 6 | | 0 | 0 | 2 | | 0 | - | 0 | 4 | 1485 | 1500 | | 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 2 | 1296 | 1675 |
|
| 1 | | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1846 | 1678 | | 2 | | 2 | - | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1832 | 1766 | | 3 | | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1596 | 1500 | | 4 | | 0 | 2 | 0 | - | 2 | 0 | 2 | 6 | 1570 | 1659 | | 5 | | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 4 | 1490 | 1418 | | 6 | | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | - | 0 | 4 | 1476 | 1500 | | 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 2 | 1307 | 1555 |
|
| 1 | | - | 2 | 2 | | 2 | 2 | 2 | 12 | 2119 | 1656 | | 2 | | 0 | - | 2 | | 2 | 2 | 2 | 10 | 1875 | 1500 | | 3 | | 0 | 0 | - | | 2 | 2 | 2 | 8 | 1730 | 1408 | | 4 | | | | | - | | | | 4 | 1475 | 1500 | | 5 | | 0 | 0 | 0 | | - | 0 | 2 | 4 | 1465 | 1562 | | 6 | | 0 | 0 | 0 | | 2 | - | 0 | 2 | 1285 | 1679 | | 7 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 2 | - | 2 | 1271 | 1765 |
|
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | P | TPR | WTS | | 1 | | - | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9 | 1779 | 1500 | | 2 | | 2 | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 1685 | 1639 | | 3 | | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1677 | 1685 | | 4 | | 0 | 2 | 0 | - | 2 | 2 | 2 | 8 | 1666 | 1751 | | 5 | | 1 | 2 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 7 | 1646 | 1500 | | 6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 1327 | 1386 | | 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1027 | 1566 |
|
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | P | TPR | WTS | | 1 | | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1844 | 1638 | | 2 | | 2 | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 1676 | 1688 | | 3 | | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1665 | 1750 | | 4 | | 0 | 2 | 0 | - | 2 | 2 | 0 | 6 | 1587 | 1500 | | 5 | | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 4 | 1488 | 1375 | | 6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 2 | 4 | 1455 | 1570 | | 7 | | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 2 | 1307 | 1500 |
|
| 1 | | - | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 | 1844 | 1573 | | 2 | | 0 | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1696 | 1500 | | 3 | | 0 | 2 | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1696 | 1500 | | 4 | | 0 | 0 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 8 | 1655 | 1746 | | 5 | | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 6 | 1553 | 1638 | | 6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 1264 | 1692 | | 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1058 | 1308 |
|
| 1 | | - | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | 1695 | 1500 | | 2 | | 0 | - | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | 1654 | 1746 | | 3 | | 2 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1575 | 1500 | | 4 | | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 2 | 6 | 1562 | 1580 | | 5 | | 0 | 2 | 2 | 0 | - | 0 | 2 | 6 | 1553 | 1632 | | 6 | | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | - | 0 | 6 | 1543 | 1695 | | 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 2 | 1329 | 1298 |
|
| 1 | | - | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1855 | 1500 | | 2 | | 0 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1833 | 1632 | | 3 | | 2 | 0 | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1695 | 1500 | | 4 | | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 2 | 2 | 6 | 1542 | 1697 | | 5 | | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 2 | 4 | 1440 | 1589 | | 6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 2 | 4 | 1415 | 1743 | | 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1060 | 1290 |
|
| 1 | | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 10 | 1821 | 1595 | | 2 | | 0 | - | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1677 | 1500 | | 3 | | 0 | 0 | - | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1557 | 1500 | | 4 | | 0 | 2 | 0 | - | 2 | 0 | 2 | 6 | 1536 | 1629 | | 5 | | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 2 | 2 | 6 | 1524 | 1697 | | 6 | | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 2 | 6 | 1517 | 1742 | | 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1061 | 1179 |
|
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | P | TPR | WTS | | 1 | | - | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1784 | 1699 | | 2 | | 0 | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1636 | 1628 | | 3 | | 0 | 2 | - | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | 1618 | 1736 | | 4 | | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 2 | 6 | 1522 | 1595 | | 5 | | 0 | 0 | 2 | 2 | - | 0 | 0 | 4 | 1418 | 1500 | | 6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 2 | 4 | 1418 | 1500 | | 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 2 | 1330 | 1067 |
|
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | P | TPR | WTS | | 1 | | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 10 | 2158 | 1601 | | 2 | | 0 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | | 8 | 1870 | 1500 | | 3 | | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 2 | | 6 | 1658 | 1705 | | 4 | | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 0 | | 2 | 1388 | 1500 | | 5 | | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | | 2 | 1365 | 1615 | | 6 | | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | | 2 | 1343 | 1722 |
|
| 1 | | - | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | | 8 | 1846 | 1603 | | 2 | | 0 | - | 0 | 2 | 2 | 2 | | 6 | 1696 | 1500 | | 3 | | 2 | 2 | - | 0 | 0 | 2 | | 6 | 1676 | 1601 | | 4 | | 0 | 0 | 2 | - | 2 | 2 | | 6 | 1654 | 1711 | | 5 | | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 2 | | 4 | 1513 | 1714 | | 6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | | 0 | 1076 | 1500 |
|
|
|
|
- Sudoku 2026. Registrations for the championships 2026 are up to and including March 31st., Sieger . - Sudoku 2025, Sieger , mit 123 Teilnehmern. - Sudoku 2023, Sieger Hrqls, mit 71 Teilnehmern. - Sudoku 2022, Sieger Heidi, mit 34 Teilnehmern. - Sudoku 2021, Sieger mrd95, mit 35 Teilnehmern. - Sudoku 2020, Sieger Slomo, mit 35 Teilnehmern. - Sudoku 2019, Sieger elbe-horst, mit 31 Teilnehmern. - Sudoku 2018, Sieger HerrTom, mit 34 Teilnehmern. - Sudoku 2017, Sieger HerrTom, mit 36 Teilnehmern. - Sudoku 2016, Sieger mizunodrive, mit 32 Teilnehmern. - Sudoku 2015, Sieger mizunodrive, mit 33 Teilnehmern. - Sudoku 2014, Sieger mizunodrive, mit 39 Teilnehmern. - Sudoku 2013, Sieger K-Fan, mit 36 Teilnehmern. - Sudoku 2012, Sieger tuttel, mit 32 Teilnehmern. - Sudoku 2011, Sieger wolwel, mit 29 Teilnehmern. - Sudoku 2010, Sieger Tyra, mit 32 Teilnehmern. - Sudoku 2009, Sieger Jente, mit 29 Teilnehmern.
|
|