| |
lade Fortschrittsmesser........
| | 42 Spieler in dieser Runde, weiter kommen 14 Spieler: Sichere Plätze: 1-2, Nachrücker: 2 x Platz 3. |
|
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | P | TPR | WTS | 1 | | - | | | | | | | 0 | 1714 | 1890 | 2 | | | - | | | | | | 0 | 1623 | 1593 | 3 | | | | - | | | | | 0 | 1581 | 1500 | 4 | | | | | - | | | | 0 | 1557 | 1640 | 5 | | | | | | - | | | 0 | 1550 | 1674 | 6 | | | | | | | - | | 0 | 1526 | 1606 | 7 | | | | | | | | - | 0 | 1510 | 1573 |
|
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | P | TPR | WTS | 1 | | - | | | | | | | 2 | 1646 | 1500 | 2 | | | - | | | | | | 0 | 1663 | 1500 | 3 | | | | - | | | | | 0 | 1568 | 1500 | 4 | | | | | - | | | | 0 | 1554 | 1684 | 5 | | | | | | - | | | 0 | 1554 | 1831 | 6 | | | | | | | - | | 0 | 1536 | 1676 | 7 | | | | | | | | - | 0 | 1509 | 1628 |
|
1 | | - | | | | 2 | 2 | | 4 | 1619 | 1721 | 2 | | | - | | | | | | 0 | 1654 | 1500 | 3 | | | | - | | | | | 0 | 1573 | 1692 | 4 | | | | | - | | | | 0 | 1565 | 1500 | 5 | | 0 | | | | - | | | 0 | 1558 | 1723 | 6 | | 0 | | | | | - | | 0 | 1544 | 1601 | 7 | | | | | | | | - | 0 | 1512 | 1640 |
|
1 | | - | 2 | 2 | 2 | | | 2 | 10 | 1884 | 1807 | 2 | | 0 | - | 2 | 2 | 2 | | 2 | 8 | 1713 | 1666 | 3 | | 0 | 0 | - | | 2 | | | 2 | 1629 | 1493 | 4 | | 0 | 0 | | - | | | 2 | 2 | 1538 | 1751 | 5 | | | 0 | 0 | | - | | | 0 | 1657 | 1500 | 6 | | | | | | | - | | 0 | 1645 | 1500 | 7 | | 0 | 0 | | 0 | | | - | 0 | 1558 | 1786 |
|
1 | | - | | | | | | | 2 | 1616 | 1823 | 2 | | | - | | | | | | 0 | 1658 | 1784 | 3 | | | | - | | | | | 0 | 1640 | 1760 | 4 | | | | | - | | | | 0 | 1625 | 1500 | 5 | | | | | | - | | | 0 | 1601 | 1500 | 6 | | | | | | | - | | 0 | 1569 | 1606 | 7 | | | | | | | | - | 0 | 1533 | 1800 |
|
1 | | - | 2 | | | | 2 | | 4 | 1731 | 1923 | 2 | | 0 | - | | | | 2 | | 2 | 1673 | 1624 | 3 | | | | - | | | | | 0 | 1661 | 1696 | 4 | | | | | - | | | | 0 | 1660 | 1700 | 5 | | | | | | - | | | 0 | 1594 | 1884 | 6 | | 0 | 0 | | | | - | | 0 | 1588 | 1689 | 7 | | | | | | | | - | 0 | 1572 | 1709 |
|
|
|
- Rummy H2023, mit 297 Teilnehmern. - Rummy 2022, Sieger olifant, mit 79 Teilnehmern. - Rummy 2021, Sieger rorororo, mit 81 Teilnehmern. - Rummy 2020, Sieger Koala, mit 80 Teilnehmern. - Rummy 2019, Sieger flower, mit 79 Teilnehmern. - Rummy H2018, Sieger Gulliver, mit 107 Teilnehmern. - Rummy 2018, Sieger flower, mit 90 Teilnehmern. - Rummy H2017, mit 127 Teilnehmern. - Rummy 2017, mit 86 Teilnehmern. - Rummy H2016, mit 106 Teilnehmern. - Rummy 2016, Sieger flower, mit 76 Teilnehmern. - Rummy 2015, Sieger tuttel, mit 88 Teilnehmern. - Rummy H2014, Sieger flower, mit 125 Teilnehmern. - Rummy 2014, mit 99 Teilnehmern. - Rummy H2013, Sieger Ollimar, mit 106 Teilnehmern. - Rummy 2013, Sieger Anubis, mit 101 Teilnehmern. - Rummy 2012, Sieger lalande, mit 98 Teilnehmern. - Rummy 2011, Sieger Madhouse, mit 70 Teilnehmern. - Rummy 2010, Sieger Madhouse, mit 55 Teilnehmern. - Rummy 2009, mit 32 Teilnehmern.
|
|
|