|
| Würfelspiel 2017finished 30.04.2017 bis 21.12.2017
| | | Gewinner: HerrTom |
|
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | P | TPR | WTS | | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 1743 | 1647 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1680 | 1634 |
|
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | P | TPR | WTS | | 1. | | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1753 | 1647 | | | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1629 | 1531 | | 2. | | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | 1728 | 1634 | | | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1690 | 1601 |
|
|
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | P | TPR | WTS | | 1 | | - | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 | 1660 | 1531 | | 2 | | 0 | - | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | 1629 | 1495 | | 3 | | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 0 | 2 | 6 | 1738 | 1550 | | 4 | | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 2 | 6 | 1603 | 1542 | | 5 | | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 2 | 2 | 6 | 1595 | 1540 | | 6 | | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | - | 2 | 6 | 1578 | 1627 | | 7 | | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 1470 | 1513 |
|
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | P | TPR | WTS | | 1 | | - | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1855 | 1598 | | 2 | | 0 | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1679 | 1583 | | 3 | | 0 | 2 | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1675 | 1579 | | 4 | | 2 | 0 | 2 | - | 2 | 0 | 2 | 8 | 1646 | 1483 | | 5 | | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 4 | 1584 | 1500 | | 6 | | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 2 | 4 | 1546 | 1577 | | 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1495 | 1730 |
|
| 1 | | - | 2 | 0 | 2 | | 2 | 2 | 10 | 1832 | 1601 | | 2 | | 0 | - | 2 | 2 | | 2 | 2 | 10 | 1739 | 1510 | | 3 | | 2 | 0 | - | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | 1652 | 1576 | | 4 | | 0 | 0 | 0 | - | | 2 | 2 | 6 | 1556 | 1561 | | 5 | | | | 0 | | - | 2 | 2 | 4 | 1598 | 1584 | | 6 | | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 2 | 4 | 1573 | 1389 | | 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1439 | 1560 |
|
| 1 | | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1782 | 1487 | | 2 | | 2 | - | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 10 | 1744 | 1621 | | 3 | | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1764 | 1597 | | 4 | | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 2 | 6 | 1613 | 1720 | | 5 | | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 4 | 1592 | 1430 | | 6 | | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 4 | 1567 | 1613 | | 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1446 | 1585 |
|
| 1 | | - | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 | 1753 | 1647 | | 2 | | 0 | - | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1680 | 1633 | | 3 | | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1653 | 1557 | | 4 | | 0 | 2 | 2 | - | 2 | 0 | 0 | 6 | 1629 | 1661 | | 5 | | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 2 | 2 | 6 | 1623 | 1656 | | 6 | | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 2 | 4 | 1647 | 1561 | | 7 | | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 4 | 1591 | 1500 |
|
| 1 | | - | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1738 | 1634 | | 2 | | 0 | - | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | 1749 | 1579 | | 3 | | 2 | 0 | - | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1686 | 1541 | | 4 | | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 2 | 2 | 6 | 1632 | 1564 | | 5 | | 0 | 2 | 0 | 2 | - | 0 | 2 | 6 | 1615 | 1620 | | 6 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 2 | 4 | 1611 | 1622 | | 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1461 | 1500 |
|
|
|
- Würfelspiel 2026, Sieger , mit 279 Teilnehmern. - Würfelspiel 2025, Sieger , mit 234 Teilnehmern. - Würfelspiel 2024, Sieger wezeper88, mit 226 Teilnehmern. - Würfelspiel 2023, Sieger Kopfschmerzen, mit 149 Teilnehmern. - Würfelspiel 2022, Sieger Belinda., mit 83 Teilnehmern. - Würfelspiel 2021, Sieger Ruben, mit 82 Teilnehmern. - Würfelspiel 2020, Sieger AlterSchwede, mit 83 Teilnehmern. - Würfelspiel 2019, Sieger schnecke, mit 82 Teilnehmern. - Würfelspiel 2018, Sieger Jella, mit 79 Teilnehmern. - Würfelspiel 2016, Sieger Jella, mit 90 Teilnehmern. - Würfelspiel H2015, Sieger rensopkem, mit 110 Teilnehmern. - Würfelspiel 2015, Sieger gammonisti, mit 87 Teilnehmern. - Würfelspiel 2014, Sieger Wolfgang_45, mit 91 Teilnehmern. - Würfelspiel 2013, Sieger subulata-king, mit 108 Teilnehmern. - Würfelspiel 2012, Sieger elbe-horst, mit 83 Teilnehmern. - Würfelspiel 2011, Sieger gammonisti, mit 70 Teilnehmern. - Würfelspiel 2010, Sieger Jente, mit 47 Teilnehmern. - Würfelspiel 2009, Sieger Bärbel, mit 42 Teilnehmern.
|
|
|