Brettspiele
Du bist: nicht angemeldet Anmelden | Kontakt

Jaapwiro sluisje61
x 1x 2x 3x 1x 2x 3
   1-er    
   2-er    
   3-er    
   4-er    
   5-er    
   6-er    
   BONUS   
   3 Gleiche    
   4 Gleiche   
   Full House   
   Kleine Straße   
   Große Straße   
   5 Gleiche   
   Chance   
   Summe   
Spiel: 3642299  Zug: 34...      Gesamtsumme:  1462   1406
 sluisje61 Vip Spieler
 Jaapwiro Supervip Spieler
Turniericon Turnier 28808, Finale

Zugliste    <<    <     >    >>  
  
 33. 1x 4G 1x 5G  34. 2x CH 1x 5 
 31. 1x 6 2x 1  32. 1x GS 1x 1 
 29. 1x 5G 1x KS  30. 1x 4 1x CH 
 27. 1x 5 2x 3G  28. 2x 3 1x 3G 
 25. 2x GS 1x 4G  26. 2x 3G 3x 3G 
 23. 3x 3 2x 2  24. 3x 5G 1x 2 
 21. 3x 5 2x KS  22. 1x 3G 1x 6 
 19. 3x GS 1x 3  20. 2x 6 1x 3+2 
 17. 1x CH 3x GS  18. 2x 4 3x KS 
 15. 1x 2 2x 4G  16. 3x 4 2x 3+2 
 13. 2x 5 2x 6  14. 1x 3 2x 4 
 11. 3x 1 3x 1  12. 2x 1 3x 4 
 9. 1x KS 2x 5  10. 2x 2 3x 2 
 7. 3x 2 2x CH  8. 1x 3+2 2x 3 
 5. 2x 3+2 3x 3  6. 1x 1 3x 5 
 3. 3x 6 3x 6  4. 3x 3+2 3x 4G 
 1. 3x KS 3x CH  2. 2x KS 3x 3+2 
  



© Ottmar Zimmer, Brettspielnetz 2024