Brettspiele
Du bist: nicht angemeldet Anmelden | Kontakt
 

Top 100 Sudoku:

(110 aktive Spieler)
 101.Lucienne2 Vip Spieler1363(299-9-398) 
 102.Bas44 Vip Spieler1325(6-0-24) 
 103.Saar133 standard Spieler1307(6-0-24) 
 104.taurus Megavip Spieler1298(31-3-144) 
 105.Postvrouwke Supervip Spieler1280(7-1-29) 
 106.Carrot Megavip Spieler1267(3-1-18) 
 107.Jantje50 standard Spieler1253(2-0-22) 
 108.lisa51 standard Spieler1242(3-0-16) 
 109.Patricia703 Supervip Spieler1185(1-0-23) 
 110.pele Megavip Spieler1183(45-0-229) 
<< Vorige
 

Spitzenreiter/Verläufe


mizunodrive 621 Tage Nr.1 1743-1897
Belinda. 383 Tage Nr.1 1768-1871
Toledus 314 Tage Nr.1 1735-1830
Tyra 309 Tage Nr.1 1769-1820
Marksu 296 Tage Nr.1 1686-1937
subulata-king 267 Tage Nr.1 1730-1851
Herbert 187 Tage Nr.1 1734-1901
fany 172 Tage Nr.1 1751-1878
Heidi 139 Tage Nr.1 1746-1816
tuttel 124 Tage Nr.1 1656-1796
Hrqls 104 Tage Nr.1 1871-1885
HKschaak 89 Tage Nr.1 1767-1838
sjaak63 88 Tage Nr.1 1793-1821
frederiksen 78 Tage Nr.1 1678-1860
mrd95 68 Tage Nr.1 1695-1797
HaltPolizei 49 Tage Nr.1 1739-1858
HappyMac 39 Tage Nr.1 1654-1816
Bärbel 38 Tage Nr.1 1599-1790
Strobo 33 Tage Nr.1 1669-1809
Schaschki 33 Tage Nr.1 1695-1808
Reinhold 33 Tage Nr.1 1659-1807
Susanna 32 Tage Nr.1 1722-1816
Tallie 28 Tage Nr.1 1632-1835
rorororo 27 Tage Nr.1 1737-1818
marting 26 Tage Nr.1 1757-1793
Mathomo 23 Tage Nr.1 1682-1785
dialexna 17 Tage Nr.1 1673-1796
jheutink 16 Tage Nr.1 1698-1823
AnnabelleB 12 Tage Nr.1 1595-1844
Leopoldt 10 Tage Nr.1 1667-1815

© Ottmar Zimmer, Brettspielnetz 2024