Brettspiele
Du bist: nicht angemeldet Anmelden | Kontakt
 

Top 100 Sudoku:

(115 aktive Spieler)
 101.Klokkenfestijn Supervip Spieler1408(17-1-51) 
 102.Joël Vip Spieler1400(6-0-15) 
 103.marciatjuh Vip Spieler1385(5-0-13) 
 104.patsy Supervip Spieler1377(9-0-23) 
 105.Ninjakaeasaki standard Spieler1376(10-0-29) 
 106.Lucienne2 Vip Spieler1375(301-9-399) 
 107.Bas44 standard Spieler1325(6-0-24) 
 108.Saar133 standard Spieler1313(7-0-27) 
 109.chrisly2016 Supervip Spieler1301(7-1-30) 
 110.Postvrouwke Supervip SpielerIcon Urlaub1290(9-1-30) 
 111.Carrot Megavip Spieler1280(4-1-18) 
 112.lisa51 standard Spieler1242(3-0-16) 
 113.Jantje50 standard Spieler1214(2-0-27) 
 114.Patricia703 Supervip Spieler1179(1-0-25) 
 115.1601 Megavip Spieler1097(1-0-28) 
<< Vorige
 

Spitzenreiter/Verläufe


mizunodrive 621 Tage Nr.1 1714-1897
Belinda. 383 Tage Nr.1 1766-1871
Toledus 314 Tage Nr.1 1735-1830
Tyra 309 Tage Nr.1 1769-1820
Marksu 296 Tage Nr.1 1686-1937
subulata-king 267 Tage Nr.1 1730-1851
Herbert 187 Tage Nr.1 1734-1901
fany 172 Tage Nr.1 1751-1878
Heidi 139 Tage Nr.1 1746-1816
Hrqls 129 Tage Nr.1 1871-1885
tuttel 124 Tage Nr.1 1656-1796
HKschaak 89 Tage Nr.1 1767-1838
sjaak63 88 Tage Nr.1 1812-1821
frederiksen 78 Tage Nr.1 1678-1860
mrd95 68 Tage Nr.1 1695-1797
HaltPolizei 49 Tage Nr.1 1739-1858
HappyMac 39 Tage Nr.1 1654-1816
Bärbel 38 Tage Nr.1 1599-1790
Strobo 33 Tage Nr.1 1669-1809
Schaschki 33 Tage Nr.1 1670-1808
Reinhold 33 Tage Nr.1 1668-1807
Susanna 32 Tage Nr.1 1722-1816
Tallie 28 Tage Nr.1 1632-1835
rorororo 27 Tage Nr.1 1758-1818
marting 26 Tage Nr.1 1757-1793
Mathomo 23 Tage Nr.1 1682-1785
dialexna 17 Tage Nr.1 1673-1796
jheutink 16 Tage Nr.1 1769-1823
AnnabelleB 12 Tage Nr.1 1608-1844
Leopoldt 10 Tage Nr.1 1667-1815

© Ottmar Zimmer, Brettspielnetz 2024